Reinickendorfer Masters 2026


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ralf Okon, Reinickendorfer MGC e.V.

Kategorie: Kategorie C
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Stäbe2 1 1 1 1 1
2Passagen2 1 1 2 1 1
3Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 1 1
4Doppelkeile (mit Fenster)1 1 1 1 3 2
5Salto2 2 2 2 2 1
6Winkel1 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife2 2 2 2 1 2
8Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
9Rohr1 2 1 3 2 1
10Pyramiden1 1 1 1 1 1
11Mittelhügel1 1 1 1 2 3
12Sprungschanze mit Netz2 1 1 1 1 1
13Labyrinth1 1 1 1 2 1
14Plateau1 1 1 4 2 1
15V - Hindernis2 1 1 2 2 1
16Brücke1 1 2 1 1 1
17Vulkan1 2 2 1 1 1
18Blitz3 1 2 4 2 1

Summe 28 22 24 30 27 22
Schnitt: 25,500
Gesamtergebnis: 153

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige