Reinickendorfer Masters 2026


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Martin Schropp, MinigolfCard

Kategorie: Kategorie D
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Stäbe2 3 1 2 1 2
2Passagen2 2 1 3 1 3
3Schräger Kreis mit Niere3 1 1 1 1 1
4Doppelkeile (mit Fenster)1 3 1 1 4 1
5Salto2 2 2 2 2 2
6Winkel2 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife1 2 3 2 2 3
8Stumpfe Kegel2 1 1 1 2 2
9Rohr1 1 2 1 5 2
10Pyramiden1 1 1 1 1 1
11Mittelhügel1 1 1 1 3 1
12Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
13Labyrinth1 2 3 5 1 2
14Plateau3 1 1 1 1 3
15V - Hindernis7 3 7 3 5 7
16Brücke2 2 2 1 1 1
17Vulkan1 2 1 2 1 1
18Blitz4 4 3 2 2 2

Summe 37 33 33 31 35 36
Schnitt: 34,167
Gesamtergebnis: 205

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige