Reinickendorfer Masters 2026


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Tim Manz, Reinickendorfer MGC e.V.


Kategorie: Kategorie C
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Stäbe3 1 1 2 1 3
2Passagen2 1 1 2 2 1
3Schräger Kreis mit Niere1 2 1 3 1 1
4Doppelkeile (mit Fenster)3 1 1 1 3 1
5Salto2 2 2 2 1 1
6Winkel1 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife2 2 2 2 2 1
8Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 1
9Rohr1 1 1 4 2 1
10Pyramiden1 1 1 2 1 1
11Mittelhügel1 1 2 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 3 1
13Labyrinth2 1 1 2 2 3
14Plateau4 1 3 2 2 1
15V - Hindernis1 1 3 1 3 1
16Brücke1 1 1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1 1 1
18Blitz3 2 1 1 2 1

Summe 31 23 26 30 30 23
Schnitt: 27,167
Gesamtergebnis: 163

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige