Reinickendorfer Masters 2026


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jochen Becker, Reinickendorfer MGC e.V.


Kategorie: Kategorie B
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Stäbe1 1 1 2 2 2
2Passagen1 2 1 1 1 1
3Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 1
4Doppelkeile (mit Fenster)1 1 1 2 1 1
5Salto2 2 2 2 2 2
6Winkel1 2 1 1 1 1
7Liegende Schleife2 1 1 2 2 2
8Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 1
9Rohr2 1 1 1 3 1
10Pyramiden1 1 1 1 1 1
11Mittelhügel1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz1 1 2 1 1 1
13Labyrinth1 1 1 2 1 1
14Plateau1 2 1 1 1 2
15V - Hindernis1 1 2 1 1 1
16Brücke1 1 1 1 1 2
17Vulkan1 3 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 2

Summe 23 25 22 23 23 24
Schnitt: 23,333
Gesamtergebnis: 140

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige