Reinickendorfer Masters 2026


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Thomas Hansper, VfM Berlin Spandau e.V.

Kategorie: Kategorie D
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Stäbe2 4 3 1 1 1
2Passagen1 2 2 3 1 2
3Schräger Kreis mit Niere2 3 3 3 1 3
4Doppelkeile (mit Fenster)3 1 3 2 1 3
5Salto2 2 1 2 2 1
6Winkel2 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife3 2 1 3 2 3
8Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
9Rohr1 1 2 1 3 1
10Pyramiden1 2 1 1 1 1
11Mittelhügel1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz2 1 1 2 1 1
13Labyrinth4 2 1 1 1 1
14Plateau1 2 1 6 2 2
15V - Hindernis1 1 3 1 1 2
16Brücke2 1 1 2 2 1
17Vulkan1 2 2 2 1 1
18Blitz1 1 3 1 2 1

Summe 31 30 31 34 25 27
Schnitt: 29,667
Gesamtergebnis: 178

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Teams - Paar Wertung | Teams - Mannschaftswertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige