41. Rhein-Ahr-Pokalturnier


Hauptseite | Startplan | Kategorie A | Kategorie C | Kategorie B | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Mixedwertung | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Vereinsmannschaften
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Labyrinth
Mittelhügel
Doppelwellen
Passagen
Doppelkeile
Plateau
Stäbe
Liegende Schleife
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielhügel
Brücke
Salto
Rohr
Winkel
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Bergisch Gladbach Gierath I16 1,33322 1,83317 1,41719 1,58318 1,50018 1,50016 1,33314 1,16715 1,25013 1,08315 1,25020 1,66721 1,75022 1,83315 1,25015 1,25012 1,00019 1,583
MGC Bad Bodendorf I13 1,08318 1,50025 2,08317 1,41719 1,58317 1,41720 1,66712 1,00016 1,33312 1,00015 1,25015 1,25019 1,58322 1,83318 1,50018 1,50016 1,33322 1,833
MSC Bad Godesberg I13 1,08320 1,66718 1,50020 1,66715 1,25020 1,66719 1,58313 1,08318 1,50012 1,00020 1,66721 1,75018 1,50021 1,75016 1,33323 1,91713 1,08318 1,500
MGC Bad Bodendorf II14 1,16719 1,58325 2,08320 1,66718 1,50016 1,33318 1,50015 1,25014 1,16715 1,25013 1,08318 1,50018 1,50022 1,83316 1,33323 1,91714 1,16724 2,000
MGC Bergisch Gladbach Gierath II17 1,41721 1,75018 1,50014 1,16723 1,91714 1,16721 1,75013 1,08315 1,25014 1,16718 1,50015 1,25023 1,91721 1,75018 1,50023 1,91712 1,00023 1,917
BGC Schloß Paffendorf I14 1,16721 1,75020 1,66718 1,50016 1,33314 1,16721 1,75016 1,33318 1,50016 1,33317 1,41720 1,66719 1,58320 1,66719 1,58322 1,83315 1,25021 1,750
1. BGC Wesseling I15 1,25021 1,75023 1,91715 1,25023 1,91718 1,50022 1,83314 1,16716 1,33314 1,16713 1,08316 1,33320 1,66720 1,66717 1,41727 2,25014 1,16721 1,750
Kölner MC I15 1,25022 1,83320 1,66720 1,66716 1,33315 1,25018 1,50015 1,25025 2,08313 1,08318 1,50019 1,58327 2,25023 1,91717 1,41723 1,91712 1,00016 1,333

Mixedwertung
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Labyrinth
Mittelhügel
Doppelwellen
Passagen
Doppelkeile
Plateau
Stäbe
Liegende Schleife
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielhügel
Brücke
Salto
Rohr
Winkel
Blitz
 123456789101112131415161718
Fischer/Zender8 1,00013 1,62511 1,37511 1,37510 1,25010 1,25014 1,7508 1,00014 1,7508 1,0009 1,12515 1,87512 1,50013 1,62512 1,50014 1,7509 1,12513 1,625
Fischer/Dostert8 1,00012 1,50020 2,50012 1,50012 1,50010 1,25013 1,6259 1,12510 1,2508 1,00010 1,25016 2,00013 1,62515 1,87511 1,37516 2,00010 1,25016 2,000
Baltes/Frings11 1,37514 1,75014 1,75010 1,25017 2,12513 1,62512 1,5008 1,00012 1,5008 1,00011 1,37514 1,75014 1,75015 1,87512 1,50019 2,3758 1,00017 2,125
Romberg/Romberg9 1,12514 1,75013 1,62513 1,62514 1,75010 1,25014 1,7509 1,12514 1,75013 1,62514 1,75010 1,25016 2,00013 1,62514 1,75019 2,3759 1,12515 1,875
Axer/Plep9 1,12515 1,87517 2,1258 1,00013 1,62511 1,37516 2,00013 1,62510 1,25011 1,37512 1,50014 1,75013 1,62515 1,87512 1,50027 3,3758 1,00017 2,125
Fischer/Didion10 1,25015 1,87511 1,37511 1,37523 2,87511 1,37514 1,75014 1,75019 2,37511 1,37511 1,37511 1,37518 2,25014 1,75010 1,25027 3,3759 1,12517 2,125
Hansen/Rankel9 1,12516 2,00026 3,25011 1,37526 3,25012 1,50012 1,50012 1,50013 1,62510 1,2509 1,12513 1,62513 1,62512 1,50014 1,75026 3,25010 1,25016 2,000

Paarwertung
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Labyrinth
Mittelhügel
Doppelwellen
Passagen
Doppelkeile
Plateau
Stäbe
Liegende Schleife
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielhügel
Brücke
Salto
Rohr
Winkel
Blitz
 123456789101112131415161718
Peithmann/Peithmann10 1,25011 1,37512 1,50010 1,25015 1,87512 1,50012 1,5008 1,0009 1,12510 1,25013 1,62513 1,62512 1,50014 1,75015 1,87511 1,3759 1,12515 1,875
Zender/Zender10 1,25013 1,62510 1,25010 1,25019 2,37510 1,25013 1,6258 1,00010 1,25010 1,2508 1,00016 2,00013 1,62516 2,00013 1,62512 1,5008 1,00012 1,500
Weber/Frings8 1,00013 1,62515 1,87514 1,75012 1,50012 1,50014 1,7508 1,00010 1,2508 1,00011 1,37510 1,25012 1,50014 1,75015 1,87512 1,50010 1,25015 1,875
Kohnke/Axer11 1,37515 1,87513 1,62513 1,62510 1,2509 1,12512 1,50010 1,25015 1,8759 1,1259 1,12513 1,62513 1,62515 1,87510 1,25017 2,12510 1,25010 1,250
Nahr/Dostert11 1,37513 1,62519 2,37510 1,25013 1,62510 1,25014 1,7508 1,0009 1,1258 1,00011 1,37510 1,25014 1,75013 1,62513 1,62514 1,75010 1,25016 2,000
Fischer/Fischer8 1,00013 1,62515 1,87512 1,50011 1,37511 1,37514 1,7509 1,12513 1,6258 1,00011 1,37516 2,00013 1,62514 1,75012 1,50016 2,0009 1,12514 1,750
Heyer/Heuser11 1,37516 2,00016 2,00019 2,37510 1,25015 1,87510 1,25010 1,25013 1,6259 1,12511 1,3759 1,12516 2,00014 1,75011 1,37511 1,3758 1,00012 1,500
Romberg/Adenau9 1,12514 1,75013 1,62514 1,75011 1,37510 1,25014 1,75011 1,37515 1,87512 1,50010 1,25012 1,50013 1,62512 1,50013 1,62514 1,7509 1,12517 2,125
Didion/Holzenthal10 1,25015 1,87513 1,62511 1,37512 1,50011 1,37513 1,62513 1,62512 1,50010 1,2509 1,12510 1,25012 1,50015 1,87510 1,25022 2,75011 1,37515 1,875
Stötzer/Perret10 1,25014 1,75016 2,00010 1,25014 1,75014 1,75016 2,00013 1,62513 1,6259 1,1259 1,1258 1,00014 1,75013 1,6259 1,12522 2,75010 1,25013 1,625
Vogel/Hoffmann10 1,25013 1,62515 1,87511 1,37512 1,50011 1,37516 2,0009 1,12514 1,75010 1,25013 1,62515 1,87516 2,00015 1,87511 1,37516 2,0008 1,00013 1,625
Barth/Plep8 1,00014 1,75020 2,5009 1,12515 1,87511 1,37516 2,00011 1,37510 1,25011 1,37510 1,25014 1,75010 1,25014 1,75015 1,87515 1,8758 1,00017 2,125
Müller/Bätz10 1,25015 1,87513 1,62518 2,25011 1,37513 1,62512 1,5008 1,00010 1,2508 1,00013 1,62514 1,75013 1,62515 1,87510 1,25026 3,2508 1,00013 1,625

Hauptseite | Startplan | Kategorie A | Kategorie C | Kategorie B | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Mixedwertung | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige