56. Donau-Pokal

Aktualisiert: 2026-05-17   16:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die Startzeiten sind vorläufig.
Die Teilnehmenden haben sich rechtzeitig bereit zu halten

Ergebnis

Jugend weibl./männl.
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Klaus jr. Reinisch BGC Neutraubling e.V. 29 30 25 28,000 5 84
2 Lea Eberl TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 27 31 29 29,000 4 87
3 Ronja Hablowetz OMGC Ingolstadt e.V. 33 31 28 30,667 5 92
4 Paula Kleinschmidt BGC Neutraubling e.V. 31 31 31 31,000 0 93
5 Annika Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 34 34 28 32,000 6 96
6 Justin Schad TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 42 44 39 41,667 5 125

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Frank BSV 86 München e.V. 30 28 29 29,000 2 87
2 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 33 34 30 32,333 4 97
3 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 31 34 33 32,667 3 98 Stechen
4 Beatrix Numberger 1. Münchener Minigolf-Club e.V. 32 34 32 32,667 2 98 Stechen
5 Ursula Deml MGC Feldkirch 38 34 29 33,667 9 101
6 Dagmar Hammon BGC e.V. Bad Berneck 31 36 35 34,000 5 102
7 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling e.V. 35 35 33 34,333 2 103
8 Angela Fuchs BGC Neutraubling e.V. 38 33 32 34,333 6 103
9 Andrea Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 37 34 33 34,667 4 104
10 Andrea Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 40 32 36 36,000 8 108
11 Christelle Sippel BGC Neutraubling e.V. 36 36 37 36,333 1 109
12 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 37 40 33 36,667 7 110
13 Ly Puschner MGV Ansbach e.V. 37 44 44 41,667 7 125

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten 25 25 28 26,000 3 78
2 Norbert Sturm BSV 86 München e.V. 27 27 30 28,000 3 84 Stechen
3 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 28 27 29 28,000 2 84 Stechen
4 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. 31 28 27 28,667 4 86
4 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 31 28 27 28,667 4 86
6 Werner Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 28 29 31 29,333 3 88
7 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 32 28 28 29,333 4 88
8 Peter Pilz MGC Ingolstadt e.V. 31 25 34 30,000 9 90
9 Kurt Dresel MGC Ingolstadt e.V. 30 34 30 31,333 4 94
10 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 35 31 29 31,667 6 95
11 Andreas Frank BSV 86 München e.V. 30 37 29 32,000 8 96
12 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. 29 36 32 32,333 7 97
13 Peter Deml MGC Feldkirch 28 35 35 32,667 7 98
14 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. 33 33 33 33,000 0 99
15 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. 29 32 39 33,333 10 100
16 Gerhard Pitterle MGC Bad Feilnbach e.V. 34 36 32 34,000 4 102
17 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. 36 27 41 34,667 14 104
18 Peter Ruck MGV Ansbach e.V. 33 32 41 35,333 9 106
19 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. 39 36 34 36,333 5 109
20 Martin Rösch 1. NMC Kelheim e.V. 38 35 37 36,667 3 110
21 Karl-Heinz Hufnagl MGC Ingolstadt e.V. 43 32 39 38,000 11 114

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elke Kowatsch BGC e.V. Bad Berneck 30 29 31 30,000 2 90
2 Michaela Stemplinger OMGC Ingolstadt e.V. 34 31 33 32,667 3 98 Stechen
3 Brigitte Lischke OMGC Ingolstadt e.V. 34 36 28 32,667 8 98 Stechen
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 32 39 33 34,667 7 104
5 Jutta Weber 1. BGC Landshut e.V. 37 40 33 36,667 7 110
6 Andrea Irrenhauser OMGC Ingolstadt e.V. 42 37 40 39,667 5 119
7 Renate Egger BGC Neutraubling e.V. 36 40 43 39,667 7 119

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Lischke 1. Mainzer MGC e.V. 26 31 28 28,333 5 85 Stechen
2 Josef Neumann 1. BGC Landshut e.V. 27 28 30 28,333 3 85 Stechen
3 Reiner Weinberger BGC Neutraubling e.V. 28 31 28 29,000 3 87
4 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. 29 30 29 29,333 1 88
5 Gunter Kröber 1. Münchener Minigolf-Club e.V. 29 31 30 30,000 2 90
6 Markus Hohenadler MGC Bad Feilnbach e.V. 31 28 31 30,000 3 90
7 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. 31 32 29 30,667 3 92
8 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. 31 33 34 32,667 3 98
9 Rainer Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. 34 33 32 33,000 2 99
10 Reinhold Schneid MGV Ansbach e.V. 36 33 32 33,667 4 101

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 29 30 27 28,667 3 86
2 Simone Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 31 33 34 32,667 3 98

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee e.V. 28 28 27 27,667 1 83
2 Tim Reinisch BGC Neutraubling e.V. 26 29 29 28,000 3 84 Stechen
3 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 26 27 31 28,000 5 84 Stechen
4 Alexander Breitling BGC e.V. Bad Berneck 29 29 29 29,000 0 87
5 Dominik Schirmer OMGC Ingolstadt e.V. 28 28 32 29,333 4 88
6 Steffen Ehrlich BGC Neutraubling e.V. 32 29 27 29,333 5 88
7 Marcus Hey TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 30 28 32 30,000 4 90
8 Patrick Peschke BGC Neutraubling e.V. 28 28 35 30,333 7 91
9 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. 35 27 29 30,333 8 91
10 Dominik Schlauch BGC e.V. Bad Berneck 30 29 33 30,667 4 92
11 Lucas Draber 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 38 34 34 35,333 4 106
12 Tobias Nentwig MGC Bad Feilnbach e.V. 40 36 36 37,333 4 112

Schüler weibl.
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Annika GrabruckerOMGC Ingolstadt e.V.34 34 28 32,00096

Schüler männl.
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Justin SchadTG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.42 44 39 41,667125

Jugend weibl.
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Lea EberlTG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.27 31 29 29,00087
2Ronja HablowetzOMGC Ingolstadt e.V.33 31 28 30,66792
3Paula KleinschmidtBGC Neutraubling e.V.31 31 31 31,00093

Jugend männl.
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Klaus jr. ReinischBGC Neutraubling e.V.29 30 25 28,00084

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1BGC Neutraubling I83 88 80 27,889251
2OMGC Ingolstadt I83 82 87 28,000252
3MGC Ingolstadt I93 81 88 29,111262
4TG Höchberg85 88 92 29,444265
5BSV 86 München87 92 88 29,667267
6BGC Bad Berneck89 87 93 29,889269
7BGC Neutraubling II88 89 93 30,000270
81. BGC Landshut92 95 92 31,000279
9MGC Ingolstadt II92 97 95 31,556284
10OMGC Ingolstadt II101 96 89 31,778286
11MGC Ingolstadt III102 99 97 33,111298
12MGC Bad Feilnbach105 100 99 33,778304
13BGC Neutraubling III110 109 112 36,778331


 
1BGC Neutraubling IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Klaus jr. Reinisch29 30 25 28,00084
 Tim Reinisch26 29 29 27,50055
 Steffen Ehrlich32 29 27 28,00056
 Reiner Weinberger28 31 28 28,00056
 83 88 80 27,889251
 
2OMGC Ingolstadt IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Stephanie Grabrucker29 30 27 28,00056
 Yannick Langer35 27 29 28,00056
 Dominik Schirmer28 28 32 28,00056
 Markus Grabrucker26 27 31 28,00084
 83 82 87 28,000252
 
3MGC Ingolstadt IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas31 28 27 27,50055
 Willi Helmschmidt31 28 27 28,66786
 Peter Pilz31 25 34 28,00056
 Thomas Jansen31 33 34 32,50065
 93 81 88 29,111262
 
4TG HöchbergR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Justin Schad42 44 39
 Lea Eberl27 31 29 29,00087
 Werner Limpius28 29 31 29,33388
 Marcus Hey30 28 32 30,00090
 85 88 92 29,444265
 
5BSV 86 MünchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Petra Frank30 28 29 29,00087
 Norbert Sturm27 27 30 28,00084
 Andreas Frank30 37 29 32,00096
 87 92 88 29,667267
 
6BGC Bad BerneckR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hammon31 36 35
 Elke Kowatsch30 29 31 30,00090
 Alexander Breitling29 29 29 29,00087
 Dominik Schlauch30 29 33 30,66792
 89 87 93 29,889269
 
7BGC Neutraubling IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Paula Kleinschmidt31 31 31 31,00093
 Patrick Peschke28 28 35 28,00056
 Hildegard Reinisch35 35 33 33,00033
 Hans Jürgen Egger29 30 29 29,33388
 88 89 93 30,000270
 
81. BGC LandshutR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Karl-Heinz Merl28 27 29 28,00084
 Rosi Aigrüner37 40 33
 Jutta Weber37 40 33 36,667110
 Josef Neumann27 28 30 28,33385
 92 95 92 31,000279
 
9MGC Ingolstadt IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Werner Schmidbauer29 32 39 30,50061
 Dieter Baierl35 31 29 30,00060
 Andrea Baierl31 34 33 32,66798
 Marina Horbas-Casu32 39 33 32,50065
 92 97 95 31,556284
 
10OMGC Ingolstadt IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annika Grabrucker34 34 28 32,00096
 Ronja Hablowetz33 31 28 30,66792
 Michaela Stemplinger34 31 33 32,66798
 Andrea Irrenhauser42 37 40
 101 96 89 31,778286
 
11MGC Ingolstadt IIIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Kurt Dresel30 34 30 31,33394
 Ekkehard Lauer33 33 33 33,00099
 Karl-Heinz Hufnagl43 32 39 32,00032
 Viktor Langer39 36 34 36,50073
 102 99 97 33,111298
 
12MGC Bad FeilnbachR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerhard Pitterle34 36 32 34,000102
 Tobias Nentwig40 36 36 37,333112
 Markus Hohenadler31 28 31 30,00090
 105 100 99 33,778304
 
13BGC Neutraubling IIIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Renate Egger36 40 43 39,667119
 Christelle Sippel36 36 37 36,333109
 Angela Fuchs38 33 32 34,333103
 110 109 112 36,778331

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46