49. Allgäu Cup Kempten

Aktualisiert: 2026-09-02   21:52Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sara Kara MSG Kempten e.V. 39 45 32 32 37,000 13 148
2 Xaver Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 38 42 44 51 43,750 13 175
3 Valentina Giuffrida MSG Kempten e.V. 57 46 50 50 50,750 11 203

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Paula Kleinschmidt BGC Neutraubling e.V. 27 28 30 23 27,000 7 108

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Tafel 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. 25 25 24 25 24,750 1 99
2 Hans-Jürgen Thölke MSG Kempten e.V. 25 24 26 27 25,500 3 102 Stechen
3 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. 24 27 27 24 25,500 3 102 Stechen
4 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 25 30 27 23 26,250 7 105
5 Martin Köttel MGC Ingolstadt e.V. 27 25 28 27 26,750 3 107
6 Thomas Martin MSG Kempten e.V. 24 32 27 25 27,000 8 108
7 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 26 25 27 31 27,250 6 109
8 Walter Pribuß BGC Illertissen e.V. 28 27 29 27 27,750 2 111
9 Theo Kronschnabl BGC Illertissen e.V. 28 25 31 28 28,000 6 112
10 Peter Schellhaas MSG Kempten e.V. 30 28 24 30 28,000 6 112
11 Peter Deml MGC Feldkirch 30 32 28 25 28,750 7 115
12 Thomas Maier MSG Kempten e.V. 29 23 30 34 29,000 11 116
13 Andreas Frank BSV 86 München e.V. 31 32 29 27 29,750 5 119
14 Michael Jordan MSG Kempten e.V. 29 28 33 30 30,000 5 120
15 Bernhard Mayer MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 33 27 27 30,000 6 120
16 Holger Ruzicka BGC Illertissen e.V. 34 30 25 32 30,250 9 121
17 Franz Weiser MGC Bad Feilnbach e.V. 42 28 23 32 31,250 19 125
18 Werner Sturm MGC Murnau am Staffelsee e.V. 43 32 30 29 33,500 14 134
19 Michael Garbe MSG Kempten e.V. 38 33 31 33 33,750 7 135
20 Klaus Wendt MSG Kempten e.V. 37 28 32 39 34,000 11 136
21 Walter Glück BSV 86 München e.V. 30 32 38 37 34,250 8 137
22 Christian Bosch MSG Kempten e.V. 36 31 41 31 34,750 10 139
23 Horst Laurenz MSG Kempten e.V. 32 41 39 42 38,500 10 154
24 Wolfgang Gotthard 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. 38 38 51 51 44,500 13 178
25 Robert Preißler MSG Kempten e.V. 37 50 47 46 45,000 13 180

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Grundmüller 1. NMC Kelheim e.V. 24 27 28 27 26,500 4 106
2 Silvia Weiser MGC Bad Feilnbach e.V. 33 34 30 28 31,250 6 125
3 Brigitte Hopf Olchinger MSK e.V. 37 37 35 43 38,000 8 152
4 Martina Mendler Olchinger MSK e.V. 39 45 35 34 38,250 11 153

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Amberger BGC Illertissen e.V. 22 24 26 23 23,750 4 95
2 Oliver Neudert BGC Illertissen e.V. 25 25 24 23 24,250 2 97
3 Stefan Kitzeder MSG Kempten e.V. 32 22 21 24 24,750 11 99
4 Armin Rachl MSG Kempten e.V. 27 29 23 21 25,000 8 100
5 Klaus Perlich 1. NMC Kelheim e.V. 25 22 27 27 25,250 5 101
6 Bernd Hess MSG Kempten e.V. 26 25 30 21 25,500 9 102
7 Christian Wamboldt Olchinger MSK e.V. 26 27 26 24 25,750 3 103
8 Thomas Schrettl BGC Neutraubling e.V. 27 26 30 20 25,750 10 103
9 Stephan Unterburger BGC Neutraubling e.V. 22 28 29 25 26,000 7 104
10 Alexander Sehm MSG Kempten e.V. 23 27 32 22 26,000 10 104
11 Wolfgang Bäurle BGC Illertissen e.V. 27 27 29 25 27,000 4 108
12 Christian Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 30 25 23 30 27,000 7 108
13 Christian Delasbe MSG Kempten e.V. 28 36 28 31 30,750 8 123
14 Andreas Rödig MGC Bad Feilnbach e.V. 46 25 35 27 33,250 21 133
15 Robert Haberlandt Olchinger MSK e.V. 35 41 33 34 35,750 8 143

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Corinna Serfling MSG Kempten e.V. 21 24 27 22 23,500 6 94
2 Melanie Jurgeleit MGC Murnau am Staffelsee e.V. 24 27 24 24 24,750 3 99 Stechen
3 Lena Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 23 26 24 26 24,750 3 99 Stechen
4 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 33 26 25 25 27,250 8 109
5 Amelie Wendt MSG Kempten e.V. 28 31 33 26 29,500 7 118
6 Anastasiya Schatova MinigolfCard 29 35 28 32 31,000 7 124

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 24 24 20 23 22,750 4 91
2 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. 24 23 22 23 23,000 2 92
3 Dominik Schlauch BGC e.V. Bad Berneck 26 24 21 24 23,750 5 95 Stechen
4 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 25 25 25 20 23,750 5 95 Stechen
5 Alexander Breitling BGC e.V. Bad Berneck 25 23 26 26 25,000 3 100
6 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 21 27 28 24 25,000 7 100
7 Christian Hartmann MSG Kempten e.V. 28 29 26 23 26,500 6 106
8 Tobias Nentwig MGC Bad Feilnbach e.V. 27 22 35 25 27,250 13 109
9 Carl-Gustav Haas BGC Neutraubling e.V. 27 34 23 27 27,750 11 111
10 Patrick Peschke BGC Neutraubling e.V. 34 25 34 30 30,750 9 123

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elfriede Bader MSG Kempten e.V. 26 28 27 25 26,500 3 106
2 Ursula Deml MGC Feldkirch 26 29 29 27 27,750 3 111
3 Petra Frank BSV 86 München e.V. 27 26 25 35 28,250 10 113
4 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. 34 29 24 29 29,000 10 116
5 Angelika Pia Ringler 1. MGC Tuttlingen e.V. 34 27 30 27 29,500 7 118
6 Susanne Tafel 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. 30 31 28 31 30,000 3 120
7 Gabriele Braun BGC Illertissen e.V. 30 26 30 35 30,250 9 121
8 Erika Tuchs MGC Murnau am Staffelsee e.V. 36 29 30 36 32,750 7 131
9 Angelika Heyder MGC Murnau am Staffelsee e.V. 40 31 35 29 33,750 11 135
10 Gunda Schellhaas MSG Kempten e.V. 34 33 41 35 35,750 8 143
11 Irmtraud Demmer 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. 49 49 56 41 48,750 15 195

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MSG Kempten 173 70 70 67 23,333280
2OMGC Ingolstadt68 75 71 72 23,833286Stechen
3Team Oberfranken75 71 67 73 23,833286Stechen
4BGC Illertissen 174 74 79 71 24,833298
5MGC Murnau 179 77 72 73 25,083301
6MSG Kempten 273 84 85 68 25,833310
7BGC Neutraubling76 79 89 68 26,000312
8MGC Ingolstadt77 77 82 82 26,500318
9MSG Kempten 382 80 83 74 26,583319
10MGC Bad Feilnbach102 75 88 80 28,750345
11BGC Illertissen 292 83 84 94 29,417353
12MSG Kempten 4100 85 87 92 30,333364
13BSV 86 München88 90 92 99 30,750369
14MGC Murnau 2107 93 92 92 32,000384
15BGC Garmisch-Partenkirchen93 94 103 97 32,250387
16MSK Olching98 105 94 92 32,417389
17MSG Kempten 5101 114 95 104 34,500414
18MSG Kempten 6107 114 129 112 38,500462


 
1MSG Kempten 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Thölke25 24 26 27 25,00075
 Corinna Serfling21 24 27 22 22,33367
 Armin Rachl27 29 23 21 23,66771
 Stefan Kitzeder32 22 21 24 22,33367
 73 70 70 67 23,333280
 
2OMGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lena Grabrucker23 26 24 26 24,33373
 Markus Grabrucker21 27 28 24 22,50045
 Stephanie Grabrucker33 26 25 25 25,33376
 Yannick Langer24 23 22 23 23,00092
 68 75 71 72 23,833286
 
3Team OberfrankenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Breitling25 23 26 26 25,000100
 Dominik Schlauch26 24 21 24 23,75095
 Bernd Heublein24 24 20 23 22,75091
 75 71 67 73 23,833286
 
4BGC Illertissen 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Oliver Neudert25 25 24 23 24,25097
 Theo Kronschnabl28 25 31 28 25,00025
 Wolfgang Bäurle27 27 29 25 27,00081
 Peter Amberger22 24 26 23 23,75095
 74 74 79 71 24,833298
 
5MGC Murnau 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Melanie Jurgeleit24 27 24 24 24,75099
 Christian Bittner30 25 23 30 26,00078
 Frederick Mießner25 25 25 20 23,75095
 Werner Sturm43 32 30 29 29,00029
 79 77 72 73 25,083301
 
6MSG Kempten 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernd Hess26 25 30 21 25,500102
 Alexander Sehm23 27 32 22 24,00072
 Thomas Martin24 32 27 25 27,000108
 Christian Delasbe28 36 28 31 28,00028
 73 84 85 68 25,833310
 
7BGC NeutraublingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stephan Unterburger22 28 29 25 25,33376
 Thomas Schrettl27 26 30 20 25,750103
 Patrick Peschke34 25 34 30 25,00025
 Paula Kleinschmidt27 28 30 23 27,000108
 76 79 89 68 26,000312
 
8MGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Viktor Langer24 27 27 24 25,500102
 Dieter Baierl26 25 27 31 27,250109
 Martin Köttel27 25 28 27 26,750107
 77 77 82 82 26,500318
 
9MSG Kempten 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elfriede Bader26 28 27 25 26,500106
 Amelie Wendt28 31 33 26 27,00054
 Thomas Maier29 23 30 34 26,50053
 Christian Hartmann28 29 26 23 26,500106
 82 80 83 74 26,583319
 
10MGC Bad FeilnbachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Rödig46 25 35 27 26,00052
 Franz Weiser42 28 23 32 31,00093
 Silvia Weiser33 34 30 28 30,33391
 Tobias Nentwig27 22 35 25 27,250109
 102 75 88 80 28,750345
 
11BGC Illertissen 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gabriele Braun30 26 30 35 30,250121
 Holger Ruzicka34 30 25 32 30,250121
 Walter Pribuß28 27 29 27 27,750111
 92 83 84 94 29,417353
 
12MSG Kempten 4R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Wendt37 28 32 39 32,33397
 Irmgard Marx34 29 24 29 29,000116
 Michael Jordan29 28 33 30 29,00087
 Michael Garbe38 33 31 33 32,00064
 100 85 87 92 30,333364
 
13BSV 86 MünchenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Frank31 32 29 27 29,750119
 Petra Frank27 26 25 35 28,250113
 Walter Glück30 32 38 37 34,250137
 88 90 92 99 30,750369
 
14MGC Murnau 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Angelika Heyder40 31 35 29 31,66795
 Bernhard Mayer33 33 27 27 30,000120
 Erika Tuchs36 29 30 36 32,750131
 Xaver Bittner38 42 44 51 38,00038
 107 93 92 92 32,000384
 
15BGC Garmisch-PartenkirchenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Irmtraud Demmer49 49 56 41 41,00041
 Manfred Tafel25 25 24 25 24,75099
 Susanne Tafel30 31 28 31 30,000120
 Wolfgang Gotthard38 38 51 51 42,333127
 93 94 103 97 32,250387
 
16MSK OlchingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitte Hopf37 37 35 43 37,00074
 Christian Wamboldt26 27 26 24 25,750103
 Martina Mendler39 45 35 34 34,50069
 Robert Haberlandt35 41 33 34 35,750143
 98 105 94 92 32,417389
 
17MSG Kempten 5R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sara Kara39 45 32 32 37,000148
 Valentina Giuffrida57 46 50 50
 Horst Laurenz32 41 39 42 38,500154
 Peter Schellhaas30 28 24 30 28,000112
 101 114 95 104 34,500414
 
18MSG Kempten 6R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Bosch36 31 41 31 34,750139
 Gunda Schellhaas34 33 41 35 35,750143
 Robert Preißler37 50 47 46 45,000180
 107 114 129 112 38,500462

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.12