Westdeutsche Meisterschaften System Minigolf

Aktualisiert: 2026-07-13   20:40Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startplan Tag 2

Ausnahmegenehmigung B (Schuhwerk):
Susanne Fischer
Alexandra Fischer
Heinz Donsbach
Fabrice Lange
Jörg Jansen

Turnierstart um 8:00 Uhr bei sonnigem Wetter

Tag 1 beendet um 20:00 Uhr
Tag 2 startet pünktlich um 8:00Uhr bei sonnigem Himmel.
Das Turnier endet um 18:43 Uhr
Wir gratulieren allen Siegern und Plazierten.

Ergebnis

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Alexandra Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 30 31 35 32 27 30 29 30,571 8 214
2 Rebecca Hoever VfM Bottrop e.V. 33 33 36 32 42 35 36 35,286 10 247
3 Sabine Becker BGC Uerdingen e.V. 46 45 41 49 39 39 39 42,571 10 298
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Fabrice Lange VfM Bottrop e.V. 31 28 31 25 27 24 28 27,714 7 194
2 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. 28 27 35 28 29 27 26 28,571 9 200
3 Gordon Lindemann VfM Bottrop e.V. 27 29 28 32 27 30 32 29,286 5 205
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Dominic Urban MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 31 27 31 28 32 29,667 5 178
5 André Appelmann VfM Bottrop e.V. 29 31 30 28 29 33 30,000 5 180
6 Michael Hoever VfM Bottrop e.V. 29 26 30 36 28 34 30,500 10 183
7 Kevin Radestock MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 29 35 29 29 28 30,667 7 184
8 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 31 28 34 30 28 35 31,000 7 186
9 Marcel Friese BGC Uerdingen e.V. 31 32 37 27 31 29 31,167 10 187
10 Tiemo Lipphausen 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 29 29 35 37 29 32 31,833 8 191
11 Dennis Brillat BGV Backumer Tal Herten e.V. 36 32 35 32 29 28 32,000 8 192
12 Andreas Jansen MSC Bad Godesberg e.V. 38 31 30 34 33 33 33,167 8 199
13 Wolfgang Romero-Bustillo VfM Bottrop e.V. 30 31 32 33 34 39 33,167 9 199
14 Kai Stelzer MGC Dormagen-Brechten e.V. 32 35 30 32 36 35 33,333 6 200
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
15 Matthias Raatz MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 32 31 42 35,000 11 105
16 Sebastian Stallkamp Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 34 36 36 35,333 2 106
17 Lars Sören Holzberg MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 43 34 35,333 14 106
18 Cedric Alexander Türk MSK Neheim-Hüsten e.V. 38 40 31 36,333 9 109
19 Marcel Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 39 39 38 38,667 1 116
20 Kevin Lammers VfM Bottrop e.V. 37 33 47 39,000 14 117
21 Sascha Wondraczek 1. MGC Köln 1961 e.V. 39 40 39 39,333 1 118

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. 32 30 30 28 29 23 26 28,286 9 198
2 Marco Bettger VfM Bottrop e.V. 26 25 30 27 32 30 33 29,000 8 203
3 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 27 31 27 32 26 32 29 29,143 6 204
4 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 29 33 27 27 27 32 30 29,286 6 205
5 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 36 29 31 27 30 25 29,857 11 209
6 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. 32 30 28 26 35 31 28 30,000 9 210
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Peter Lischewski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 27 30 31 28 42 31,167 15 187
8 Thorsten Geisler VfM Bottrop e.V. 31 32 29 36 31 30 31,500 7 189
9 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. 33 33 30 36 29 29 31,667 7 190
10 Michael Ponellis 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 31 35 28 32 34 31 31,833 7 191
11 Marc Vogel MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 31 35 33 33 33 28 32,167 7 193
12 Markus Wehmeyer VfM Bottrop e.V. 31 32 30 36 33 35 32,833 6 197
13 Oliver Rathjens Bochumer MC 1960 e.V. 37 27 35 36 33 30 33,000 10 198
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
14 Frank Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 36 34 35 35,000 2 105
15 Thorsten Goldau BGV Backumer Tal Herten e.V. 37 35 36 36,000 2 108
16 Thorsten Brille BGV Backumer Tal Herten e.V. 38 37 34 36,333 4 109
17 Hans Bernd Heyer MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 36 41 34 37,000 7 111
18 Ralf Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 42 37 39 39,333 5 118
19 Michael Bommer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 46 39 56 47,000 17 141

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Heidemann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 27 31 26 27 31 34 29,429 8 206
2 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. 30 32 29 31 30 27 28 29,571 5 207
3 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 32 28 31 32 27 29 29 29,714 5 208
4 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 27 29 35 28 30 28 32 29,857 8 209
5 Rainer Henseler MC 62 Lüdenscheid e.V. 26 28 29 36 31 30 29 29,857 10 209
6 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 27 28 31 29 34 32 33 30,571 7 214
7 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 29 28 27 37 26 34 34 30,714 11 215
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Volker Urban SGC Hagen e.V. 31 32 35 26 30 32 31,000 9 186
9 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. 31 32 32 26 34 32 31,167 8 187
10 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. 33 33 28 31 32 31 31,333 5 188
11 Rüdiger Ziel 1. MGC Rheinhausen e.V. 33 32 29 35 29 31 31,500 6 189
12 Edgar Holtz 1. MGC Rheinhausen e.V. 33 32 33 30 29 35 32,000 6 192
13 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 33 30 34 30 36 32,000 7 192
14 Frank Gramer MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 33 34 28 30 37 32,167 9 193
15 Ralf Knippschild BGSV Kerpen e.V. 31 31 34 34 34 30 32,333 4 194
16 Peter Vielhauer VfM Bottrop e.V. 31 37 30 33 34 33 33,000 7 198
17 Heinz Pribyl MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 33 33 30 35 31 33,167 7 199
18 Chris Kougioumtzidis MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 29 33 30 36 35 33,333 8 200
19 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 30 34 38 33 35 31 33,500 8 201
20 Achim Meier MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. 36 33 28 35 28 42 33,667 14 202
21 Markus Allmüller BGV Backumer Tal Herten e.V. 36 34 32 35 36 34 34,500 4 207
22 Reinhard Mahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 37 35 28 35 35 34,500 9 207
23 Helmut Zender MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 31 28 35 36 37 45 35,333 17 212
24 Holger Kastner 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 34 37 32 37 35 39 35,667 7 214
25 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 31 46 39 31 37 36,000 15 216
26 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 38 32 39 37 34 37 36,167 7 217
27 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 37 35 38       36,667 3 110
28 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 35 35 40       36,667 5 110
29 Horst Drautzburg MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. 40 36 34 36,667 6 110
30 Rudolf Ginschel VfM Bottrop e.V. 42 34 34 36,667 8 110
31 Mario Böcker 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 36 38 35 36,333 3 109
32 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. 37 36 36 36,333 1 109
Cut - 28 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
33 Markus Keller BGSC Bochum 1978 e.V. 37 36 39 37,333 3 112
34 Heinz Donsbach MSC Bad Godesberg e.V. 38 41 39 39,333 3 118
35 Gerd Oßendorf MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 40 41 39 40,000 2 120
36 Oliver Rissling MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 44 40 37 40,333 7 121
37 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 45 37 41 41,000 8 123
38 Peter Tautz VfM Bottrop e.V. 46 41 36 41,000 10 123
39 Heinz-Jürgen Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 52 37 35 41,333 17 124
40 Ferdi Pullem MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 48 41 38 42,333 10 127
41 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. 46 46 39 43,667 7 131
42 Peter Horsch 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. 50 39 46 45,000 11 135

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 35 28 35 32 37 30 31 32,571 9 228
2 Sabine Scharpe VfM Bottrop e.V. 44 33 33 32 32 38 39 35,857 12 251
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 36 34 27 33 36 27 30 31,857 9 223
2 Susanne Niepel BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 35 32 27 37 36 32 32,714 10 229
3 Beate König 1. MGC Rheinhausen e.V. 30 30 34 35 33 34 43 34,143 13 239
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 29 36 37 30 35 37 34,000 8 204
5 Rosemarie Piechotta BGV Velbert-Neviges e.V. 37 36 35 29 36 38 35,167 9 211
6 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. 33 36 39 38 34 35 35,833 6 215
7 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 36 43 34 36 40 42 38,500 9 231
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
8 Helga Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 36 43 37 38,667 7 116
9 Ursula Braungart Zink MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. 38 47 38 41,000 9 123
10 Ingeborg Schmitz MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 45 42 38 41,667 7 125

Nur Mannschaftsspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Michael Dörpinghaus 1. M,S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 33 40 35         36,000 7 108
2 Hans Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 41 34 34         36,333 7 109

Teams
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1VFM Bottrop 182 82 85 81 88 89 28,167507
2BGSC "Gut Schlag" Gladbeck91 88 89 85 81 92 29,222526
3VFM Bottrop 288 93 89 93 93 88 30,222544
4MGC Bergisch Gladbach Gierath98 97 94 97 98 88 31,778572
5MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel103 89 96 88 98 101 31,944575
61. MGC Rheinhausen96 94 96 100 91 100 32,056577
Cut - 6 Teams setzen nach Runde 3 das Turnier fort
7BGV Backumer Tal Herten 98 98 94 62 36 59 36 59 36 31,333470 270
8MSK Neheim-Hüsten94 96 102 96 88 104 32,222580
91. MSC Wesel98 110 95 108 106 106 34,611623
10MSC Bad Godesberg 109 103 109 32 18 37 18 30 18 35,000420 216
11MGU Neviges-Odenthal114 116 100 35 18 28 18 42 18 36,250435 216
12BGSC Bochum114 107 110       36,778331 162


 
1VFM Bottrop 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jörg Jansen29 28 27 37 26 34 27,500110
 Thorsten Schmidt32 30 28 26 35 31 28,33385
 Klaus Jarosch27 29 35 28 30 28 28,400142
 Marco Bettger26 25 30 27 32 30 28,333170
 82 82 85 81 88 89 28,167507
 
2BGSC "Gut Schlag" GladbeckR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Karl-Heinz Heidemann30 27 31 26 27 31 28,667172
 Jan Knoblauch29 33 27 27 27 32 29,167175
 Michael Bommer46 39 56 48 31 42
 Guido Wanjek32 28 31 32 27 29 29,833179
 91 88 89 85 81 92 29,222526
 
3VFM Bottrop 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer30 32 29 31 30 27 29,833179
 Peter Vielhauer31 37 30 33 34 33 31,33394
 Sven Martinez Moreno33 33 30 36 29 29 30,250121
 Bernd Weber27 28 31 29 34 32 30,000150
 88 93 89 93 93 88 30,222544
 
4MGC Bergisch Gladbach GierathR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Helmut Zender31 28 35 36 37 45 29,50059
 Claudia Horeis36 34 27 33 36 27 31,400157
 Hans Bernd Heyer36 41 34 31 29 33 32,600163
 Marc Vogel31 35 33 33 33 28 32,167193
 98 97 94 97 98 88 31,778572
 
5MGC Rot-Weiß Wanne-EickelR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Chris Kougioumtzidis37 29 33 30 36 35 31,750127
 Heinz Pribyl37 33 33 30 35 31 33,167199
 Peter Lischewski29 27 30 31 28 42 28,500114
 Reinhard Mahn37 37 35 28 35 35 33,750135
 103 89 96 88 98 101 31,944575
 
61. MGC RheinhausenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Edgar Holtz33 32 33 30 29 35 32,000192
 Beate König30 30 34 35 33 34 32,667196
 Rüdiger Ziel33 32 29 35 29 31 31,500189
 96 94 96 100 91 100 32,056577
 
7BGV Backumer Tal Herten R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Stefan Seifert32 30 30 28 29 23 28,667172
 Thorsten Brille38 37 34       34,00034
 Thorsten Goldau37 35 36       36,00072
 Frank Wege29 33 30 34 30 36 32,000192
 98 98 94 62 36 59 36 59 36 31,333470
 
8MSK Neheim-HüstenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Handtke32 31 46 39 31 37 31,33394
 Frank Gramer31 33 34 28 30 37 32,167193
 Jörg Krane31 36 29 31 27 30 29,600148
 Christoph Dellmann38 32 39 37 34 37 36,250145
 94 96 102 96 88 104 32,222580
 
91. MSC WeselR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Ponellis31 35 28 32 34 31 31,833191
 Mario Böcker36 38 35 39 37 36 37,500150
 Michael Dörpinghaus33 40 35       34,00068
 Holger Kastner34 37 32 37 35 39 35,667214
 98 110 95 108 106 106 34,611623
 
10MSC Bad Godesberg R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Frank Fischer36 34 35       35,000105
 Heinz Donsbach38 41 39       39,333118
 Susanne Fischer35 28 35 32 37 30 32,833197
 109 103 109 32 18 37 18 30 18 35,000420
 
11MGU Neviges-OdenthalR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Achim Meier36 33 28 35 28 42 33,667202
 Ursula Braungart Zink38 47 38       41,000123
 Horst Drautzburg40 36 34       36,667110
 114 116 100 35 18 28 18 42 18 36,250435
 
12BGSC BochumR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Helga Schewerda36 43 37       36,50073
 Markus Keller37 36 39       36,50073
 Ralf Schewerda42 37 39       38,00076
 Hans Schewerda41 34 34       36,333109
 114 107 110       36,778331

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.12