WDM System Miniaturgolf Tütebelle 2026

Aktualisiert: 2026-07-12   21:33Neue Seiten werden automatisch erstellt


Startzeiten

Samstag, 11.07.2026: 09:00 Uhr - 16:14 Uhr
Sonntag, 12.07.2026: 09:00 Uhr - 16:37 Uhr


Besondere Vorkommnisse

Turnierabbruch
SpielerIn, Verein
Begründung
Runde / Bahn
Romberg, Wolfgang, PAF
persl.
2 / 8
Kohnke, Michael, PAF
persl.
6 / 10
Seniorenmannschaft PAF
mangels Spieler
6 / 10



Ergebnisliste zum Download


Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Angela Morgenstern BGV Velbert-Neviges e.V. 27 23 27 27 23 27 26 25 25,6 4 205
2 Martina Wehner MGC Tütebelle e.V. 24 28 23 27 31 31 34 25 27,9 11 223
3 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 31 29 26 30 28 39 30 30,3 13 242
4 Anja Richter HMC Büttgen e.V. 29 35 27 36 30 34 29 26 30,8 10 246
5 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 38 36 34 36 33 31 34 34,0 8 272

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Svenja Wehner MGC Tütebelle e.V. 26 27 25 33 26 26 23 25 26,4 10 211

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 25 24 23 22 20 25 23 27 23,6 7 189
2 Thomas Wehner MGC Tütebelle e.V. 22 26 26 35 23 26 30 23 26,4 13 211 Stechen
3 Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. 29 27 25 28 26 26 24 26 26,4 5 211 Stechen
4 Ingo Arens SGC Hagen e.V. 29 30 27 28 21 26 28 25 26,8 9 214
5 Jürgen Schröder SSC Halver e.V. 29 27 28 26 27 28 27 29 27,6 3 221
6 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. 28 30 29 25 27 26 30 29 28,0 5 224
7 Harald Barth 1. BGC Wesseling 1975 e.V. 26 25 27 24 29 34 29 30 28,0 10 224
8 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 36 31 30 29 31 24 30 30,1 12 241
9 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 32 32 26 30 30 32 34 30,6 8 245
10 Peter Hickert MSF Brilon e.V. 29 28 32 38 30 27 32 29 30,6 11 245
11 Klaus-Detlef Gildekötter MGC Tütebelle e.V. 23 39 28 30 30 32 37 30 31,1 16 249
12 Peter Wohlers BGV Velbert-Neviges e.V. 28 35 29 37 34 34 32 37 33,3 9 266
13 Thomas Gemkow MSF Brilon e.V. 31 27 33 35 33 41 35 40 34,4 14 275
14 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. 25 24 28 24 29       26,0 5 130 Nicht beendet
15 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 26               26,0 0 26 Nicht beendet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 23 24 27 25 23 28 25 24 24,9 5 199
2 Klaus Ernst HMC Büttgen e.V. 29 28 25 24 28 25 29 28 27,0 5 216
3 Carsten Brocks BGV Velbert-Neviges e.V. 23 27 29 25 28 30 31 28 27,6 8 221
4 Ralf Brocks BGV Velbert-Neviges e.V. 27 31 21 25 31 29 31 29 28,0 10 224
5 Burkhard Waptis MSK Neheim-Hüsten e.V. 38 32 30 25 33 33 34 29 31,8 13 254
6 Heiko Göbel MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 37 27 32 35 30 36 34 33 33,0 10 264

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lars Werner MGC Tütebelle e.V. 26 29 28 25 28 26 24 21 25,9 8 207
2 Dominik Perret 1. BGC Wesseling 1975 e.V. 22 30 26 30 30 27 32 29 28,3 10 226
3 Marc Bläsing BGV Velbert-Neviges e.V. 33 26 29 29 27 26 28 29 28,4 7 227

Nur-Mannschaftsspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Hansen MGC Tütebelle e.V. 25 24 25 27 23 27 25 26 25,3 4 202
2 René Hemgesberg MGC Tütebelle e.V. 26 24 26 29 27 26 26 26 26,3 5 210
3 Lucie Betsch MGC Tütebelle e.V. 37 27 33 26 25 31 27 31 29,6 12 237

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGC Tütebelle101 119 107 117 111 110 110 102 27,4877


 
1MGC TütebelleR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Klaus-Detlef Gildekötter23 39 28 30 30 32 37 30 31,1249
 Svenja Wehner26 27 25 33 26 26 23 25 26,4211
 Lars Werner26 29 28 25 28 26 24 21 25,9207
 René Hemgesberg26 24 26 29 27 26 26 26 26,3210
 101 119 107 117 111 110 110 102 27,4877

Teams
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1HMC Büttgen77 76 75 71 71 78 77 77 25,1602
2MGC Tütebelle71 77 74 80 71 84 82 74 25,5613
3BGV Velbert-Neviges77 81 77 77 82 86 88 82 27,1650
4BGC Schloß Paffendorf79 81 82 77 82 52 36 54 36 55 36 26,8562 378Nicht beendet


 
1HMC BüttgenR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Klaus Ernst29 28 25 24 28 25 29 28 26,0130
 Anja Richter29 35 27 36 30 34 29 26 28,084
 Thomas Spies23 24 27 25 23 28 25 24 24,9199
 Norman Mandel25 24 23 22 20 25 23 27 23,6189
 77 76 75 71 71 78 77 77 25,1602
 
2MGC TütebelleR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Thomas Wehner22 26 26 35 23 26 30 23 25,1176
 Martina Wehner24 28 23 27 31 31 34 25 24,899
 Lucie Betsch37 27 33 26 25 31 27 31 27,2136
 Pascal Hansen25 24 25 27 23 27 25 26 25,3202
 71 77 74 80 71 84 82 74 25,5613
 
3BGV Velbert-NevigesR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Peter Wohlers28 35 29 37 34 34 32 37
 Carsten Brocks23 27 29 25 28 30 31 28 27,6221
 Angela Morgenstern27 23 27 27 23 27 26 25 25,6205
 Ralf Brocks27 31 21 25 31 29 31 29 28,0224
 77 81 77 77 82 86 88 82 27,1650
 
4BGC Schloß PaffendorfR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Jürgen Adenau29 27 25 28 26 26 24 26 26,0182
 Herbert Cöln28 30 29 25 27 26 30 29 28,0224
 Wolfgang Romberg26               26,026
 Michael Kohnke25 24 28 24 29       26,0130
 79 81 82 77 82 52 36 54 36 55 36 26,8562

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46