44. Krügerl


Hauptseite | Startplan | Schüler | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - 3er-Vereinsmannschaft | Sonderwertung 70+m | Sonderwertung 70+w | Extrawertung Jugend w. | Extrawertung Jugend m. | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

3er-Vereinsmannschaft
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGC Landshut 19 1,508 1,338 1,339 1,507 1,179 1,506 1,0012 2,0011 1,8310 1,676 1,0010 1,6710 1,679 1,5016 2,6710 1,677 1,176 1,00
BGC Neutraubling 18 1,336 1,007 1,179 1,508 1,3311 1,838 1,3312 2,0012 2,0011 1,836 1,0011 1,8312 2,009 1,5013 2,1711 1,837 1,176 1,00
BGC Landshut 211 1,839 1,509 1,508 1,3312 2,0012 2,006 1,0011 1,8313 2,1710 1,676 1,008 1,3313 2,178 1,3312 2,0011 1,8310 1,676 1,00
MGF Hammer8 1,3311 1,8310 1,679 1,5011 1,8313 2,177 1,1712 2,0011 1,838 1,336 1,0010 1,6711 1,838 1,3315 2,5014 2,338 1,339 1,50
BGC Neutraubling 28 1,3310 1,676 1,0013 2,1712 2,009 1,507 1,1714 2,3315 2,5010 1,676 1,008 1,3310 1,679 1,5015 2,5017 2,8310 1,676 1,00
MGC Ingolstadt 110 1,679 1,508 1,338 1,339 1,5012 2,006 1,0013 2,1715 2,5010 1,676 1,0010 1,6710 1,6713 2,1713 2,1713 2,1711 1,8310 1,67
FMGC Lichtenfels12 2,009 1,5011 1,837 1,1711 1,8312 2,006 1,0013 2,1716 2,6712 2,006 1,0010 1,6711 1,839 1,5014 2,3312 2,009 1,508 1,33
BGC Landshut 311 1,836 1,008 1,3312 2,0011 1,8313 2,176 1,0012 2,0013 2,1710 1,679 1,5010 1,6711 1,8311 1,8313 2,1715 2,5011 1,838 1,33
MGC Wertheim7 1,178 1,338 1,337 1,1712 2,0012 2,007 1,1714 2,3318 3,009 1,507 1,179 1,5014 2,339 1,5017 2,8313 2,1710 1,6710 1,67
MGC Ingolstadt 27 1,1710 1,6710 1,6713 2,1710 1,6711 1,836 1,0012 2,0015 2,5010 1,678 1,339 1,5011 1,8310 1,6718 3,0015 2,5011 1,836 1,00
MGC Murnau10 1,6711 1,839 1,5011 1,8310 1,6713 2,176 1,0010 1,6715 2,5015 2,506 1,0010 1,6710 1,6711 1,8315 2,5012 2,0012 2,007 1,17
BSV 86 München7 1,177 1,1711 1,838 1,339 1,5013 2,176 1,0013 2,1716 2,6712 2,006 1,0012 2,0011 1,8312 2,0019 3,1715 2,5012 2,006 1,00
TSV Pfungstadt10 1,6714 2,3312 2,0013 2,1711 1,8310 1,676 1,0012 2,0015 2,5011 1,836 1,009 1,5011 1,8310 1,6718 3,0012 2,009 1,508 1,33
BGC Landshut 48 1,3314 2,337 1,1713 2,179 1,5015 2,507 1,1714 2,3313 2,1713 2,177 1,178 1,339 1,5012 2,0016 2,6715 2,5012 2,008 1,33
BGC Neutraubling 310 1,677 1,178 1,3312 2,0012 2,0012 2,007 1,1715 2,5019 3,1712 2,007 1,179 1,5010 1,679 1,5019 3,1712 2,009 1,5012 2,00
MGF Magdeburg12 2,007 1,178 1,3310 1,6712 2,0010 1,676 1,0014 2,3314 2,3315 2,506 1,008 1,339 1,5012 2,0019 3,1715 2,5012 2,0012 2,00
MGC München-Feldmoching9 1,5010 1,6710 1,6710 1,6713 2,1713 2,177 1,1711 1,8322 3,679 1,5011 1,8311 1,8311 1,8310 1,6716 2,6713 2,1713 2,1716 2,67
BGC Landshut 514 2,3311 1,8310 1,6714 2,3312 2,0013 2,178 1,3317 2,8319 3,1710 1,678 1,3311 1,8310 1,679 1,5012 2,0019 3,1713 2,1711 1,83
BGC Landshut 68 1,337 1,1711 1,8324 4,0011 1,8322 3,677 1,1713 2,1715 2,5012 2,007 1,1711 1,8310 1,6711 1,8322 3,6716 2,6718 3,008 1,33

Sonderwertung 70+m
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Willi Helmschmidt3 1,006 2,005 1,674 1,336 2,005 1,674 1,336 2,007 2,336 2,003 1,004 1,336 2,006 2,009 3,007 2,334 1,333 1,00
Wolfgang Mühlstein6 2,003 1,003 1,003 1,006 2,006 2,003 1,007 2,338 2,676 2,003 1,006 2,006 2,007 2,337 2,336 2,004 1,336 2,00
Karl-Heinz Rühle4 1,337 2,334 1,336 2,005 1,676 2,003 1,007 2,338 2,675 1,674 1,334 1,335 1,676 2,008 2,678 2,675 1,674 1,33
Johannes Schmiedbauer7 2,333 1,003 1,005 1,676 2,006 2,003 1,007 2,336 2,007 2,334 1,335 1,675 1,677 2,337 2,336 2,006 2,006 2,00
Friedrich Haschberger4 1,334 1,334 1,337 2,335 1,676 2,004 1,339 3,006 2,005 1,673 1,006 2,004 1,336 2,009 3,008 2,677 2,333 1,00
Kurt Dresel4 1,334 1,339 3,006 2,005 1,676 2,003 1,007 2,338 2,675 1,673 1,004 1,336 2,006 2,009 3,007 2,335 1,673 1,00
Ekkehard Lauer6 3,003 1,503 1,503 1,502 1,004 2,004 2,004 2,006 3,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,003 1,503 1,505 2,504 2,00
Walter Glück3 1,503 1,504 2,003 1,504 2,005 2,502 1,004 2,006 3,004 2,002 1,004 2,004 2,005 2,505 2,506 3,006 3,002 1,00
Werner Limpius4 2,006 3,002 1,003 1,504 2,005 2,504 2,004 2,009 4,505 2,502 1,003 1,503 1,504 2,005 2,504 2,003 1,503 1,50
Peter Lais3 1,504 2,003 1,504 2,004 2,004 2,002 1,003 1,508 4,003 1,503 1,504 2,005 2,503 1,506 3,006 3,004 2,009 4,50
Klaus Rautenbach4 2,003 1,503 1,507 3,505 2,506 3,002 1,0010 5,004 2,004 2,005 2,504 2,004 2,003 1,504 2,006 3,004 2,007 3,50
Wolfgang Wotzlawek3 1,502 1,004 2,007 3,503 1,5013 6,503 1,504 2,002 1,005 2,503 1,503 1,504 2,004 2,009 4,507 3,507 3,503 1,50
Klaus Reinisch2 2,002 2,001 1,003 3,003 3,002 2,001 1,003 3,003 3,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,003 3,002 2,002 2,00
Werner Steeger1 1,002 2,007 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Sonderwertung 70+w
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Cornelia Lais4 1,334 1,336 2,005 1,675 1,675 1,674 1,336 2,009 3,004 1,336 2,006 2,004 1,335 1,677 2,336 2,008 2,677 2,33
Hildegard Reinisch4 1,336 2,007 2,336 2,006 2,006 2,004 1,336 2,007 2,337 2,334 1,334 1,335 1,674 1,338 2,678 2,674 1,337 2,33
Annemarie Schmidt4 2,004 2,005 2,504 2,004 2,005 2,504 2,007 3,505 2,504 2,003 1,504 2,004 2,002 1,006 3,009 4,505 2,502 1,00
Angela Fuchs6 3,002 1,006 3,004 2,002 1,004 2,002 1,007 3,508 4,004 2,002 1,004 2,003 1,502 1,007 3,507 3,508 4,005 2,50
Sieglinde Grübl6 3,005 2,503 1,505 2,505 2,505 2,502 1,008 4,006 3,003 1,504 2,005 2,504 2,004 2,004 2,0010 5,005 2,503 1,50

Extrawertung Jugend w.
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Paula Kleinschmidt4 1,334 1,333 1,005 1,676 2,005 1,674 1,337 2,338 2,675 1,673 1,003 1,006 2,004 1,336 2,007 2,335 1,673 1,00

Extrawertung Jugend m.
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Klaus jr. Reinisch4 1,335 1,673 1,005 1,674 1,337 2,334 1,336 2,006 2,006 2,003 1,004 1,336 2,004 1,336 2,009 3,003 1,003 1,00

Hauptseite | Startplan | Schüler | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - 3er-Vereinsmannschaft | Sonderwertung 70+m | Sonderwertung 70+w | Extrawertung Jugend w. | Extrawertung Jugend m. | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige