36. Rebland-Turnier in Ohlsbach

Aktualisiert: 2026-08-09   17:49Neue Seiten werden automatisch erstellt

Schiedsgericht Gruppe 1 Samstag:
OS Susanne Berneit, 1. MGC Tuttlingen e.V.
S Thomas Christmann, BGC Bildstock e.V.
S Anja Schray, BGC Bildstock e.V.
Witterung: sommerlch heiß, bis 31 Grad Celsius
Schiedsgericht Gruppe 2 Sonntag:
OS Bruno Karcher, 1. MGC Tuttlingen e.V.
S Reinhold Wiegelmann, MGW Rheinstetten 02
S Isolde Erhard, BGC Rheinau-Freistett e.V.
Witterung: sommerlich heiß, bis 32 Grad Celsius,
nachmittags bewölkt, leichter Regen von 15.11 Uhr bis 15.39 Uhr

Besondere Vorkommnisse: Unterbrechung wegen Regen am Sonntag
von 15.20 Uhr bis 15.42 Uhr
Kategorie Herren Rang 2 und Rang 3 Entscheidung durch Stechen
Kategorie Senioren 1 Rang 3 und Rang 4 Entscheidung durch Stechen

Turnierleitung:
Bertram Wolff, BSV 82 Ohlsbach e.V.
Basisnote: 104,128
Basisschnitt: 30,763

Ergebnis

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. 29 24 32 29 28,500 8 114
2 Beatriz Grüßinger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 27 30 29 33 29,750 6 119
3 Tatjana Lehnert MC Ilvesheim e.V. 27 32 32 29 30,000 5 120
4 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. 31 30 29 32 30,500 3 122
5 Tatjana Lehnert MC Ilvesheim e.V. 28 29 36 30 30,750 8 123
6 Sabine Patan BIG Asperg e.V. 1982 33 28 35 33 32,250 7 129
7 Katja Kling 1. MGC Tuttlingen e.V. 33 37 39 38 36,750 6 147
8 Sabine Patan BIG Asperg e.V. 1982 43 40 33 40 39,000 10 156

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anja Schray BGC Bildstock e.V. 33 29 32 29 30,750 4 123
2 Steffi Christmann BGC Bildstock e.V. 32 29 31 33 31,250 4 125
3 Angelika Pia Ringler 1. MGC Tuttlingen e.V. 28 40 30 28 31,500 12 126
4 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 35 31 31 33 32,500 4 130
5 Anja Schray BGC Bildstock e.V. 34 32 30 35 32,750 5 131
6 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett e.V. 31 32 34 35 33,000 4 132
7 Daniela Bless BGC Rheinau-Freistett e.V. 30 37 36 34 34,250 7 137
8 Steffi Christmann BGC Bildstock e.V. 37 35 31 38 35,250 7 141
9 Daniela Bless BGC Rheinau-Freistett e.V. 40 35 36 34 36,250 6 145

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Nichter BIG Asperg e.V. 1982 26 27 34 29 29,000 8 116
2 Michael Turner Williams MGC Oberkochen 1972 e.V. 25 29 32 32 29,500 7 118
3 Marcel Bort BGC Heilbronn e.V. 28 26 34 30 29,500 8 118
4 Thomas Nichter BIG Asperg e.V. 1982 27 35 30 26 29,500 9 118
5 Tobias Bäuerle MGC Oberkochen 1972 e.V. 28 33 32 27 30,000 6 120
6 Leon Schneider BSV Inzlingen 1979 e.V. 32 33 28 29 30,500 5 122
7 Leon Schneider BSV Inzlingen 1979 e.V. 30 35 31 26 30,500 9 122
8 Alexander Bondar BSV Inzlingen 1979 e.V. 33 29 28 33 30,750 5 123
9 Tobias Bäuerle MGC Oberkochen 1972 e.V. 34 33 31 30 32,000 4 128
10 Michael Turner Williams MGC Oberkochen 1972 e.V. 32 35 33 29 32,250 6 129
11 Alexander Bondar BSV Inzlingen 1979 e.V. 33 38 28 31 32,500 10 130
12 Marc-André Guthmann Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 32 40 32 31 33,750 9 135
13 Andreas Hagel Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 40 29 41 43 38,250 14 153

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 34 32 30 36 33,000 6 132

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 30 25 25 27 26,750 5 107
2 Thomas Christmann BGC Bildstock e.V. 25 31 26 31 28,250 6 113
3 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. 31 28 30 27 29,000 4 116
4 Thomas Christmann BGC Bildstock e.V. 29 29 30 31 29,750 2 119
5 Reinhold Wiegelmann Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 28 36 30 30 31,000 8 124
6 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. 32 30 31 32 31,250 2 125
7 Werner Bless BGC Rheinau-Freistett e.V. 31 29 29 36 31,250 7 125
8 Werner Bless BGC Rheinau-Freistett e.V. 28 36 31 30 31,250 8 125
9 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 34 31 32 29 31,500 5 126
10 Rainer Schütz BGC Heilbronn e.V. 33 30 31 33 31,750 3 127
11 Gerhard Pfisterer BSV 82 Ohlsbach e.V. 34 31 30 32 31,750 4 127
12 Siegfried Pitz MGC Sulzfeld e.V. 28 32 34 33 31,750 6 127
13 Wolfgang Schury 1. MC Weinheim e.V. 28 30 37 33 32,000 9 128
14 Frank Bischoff BSV Inzlingen 1979 e.V. 41 32 30 30 33,250 11 133
15 Wolfgang Schury 1. MC Weinheim e.V. 39 36 27 31 33,250 12 133
16 Klaus Walther BGC Rheinau-Freistett e.V. 37 29 35 36 34,250 8 137
17 Kurt Lichtenberg 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. 35 31 34 39 34,750 8 139
18 Ralf Mätz BGC Rheinau-Freistett e.V. 37 34 37 38 36,500 4 146
19 Franco Cappelletti BGC Bildstock e.V. 37 35 40 34 36,500 6 146
20 Robert Wenkert BSV 82 Ohlsbach e.V. 43 41 36 33 38,250 10 153
21 Franco Cappelletti BGC Bildstock e.V. 44 38 38 36 39,000 8 156
22 Kurt Lichtenberg 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V.         0,000 0 0 Nicht gestartet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bruno Karcher 1. MGC Tuttlingen e.V. 28 26 26 28 27,000 2 108
2 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach e.V. 29 27 27 31 28,500 4 114
3 Bernhard Patan BIG Asperg e.V. 1982 30 28 27 31 29,000 4 116
4 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 28 32 29 27 29,000 5 116
5 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 28 30 31 29 29,500 3 118
6 Andreas Breier BGC Rheinau-Freistett e.V. 29 28 37 26 30,000 11 120
7 Bruno Karcher 1. MGC Tuttlingen e.V. 30 29 30 33 30,500 4 122
8 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. 30 35 29 30 31,000 6 124
9 Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld e.V. 36 31 29 28 31,000 8 124
10 Bernhard Patan BIG Asperg e.V. 1982 32 36 25 33 31,500 11 126
11 Johannes Lenz BSV 82 Ohlsbach e.V. 40 36 39 30 36,250 10 145
12 Jan Dockhorn BSV 82 Ohlsbach e.V. 36 39 38 33 36,500 6 146
13 Johannes Lenz BSV 82 Ohlsbach e.V. 40 31 46 45 40,500 15 162
14 Sven Janz Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 39 55 47 46 46,750 16 187

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGW Rheinstetten 02 e.V.85 91 84 90 29,167350
21. MGC Tuttlingen e.V.87 93 85 88 29,417353
3BSV 82 Ohlsbach e.V. 299 90 92 86 30,583367
4BSV 82 Ohlsbach e.V. 194 93 87 94 30,667368
5BGC Rheinau-Freistett e.V.91 86 98 97 31,000372
6MGC Sulzfeld e.V.96 93 94 93 31,333376
7BSV Inzlingen 1979 e.V.104 105 89 87 32,083385


 
1MGW Rheinstetten 02 e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beatriz Grüßinger27 30 29 33 29,750119
 Thomas Fütterer30 25 25 27 26,750107
 Sven Janz39 55 47 46
 Reinhold Wiegelmann28 36 30 30 31,000124
 85 91 84 90 29,167350
 
21. MGC Tuttlingen e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Susanne Berneit31 30 29 32 30,500122
 Bruno Karcher28 26 26 28 27,000108
 Katja Kling33 37 39 38 37,00037
 Angelika Pia Ringler28 40 30 28 28,66786
 87 93 85 88 29,417353
 
3BSV 82 Ohlsbach e.V. 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bertram Wolff34 31 32 29 31,500126
 Johannes Lenz40 36 39 30 30,00030
 Gerhard Pfisterer34 31 30 32 31,66795
 Martin Kälble31 28 30 27 29,000116
 99 90 92 86 30,583367
 
4BSV 82 Ohlsbach e.V. 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jürgen Würthle29 27 27 31 28,500114
 Beate Wolff35 31 31 33 32,33397
 Michael Schnell30 35 29 30 31,000124
 Jan Dockhorn36 39 38 33 33,00033
 94 93 87 94 30,667368
 
5BGC Rheinau-Freistett e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Werner Bless31 29 29 36 29,66789
 Andreas Breier29 28 37 26 27,66783
 Isolde Erhard31 32 34 35 33,333100
 Klaus Walther37 29 35 36 33,333100
 91 86 98 97 31,000372
 
6MGC Sulzfeld e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmut Glaser32 30 31 32 31,250125
 Siegfried Pitz28 32 34 33 31,750127
 Reiner Bergsmann36 31 29 28 31,000124
 96 93 94 93 31,333376
 
7BSV Inzlingen 1979 e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Bischoff41 32 30 30 33,250133
 Leon Schneider30 35 31 26 30,500122
 Alexander Bondar33 38 28 31 32,500130
 104 105 89 87 32,083385

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55