59. internationales Osterturnier (System Beton)

Aktualisiert: 2026-04-05   21:42Neue Seiten werden automatisch erstellt


Turnierleitung - Schiedsgericht
Turnierleiter
Oberschiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Stefan Mittelhammer
Manfred Schmiedlin
Claudia Bastian
Magnus Söhrström
Isolde Erhard
Morten Rasmussen
MC Weinheim
MGF Waldshut
BGC Bildstock
MGK Warberg
BGC Rheinau-Freistett
Putter Team Odense

Ergebnisse Eternit

Ergebnisse Kombi

ü70 m/w: Stechen um Platz 2, Sieger an Bahn 1 Lars-Göran Guldbrandsson
Teams: Stechen um Platz 3, Sieger an Bahn 1 MGK Warberg

Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 30 35 31 28 31,000 7 124
2 Ursula Crößmann 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 34 29 33 32 32,000 5 128
3 Claudia Strohmenger 1. MC Weinheim e.V. GER 33 31 29 36 32,250 7 129
4 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub DEN 33 29 36 36 33,500 7 134
5 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett e.V. GER 37 32 36 31 34,000 6 136
6 Steffi Christmann BGC Bildstock e.V. GER 35 35 30 40 35,000 10 140
7 Claudia Bastian BGC Bildstock e.V. GER 35 37 36 39 36,750 4 147
8 Silvia Schmidt 1. MGC Mannheim 1968 e.V. GER 37 41 34 38 37,500 7 150
9 Daniela Bless BGC Rheinau-Freistett e.V. GER 37 36 46 42 40,250 10 161
10 Gerda Ehresmann 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 36 45 41 40 40,500 9 162

Seniorinnen I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Corinna Hahn 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 33 25 29 31 29,500 8 118
2 Susann Johansen MGK Warberg NOR 31 33 28 31 30,750 5 123
3 Tatjana Lehnert MC Ilvesheim e.V. GER 27 43 27 33 32,500 16 130
4 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. GER 34 36 34 31 33,750 5 135
5 Christina Lyckros MGK Warberg SWE 42 45 42 35 41,000 10 164

Senioren II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhold Hilß MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 28 27 27 24 26,500 4 106
2 Lorentz Neverland MGK Warberg SWE 31 29 25 30 28,750 6 115
3 Göran Widlert BGK Jönköping SWE 33 26 27 30 29,000 7 116
4 Rolf Feind Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 30 27 29 32 29,500 5 118
5 Raffaele Canceniella MC Schriesheim e.V. GER 30 30 29 31 30,000 2 120
6 Lennart Johnsson Askims BGK SWE 27 30 32 31 30,000 5 120
7 Werner Bless BGC Rheinau-Freistett e.V. GER 32 29 32 27 30,000 5 120
8 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 29 32 32 28 30,250 4 121
9 Morten Rasmussen Putter Team Odense DEN 31 28 35 27 30,250 8 121
10 Uwe Schmitt MC Schriesheim e.V. GER 29 34 27 33 30,750 7 123
11 Lutz Brune 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 31 32 32 30 31,250 2 125
12 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. GER 32 30 28 35 31,250 7 125
13 Wolfgang Schury 1. MC Weinheim e.V. GER 32 32 32 30 31,500 2 126
14 Michael Bamberg 1. MC Weinheim e.V. GER 30 29 36 31 31,500 7 126
15 Willi Appel MC Schriesheim e.V. GER 34 30 31 32 31,750 4 127
15 Michael Weiß MC Schriesheim e.V. GER 31 34 30 32 31,750 4 127
17 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. GER 34 34 29 30 31,750 5 127
18 Horst Jung MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 36 31 31 29 31,750 7 127
19 Ralph Schackmann 1. MC Weinheim e.V. GER 34 32 32 30 32,000 4 128
20 Peter Müller MC Schriesheim e.V. GER 35 37 29 27 32,000 10 128
21 Thomas Christmann BGC Bildstock e.V. GER 35 30 34 30 32,250 5 129
22 Gerhard Caspar 1. CKF Dudweiler e.V. GER 36 31 30 32 32,250 6 129
23 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. GER 32 33 33 33 32,750 1 131
24 Hans Manderscheid BGC Bildstock e.V. GER 30 34 34 35 33,250 5 133
25 Ebbe Ohlsson MGK Warberg SWE 30 33 37 33 33,250 7 133
26 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 37 32 27 38 33,500 11 134
27 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. GER 30 38 34 33 33,750 8 135
28 Franz Maurer 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 39 31 35 34 34,750 8 139
29 Siegfried Pitz MGC Sulzfeld e.V. GER 35 44 30 33 35,500 14 142
30 Mike Fiedler 1. MC Weinheim e.V. GER 35 36 37 39 36,750 4 147
31 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub DEN 35 35 39 40 37,250 5 149
32 Willi Bayer BIG Asperg e.V. 1982 GER 40 42 37 32 37,750 10 151
33 Mikael Lyckros MGK Warberg SWE 38 39 35 44 39,000 9 156
34 Uwe Strohmenger 1. MC Weinheim e.V. GER 44 35 40 39 39,500 9 158
35 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI 44 37 43 39 40,750 7 163
36 Wolfgang Knoll MC Ilvesheim e.V. GER 43 48 41 46 44,500 7 178

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Moll 1. MC Weinheim e.V. GER 32 30 31 31 31,000 2 124

Senioren I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 27 29 26 31 28,250 5 113
2 Magnus Söhrström MGK Warberg SWE 30 28 31 25 28,500 6 114
3 Frank Manderscheid 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 30 35 29 32 31,500 6 126
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense DEN 35 29 32 31 31,750 6 127
5 Gerd Hausmann 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. GER 34 31 37 31 33,250 6 133
6 Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld e.V. GER 29 32 44 29 33,500 15 134
7 Elias Chamoun MGK Warberg SWE 32 39 38 32 35,250 7 141
8 Lars Looijen MGC De Trekvogels NED 40 35 36 32 35,750 8 143

ü70 m/w
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 28 26 33 28 28,750 7 115
2 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK SWE 28 31 28 33 30,000 5 120
3 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER 34 28 27 31 30,000 7 120
4 Alfons Dhombruch 1. MC Weinheim e.V. GER 31 28 34 30 30,750 6 123
5 Thomas Gräber 1. MC Weinheim e.V. GER 34 32 31 42 34,750 11 139
6 Verena Dhombruch 1. MC Weinheim e.V. GER 34 36 38 37 36,250 4 145
7 Peter Emich 1. MC Weinheim e.V. GER 40 37 37 34 37,000 6 148
8 Reiner Ritschel MC Schriesheim e.V. GER 36 35 43 39 38,250 8 153
9 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett e.V. GER 43 38 35 42 39,500 8 158

Schülerinnen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lena Säger 1. MC Weinheim e.V. GER 36 30 40 33 34,750 10 139

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ludmila Säger 1. MC Weinheim e.V. GER 30 36 30 34 32,500 6 130
2 Ann-Kathrin Bastian BGC Bildstock e.V. GER 30 34 31 36 32,750 6 131
3 Andrea Schewcik MC Ilvesheim e.V. GER 31 40 36 30 34,250 10 137

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Simon Säger 1. MC Weinheim e.V. GER 31 26 25 27 27,250 6 109
2 Timo Glaser 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. GER 25 30 29 29 28,250 5 113
3 Lukas Säger 1. MC Weinheim e.V. GER 30 26 29 31 29,000 5 116
4 Werner Dosch MC Ilvesheim e.V. GER 30 28 32 31 30,250 4 121
5 Marco Pottiez MGC Sulzfeld e.V. GER 31 27 31 32 30,250 5 121
6 Tobias Richter 1. MC Weinheim e.V. GER 29 26 34 35 31,000 9 124
7 Christian Linnet Minigolf Klub Aarhus DEN 31 31 33 33 32,000 2 128
8 Michael Hofmann MC Ilvesheim e.V. GER 36 31 32 30 32,250 6 129
9 Jan-Niclas Moosmann MC Schriesheim e.V. GER 31 35 34 32 33,000 4 132
10 Matthias Bäcker MGC Sulzfeld e.V. GER 35 30 37 31 33,250 7 133
11 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne DEN 31 38 33 33 33,750 7 135
12 Simon Leon Winter MGC Wetzlar e.V. GER 38 31 36 34 34,750 7 139

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Weinheim 3120 107 124 124 29,688475
2MGF Waldshut123 116 120 122 30,063481
3MGK Warberg122 123 121 119 30,313485
4Team Sweden +124 118 117 126 30,313485
5MGC Ludwigshafen128 114 125 125 30,750492
6MC Schriesheim125 135 115 123 31,125498
7Team Danmark128 126 133 124 31,938511
8MC Weinheim 4130 128 133 128 32,438519
9MGC Sulzfeld130 133 142 125 33,125530
10MC Weinheim 1138 132 138 137 34,063545
11MC Weinheim 2147 135 140 150 35,750572
12BGC Rheinau Freistett149 135 149 142 35,938575


 
1MC Weinheim 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Simon Säger31 26 25 27 27,250109
 Tobias Richter29 26 34 35 31,000124
 Michael Bamberg30 29 36 31 31,500126
 Lukas Säger30 26 29 31 29,000116
 120 107 124 124 29,688475
 
2MGF WaldshutR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ulrich Pfeifer34 28 27 31 30,000120
 Holger Lauble29 32 32 28 30,250121
 Manfred Schmiedlin32 30 28 35 31,250125
 Karl-Heinz Gerwert28 26 33 28 28,750115
 123 116 120 122 30,063481
 
3MGK WarbergR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ebbe Ohlsson30 33 37 33 33,250133
 Lorentz Neverland31 29 25 30 28,750115
 Magnus Söhrström30 28 31 25 28,500114
 Susann Johansen31 33 28 31 30,750123
 122 123 121 119 30,313485
 
4Team Sweden +R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lars-Göran Guldbrandsson28 31 28 33 30,000120
 Lennart Johnsson27 30 32 31 30,000120
 Göran Widlert33 26 27 30 29,000116
 Gerhard Caspar36 31 30 32 32,250129
 124 118 117 126 30,313485
 
5MGC LudwigshafenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ursula Crößmann34 29 33 32 32,000128
 Corinna Hahn33 25 29 31 29,500118
 Robert Hahn27 29 26 31 28,250113
 Gerd Hausmann34 31 37 31 33,250133
 128 114 125 125 30,750492
 
6MC SchriesheimR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Weiß31 34 30 32 31,750127
 Raffaele Canceniella30 30 29 31 30,000120
 Peter Müller35 37 29 27 32,000128
 Uwe Schmitt29 34 27 33 30,750123
 125 135 115 123 31,125498
 
7Team DanmarkR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Miku Gaardmand31 38 33 33 33,750135
 Christian Linnet31 31 33 33 32,000128
 Lars Rosenquist35 29 32 31 31,750127
 Morten Rasmussen31 28 35 27 30,250121
 128 126 133 124 31,938511
 
8MC Weinheim 4R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fabian Moll32 30 31 31 31,000124
 Lena Säger36 30 40 33 34,750139
 Ludmila Säger30 36 30 34 32,500130
 Wolfgang Schury32 32 32 30 31,500126
 130 128 133 128 32,438519
 
9MGC SulzfeldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marco Pottiez31 27 31 32 30,250121
 Matthias Bäcker35 30 37 31 33,250133
 Reiner Bergsmann29 32 44 29 33,500134
 Siegfried Pitz35 44 30 33 35,500142
 130 133 142 125 33,125530
 
10MC Weinheim 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Peter Emich40 37 37 34 37,000148
 Alfons Dhombruch31 28 34 30 30,750123
 Verena Dhombruch34 36 38 37 36,250145
 Claudia Strohmenger33 31 29 36 32,250129
 138 132 138 137 34,063545
 
11MC Weinheim 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mike Fiedler35 36 37 39 36,750147
 Uwe Strohmenger44 35 40 39 39,500158
 Ralph Schackmann34 32 32 30 32,000128
 Thomas Gräber34 32 31 42 34,750139
 147 135 140 150 35,750572
 
12BGC Rheinau FreistettR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Schütterle43 38 35 42 39,500158
 Daniela Bless37 36 46 42 40,250161
 Isolde Erhard37 32 36 31 34,000136
 Werner Bless32 29 32 27 30,000120
 149 135 149 142 35,938575

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46