Bayerische Meisterschaft 2026


Hauptseite | Startplan | Jugend weiblich | Schüler | Schülerinnen | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Damen | Herren | Senioren II | Senioren I | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Qualifikation Matchplay männlich | Qualifikation Matchplay weiblich | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt MSchnitt BSum MSum Ges Diff
1 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 25 29 26 22 20 24 18 23 24,500 22,250 98 89 187 14
2 Gerald Friesacher 1. NMC Kelheim e.V. Sm II 22 27 23 23 27 22 29 24 26,500 22,750 106 91 197 8
3 Luis Buchwieser Olchinger MSK e.V. Jm 31 21 28 24 18 31 20 24 28,500 20,750 114 83 197 13
4 Carl Buchwieser Olchinger MSK e.V. Jm 27 21 31 22 20 30 21 27 28,750 21,000 115 84 199 6
5 Tobias Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. Jm 30 22 33 21 21 22 22 28 28,250 21,500 113 86 199 12
6 Lea Eberl TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Jw 29 23 33 21 21 27 23 26 28,750 22,000 115 88 203 9
7 Sven Helldörfer 1. NMC Kelheim e.V. Sm I 21 30 20 26 29 27 29 22 28,500 22,500 114 90 204 11
8 Sven Herzberger TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Sm I 20 26 23 24 29 23 32 27 27,750 23,250 111 93 204 15
9 Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 31 25 31 21 23 27 22 27 29,000 22,750 116 91 207 8
10 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. H 30 24 29 20 26 28 23 27 28,500 23,250 114 93 207 9
11 Niklas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Schm 31 20 29 26 21 25 23 32 29,250 22,500 117 90 207 13
12 Christian Schubert 1. NMC Kelheim e.V. Sm II 23 33 22 32 30 22 27 20 30,500 21,750 122 87 209 9
13 Bernd Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 32 22 30 26 22 25 25 28 28,750 23,750 115 95 210 11
14 Josef Neumann 1. BGC Landshut e.V. Sm I 22 29 21 30 28 24 31 26 29,500 23,250 118 93 211 8
15 Roland Kalka Olchinger MSK e.V. Sm I 26 26 23 31 29 21 31 24 29,250 23,500 117 94 211 10
16 Andreas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Sm I 23 30 20 31 28 26 28 26 29,250 23,750 117 95 212 9
17 Oswald Heller BGC e.V. Bad Berneck Sm II 25 34 21 27 31 23 31 20 30,750 22,250 123 89 212 12
18 Michael Müller MGC Bad Feilnbach e.V. Sm II 24 29 26 29 29 22 31 24 29,500 24,000 118 96 214 6
19 Christiane Wamboldt Olchinger MSK e.V. Sw I 32 20 30 25 22 31 25 29 30,500 23,000 122 92 214 8
20 Stefan Gruber MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 29 24 31 24 25 30 22 30 30,000 23,750 120 95 215 5
21 Gunter Kröber 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Sm I 26 28 24 28 33 22 30 24 29,750 24,000 119 96 215 9
22 Matheo Ertl Olchinger MSK e.V. Schm 31 29 28 21 27 26 23 30 28,750 25,000 115 100 215 13
23 Patrick Peschke BGC Neutraubling e.V. H 33 21 30 21 23 31 25 32 31,500 22,500 126 90 216 7
24 Dominik Schlauch BGC e.V. Bad Berneck H 32 23 32 23 23 31 25 28 30,750 23,500 123 94 217 6
25 Christian Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm I 23 32 24 29 32 25 30 22 30,750 23,500 123 94 217 6
26 Klaus jr. Reinisch BGC Neutraubling e.V. Jm 33 24 28 22 27 33 25 25 29,750 24,500 119 98 217 13
27 Stefan Kitzeder MSG Kempten e.V. Sm I 26 30 25 28 31 24 32 22 30,250 24,250 121 97 218 8
28 Tim Reinisch BGC Neutraubling e.V. H 29 26 33 25 24 31 25 26 29,750 25,000 119 100 219 9
29 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. Sm I 29 29 22 29 28 26 33 23 29,750 25,000 119 100 219 12
30 Yannick Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf H 30 22 32 25 25 28 24 34 31,000 24,000 124 96 220 9
31 Lena Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Jw 29 24 34 21 24 34 26 28 31,250 23,750 125 95 220 11
32 Klaus Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Sm I 24 31 26 30 29 25 32 25 30,500 25,000 122 100 222 5
33 Alexander Breitling BGC e.V. Bad Berneck H 33 25 30 27 27 29 23 28 30,000 25,500 120 102 222 9
34 Thomas Buchwieser Olchinger MSK e.V. Sm I 27 32 22 31 28 24 34 24 31,250 24,250 125 97 222 11
35 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. Sm II 22 34 27 32 32 22 32 22 32,500 23,250 130 93 223 7
36 Noel Preuß BGC e.V. Bad Berneck Jm 34 21 30 22 25 35 28 28 31,750 24,000 127 96 223 14
37 Roland Widmair MGC Bad Feilnbach e.V. Sm I 26 27 24 33 30 27 31 26 30,250 25,750 121 103 224 9
38 Oliver Neudert BGC Illertissen e.V. Sm I 22 34 24 36 32 24 32 22 33,500 23,000 134 92 226 6
39 Stephan Unterburger BGC Neutraubling e.V. Sm I 23 34 30 32 32 24 29 22 31,750 24,750 127 99 226 13
40 Petra Frank BSV 86 München e.V. Sw II 31 23 27 24 29 37 25 30 31,250 25,250 125 101 226 16
41 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. Sm II 25 32 27 33 31 24 31 24 31,750 25,000 127 100 227 5
42 Klaus Brenner Olchinger MSK e.V. Sm II 25 30 26 29 35 24 33 25 31,750 25,000 127 100 227 8
43 Andrea Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Sw II 28 25 32 25 23 34 25 35 32,250 24,500 129 98 227 9
44 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm II 25 34 23 32 32 29 30 23 32,000 25,000 128 100 228 10
45 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Sm II 22 29 27 32 35 29 30 25 31,500 25,750 126 103 229 13
46 Melanie Jurgeleit MGC Murnau am Staffelsee e.V. D 29 26 37 29 23 32 21 32 32,500 24,750 130 99 229 16
47 Norbert Sturm BSV 86 München e.V. Sm II 22 40 26 34 31 23 32 22 34,250 23,250 137 93 230 13
48 Jutta Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Sw I 34 27 33 29 26 29 23 32 32,000 26,250 128 105 233 11
49 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. Sm I 33 31 27 32 31 23 32 24 31,500 26,750 126 107 233 11
50 Peter Widmair MGC Bad Feilnbach e.V. Sm II 26 34 29 29 35 29 29 22 31,750 26,500 127 106 233 13
51 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. D 31 28 31 26 26 28 30 34 31,000 27,500 124 110 234 10
52 Simone Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. D 29 25 36 27 27 30 29 31 31,500 27,000 126 108 234 11
53 Raimund Schwägerl MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm I 28 28 23 33 31 29 34 28 31,500 27,000 126 108 234 12
54 Jonas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Schm 34 23 35 23 30 36 23 30 33,750 24,750 135 99 234 13
55 Rainer Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm I 26 33 25 32 34 24 36 25 33,750 25,000 135 100 235 6
56 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. Sm I 27 33 26 36 33 29 31 22 33,250 26,000 133 104 237 12
57 Simon Griebat Olchinger MSK e.V. Jm 33 21 35 30 29 37 25 27 33,000 26,250 132 105 237 19
58 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 25 33 34 36 30 26 30 25 32,250 27,500 129 110 239 15
59 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. Sm II 26 39 30 27 35 22 34 26 33,750 26,000 135 104 239 20
60 Finn Neukam ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Schm 33 26 31 31 26 32 25 36 33,000 27,000 132 108 240 11
61 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. Sm II 29 31 28 32 38 23 36 25 34,250 26,250 137 105 242 13
62 David Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. H 35 32 35 27 22 35 22 35 35,000 25,750 140 103 243 10
63 Elfriede Bader MSG Kempten e.V. Sw II 34 27 32 31 31 31 26 32 32,250 28,750 129 115 244 8
64 Manfred Kronschnabl 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Sm I 31 32 26 36 32 31 32 28 33,000 29,000 132 116 248 9
65 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. Sw II 34 31 36 30 29 34 25 33 34,250 28,750 137 115 252 9
66 Tobias Nentwig MGC Bad Feilnbach e.V. H 38 28 34 29 31 31 29 32 33,750 29,250 135 117 252 10
67 Edwin Schicker BGC Neutraubling e.V. Sm II 31 36 26 42 33 24 36 24 36,750 26,250 147 105 252 16
68 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling e.V. Sw II 33 29 39 29 24 38 31 29 34,750 28,250 139 113 252 17
69 Lucas Draber 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 30 27 37 30 28 35 32 35 34,250 29,250 137 117 254 12
70 Peter Pilz MGC Ingolstadt e.V. Sm II 27 31 29 33 32 38 32 33 32,000 31,750 128 127 255 13
71 Beatrix Numberger 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Sw II 40 31 34 35 27 37 22 30 35,250 28,750 141 115 256 23
72 Andreas Frank BSV 86 München e.V. Sm II 27 30 34 35 39 32 32 28 34,000 30,250 136 121 257 16
73 Philipp Dressler MGC Bad Feilnbach e.V. H 37 29 28 36 38 29 28 32 31,500 32,750 126 131 257 19
74 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 26 29 25 36 36 30 40 35 35,250 29,000 141 116 257 21
75 Bernd Hess MSG Kempten e.V. Sm I 25 31 31 40 37 32 35 27 35,750 28,750 143 115 258 16
76 Michaela Stemplinger OMGC Ingolstadt e.V. Sw I 34 31 38 27 31 32 29 39 35,750 29,500 143 118 261 11
77 Sonja Radocaj Olchinger MSK e.V. Sw II 37 32 34 25 32 38 30 33 35,500 29,750 142 119 261 12
78 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. Sw II 37 32 35 33 32 34 26 35 35,250 30,750 141 123 264 10
79 Michael Jordan MSG Kempten e.V. Sm II 28 33 31 38 36 23 43 32 37,500 28,500 150 114 264 19
80 Annika Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Schw 33 29 36 31 29 39 33 35 35,750 30,500 143 122 265 10
81 Ralf Weis 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Sm I 29 41 26 37 33 32 37 30 37,000 29,250 148 117 265 14
82 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. Sw II 36 29 40 31 26 38 33 34 37,000 29,750 148 119 267 13
83 Erika Tuchs MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sw II 38 33 34 32 32 40 29 33 36,250 31,500 145 126 271 11
84 Walter Glück BSV 86 München e.V. Sm II 26 40 34 36 44 29 36 27 39,000 29,000 156 116 272 16
85 Elke Kowatsch BGC e.V. Bad Berneck Sw I 32 38 37 27 35 36 29 39 36,000 32,250 144 129 273 18
86 Alexander Sehm MSG Kempten e.V. Sm I 35 32 29 30 37 43 36 31 33,750 34,500 135 138 273 21
87 Tina Kreuzer-Morgenstern ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf D 43 30 36 32 33 39 31 31 37,250 31,500 149 126 275 15
88 Xaver Rieger Olchinger MSK e.V. Sm II 32 33 29 31 42 34 43 31 37,250 31,500 149 126 275 17
89 Bettina Trinkl Olchinger MSK e.V. Sw II 40 26 33 40 30 45 31 31 37,250 31,750 149 127 276 28
90 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. Sm II 33 37 30 37 33 33 44 31 37,750 31,750 151 127 278 14
91 Martina Mendler Olchinger MSK e.V. Sw I 41 28 36 37 36 39 26 39 38,750 31,750 155 127 282 16
92 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. Sm II 36 42 28 40 42 34 37 29 40,250 31,750 161 127 288 13
93 Siegfried Bargel 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Sm II 35 34 32 37 41 40 39 31 37,750 34,500 151 138 289 16
94 Angelika Heyder MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sw II 41 35 42 32 31 37 35 38 39,500 33,250 158 133 291 9
95 Gerhard Frei MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm II 33 40 35 40 44 41 33 30 39,250 34,750 157 139 296 22
96 Justin Schad TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Schm 47 39 44 36 39 34 34 41 41,500 37,000 166 148 314 18
97 Sara Kara MSG Kempten e.V. Schw 35 44 42 34 37 49 32 41 41,750 36,750 167 147 314 26
98 Xaver Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. Schm 57 41 44 44 35 55 36 40 49,000 39,000 196 156 352 26
99 Johanna Ertl 1. BGC Landshut e.V. Sw II 52 37 47 56 42 41 43 44 46,000 44,500 184 178 362 30
100 Siegfried Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Sm I 25 27 25 28 31 29 31 25 29,250 26,000 117 104 221 8
101 Gerd Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Sm II 23 33 27 29 32 25 31 21 31,250 24,000 125 96 221 10
102 Dagmar Hammon BGC e.V. Bad Berneck Sw II 36 23 41 35 30 37 30 29 35,750 29,500 143 118 261 24

Hauptseite | Startplan | Jugend weiblich | Schüler | Schülerinnen | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Damen | Herren | Senioren II | Senioren I | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Qualifikation Matchplay männlich | Qualifikation Matchplay weiblich | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige