39. Assindia-Pokal

Aktualisiert: 2025-06-01   17:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Adam 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 31 29 27 31 29,500 4 118
2 Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 34 27 31 28 30,000 7 120
3 Fritz Voss CGV Hamm 2019 e.V. 31 29 32 29 30,250 3 121
4 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 36 32 30 29 31,750 7 127
5 Gerno Grapengeter BGSV Kerpen e.V. 32 32 34 32 32,500 2 130
6 Peter Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. 34 30 32 35 32,750 5 131
7 Walther Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 37 32 32 33 33,500 5 134
8 Martin Hellwig CGV Hamm 2019 e.V. 37 40 32 28 34,250 12 137
9 Herbert Schüngel BGC Assindia Essen e.V. 31 37 31 40 34,750 9 139
10 Michael Olböter 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 36 44 45 44 42,250 9 169
11 Udo Handschuh 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.         0,000 0 0 Nicht gestartet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 28 31 28 27 28,500 4 114
2 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. 31 27 28 29 28,750 4 115
3 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 33 27 30 28 29,500 6 118
3 Lutz Wierum BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 27 33 30 28 29,500 6 118
5 Marcus Holtmann CGV Hamm 2019 e.V. 34 29 30 32 31,250 5 125
6 Frank Störmer CGV Hamm 2019 e.V. 29 36 31 29 31,250 7 125
7 Thorsten Zazzi CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. 30 33 34 30 31,750 4 127
8 Bert König 1. MGC Rheinhausen e.V. 37 30 29 31 31,750 8 127
9 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 33 34 32 32 32,750 2 131
10 Thorsten Brille BGV Backumer Tal Herten e.V. 32 33 38 31 33,500 7 134
11 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. 39 32 32 32 33,750 7 135
12 Jörg Schmack 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 39 28 36 32 33,750 11 135
13 Mario Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 36 33 31 36 34,000 5 136
14 Daniel Hoppe CGV Hamm 2019 e.V. 33 33 35 39 35,000 6 140

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. 30 31 23 27 27,750 8 111
2 Stefanie Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. 31 32 27 32 30,500 5 122
3 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 33 31 28 36 32,000 8 128
4 Nicole Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 34 34 35 32 33,750 3 135
5 Jennifer Simecek BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 38 40 36 36 37,500 4 150
6 Tanja Dickel CGV Hamm 2019 e.V. 40 38 33 40 37,750 7 151

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marion Zazzi CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. 32 39 32 34 34,250 7 137
2 Britta Meyer CGV Hamm 2019 e.V. 41 37 37 34 37,250 7 149
3 Ana-Edith Sitterli-Barkovic 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.         0,000 0 0 Nicht gestartet

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mika Grajek CGV Hamm 2019 e.V. 42 34 35 34 36,250 8 145

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 25 28 24 27 26,000 4 104
2 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 27 29 30 28 28,500 3 114
3 Tobias Dochat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 30 28 31 29 29,500 3 118
4 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. 30 28 29 33 30,000 5 120
5 Dominik Weber CGV Hamm 2019 e.V. 33 30 28 32 30,750 5 123
6 Lars Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 32 29 30 33 31,000 4 124
7 Matthias Bastian CGV Hamm 2019 e.V. 32 29 33 32 31,500 4 126
8 Tobias Gruchot CGV Hamm 2019 e.V. 34 29 32 33 32,000 5 128
9 Mirco Dickel CGV Hamm 2019 e.V. 35 34 31 32 33,000 4 132
10 Sascha Schwirtz CGV Hamm 2019 e.V. 37 31 33 32 33,250 6 133
11 Christian Lohmann CGV Hamm 2019 e.V. 33 33 37 35 34,500 4 138
12 Alexander Deledda 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 34 38 33 33 34,500 5 138
13 Jan van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 38 32 32 36 34,500 6 138
14 Alexander Seidel CGV Hamm 2019 e.V. 38 33 37 30 34,500 8 138

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. 33 35 37 30 33,750 7 135
2 Dorothea Preuß MGC Felderbachtal 1964 e.V. 33 36 34 37 35,000 4 140

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Finn Schmack 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 35 37 36 29 34,250 8 137

Teams
gem. Vierer-Mannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
11. Essener CGC "Blau-Gold" - 1116 117 109 122 29,000464
2CGV Hamm - 1121 119 108 117 29,063465
3BGV Bergisch Land 1962 / 63 124 114 122 113 29,563473
4CGV Hamm - 2130 120 118 129 31,063497
5CGV Hamm - 3140 128 131 119 32,375518
61. Essener CGC "Blau-Gold" - 2140 148 142 142 35,750572


 
11. Essener CGC "Blau-Gold" - 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dustin Raffler27 29 30 28 28,500114
 Herbert Adam31 29 27 31 29,500118
 Jan Peithmann25 28 24 27 26,000104
 Mario Barke36 33 31 36
 Melanie Menzel33 31 28 36 32,000128
 116 117 109 122 29,000464
 
2CGV Hamm - 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Störmer29 36 31 29 29,00058
 Lars Zornstein32 29 30 33 29,50059
 Markus Kuntermann31 27 28 29 28,750115
 Melanie Willfroth30 31 23 27 27,750111
 Stefanie Tomkowitz31 32 27 32 30,500122
 121 119 108 117 29,063465
 
3BGV Bergisch Land 1962 / 63 R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jan van Eickelen38 32 32 36 32,00032
 Jörg Mielenz33 27 30 28 29,500118
 Ralf van Eickelen34 27 31 28 30,000120
 Lutz Wierum27 33 30 28 28,33385
 Tobias Dochat30 28 31 29 29,500118
 124 114 122 113 29,563473
 
4CGV Hamm - 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mirco Dickel35 34 31 32 31,50063
 Maximilian Koslowski30 28 29 33 30,000120
 Dominik Weber33 30 28 32 30,750123
 Marcus Holtmann34 29 30 32 31,250125
 Daniel Hoppe33 33 35 39 33,00066
 130 120 118 129 31,063497
 
5CGV Hamm - 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Seidel38 33 37 30 33,667101
 Martin Hellwig37 40 32 28 32,33397
 Fritz Voss31 29 32 29 30,250121
 Nicole Zornstein34 34 35 32 34,333103
 André Grajek39 32 32 32 32,00096
 140 128 131 119 32,375518
 
61. Essener CGC "Blau-Gold" - 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walther Raffler37 32 32 33 33,500134
 Michael Olböter36 44 45 44 42,250169
 Günther Reinhardt33 34 32 32 32,750131
 Alexander Deledda34 38 33 33 34,500138
 140 148 142 142 35,750572

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4