2. Spieltag NBV Landesliga 1


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Teamkategorie
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BSC Ennepetal 127 1,3523 1,1522 1,1029 1,4534 1,7028 1,4028 1,4027 1,3537 1,8533 1,6539 1,9529 1,4524 1,2030 1,5026 1,3036 1,8034 1,7032 1,60
BGV Backumer Tal Herten 226 1,3022 1,1028 1,4033 1,6528 1,4034 1,7025 1,2526 1,3042 2,1040 2,0039 1,9528 1,4031 1,5529 1,4529 1,4531 1,5530 1,5040 2,00
VFB Osnabrück 228 1,4025 1,2524 1,2032 1,6030 1,5033 1,6529 1,4529 1,4545 2,2535 1,7546 2,3031 1,5533 1,6531 1,5532 1,6031 1,5534 1,7038 1,90
1. MGC Paderborn32 1,6034 1,7027 1,3533 1,6534 1,7036 1,8034 1,7030 1,5043 2,1534 1,7040 2,0027 1,3533 1,6531 1,5529 1,4533 1,6536 1,8034 1,70
BSC Ennepetal 224 1,2025 1,2529 1,4543 2,1530 1,5037 1,8530 1,5030 1,5049 2,4532 1,6040 2,0033 1,6528 1,4035 1,7531 1,5535 1,7532 1,6046 2,30

Einzelspieler
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Alexandra Wilhelms6 1,504 1,005 1,256 1,507 1,757 1,754 1,007 1,759 2,255 1,256 1,504 1,006 1,507 1,756 1,506 1,505 1,256 1,50
Ulrich Kneer7 1,755 1,254 1,009 2,258 2,006 1,506 1,506 1,509 2,258 2,009 2,255 1,255 1,256 1,506 1,507 1,758 2,0010 2,50
Marc Jason Ziegner6 1,505 1,257 1,757 1,759 2,258 2,007 1,757 1,759 2,256 1,508 2,004 1,009 2,257 1,755 1,257 1,758 2,005 1,25
Ronald Groenewoud4 1,004 1,005 1,257 1,757 1,759 2,259 2,256 1,507 1,757 1,7510 2,505 1,255 1,259 2,258 2,009 2,255 1,258 2,00
Peter Izelle6 1,505 1,256 1,507 1,758 2,0010 2,505 1,257 1,758 2,008 2,006 1,508 2,005 1,257 1,755 1,259 2,256 1,509 2,25
Carsten Walter5 1,254 1,004 1,007 1,758 2,006 1,506 1,506 1,5010 2,509 2,2510 2,509 2,257 1,756 1,508 2,007 1,759 2,259 2,25
Heike Hensel6 1,505 1,255 1,254 1,007 1,7510 2,506 1,507 1,7511 2,758 2,008 2,008 2,006 1,507 1,757 1,758 2,006 1,5012 3,00
Wolfgang Krappe6 1,504 1,005 1,256 1,506 1,509 2,256 1,506 1,508 2,008 2,009 2,254 1,008 2,006 1,508 2,009 2,258 2,0015 3,75
Thomas Adolph6 1,504 1,008 2,0014 3,506 1,5010 2,508 2,007 1,758 2,009 2,258 2,007 1,756 1,507 1,758 2,009 2,256 1,506 1,50
Kirsten Krappe6 1,504 1,007 1,758 2,008 2,0011 2,756 1,506 1,5010 2,509 2,2511 2,756 1,5010 2,506 1,507 1,758 2,0010 2,5012 3,00
Martin Schmitz6 1,505 1,254 1,0012 3,006 1,5010 2,508 2,007 1,7511 2,757 1,7514 3,507 1,757 1,755 1,258 2,0011 2,759 2,2519 4,75

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige