| 1. Spieltag in Bad Feilnbach - witterungsbedingter Abbruch
3. Spieltag in Straßlach - witterungsbedingter Abbruch |
| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | 1. Spieltag Landesliga Region 3 | 2026-04-19 | Beton | Nicht durchgerechnet |
| 2 | 2. Spieltag Landesliga Region 3 | 2026-05-03 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | 3. Spieltag Landesliga Region 3 | 2026-06-21 | Beton | Nicht durchgerechnet |
| 4 | 4. Spieltag Landesliga Region 3 | 2026-09-06 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 5 | Nachholspieltag Landesliga Region 3 | 2026-09-27 | Beton | Durchgerechnet |
| Vereinsmannschaften | |||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schläge | Punkte | |||||
| 1 | MGC Bad Feilnbach 1 | - | 281 | 30 | - | 293 | 30 | 244 | 30 | 818 | 90 | ||
| 2 | MSK Olching 2 | - | 305 | 28 | - | 302 | 28 | 262 | 26 | 869 | 82 | ||
| 3 | MGC Bad Feilnbach 2 | - | 317 | 26 | - | 327 | 19 | 258 | 28 | 902 | 73 | ||
| 4 | 1. Münchener MGC 1 | - | 320 | 22 | - | 312 | 26 | 271 | 22 | 903 | 70 | ||
| 5 | BSV 86 München | - | 321 | 20 | - | 321 | 22 | 265 | 24 | 907 | 66 | ||
| 6 | 1. MGC Feldmoching 2 | - | 318 | 24 | - | 327 | 19 | 329 | 14 | 974 | 57 | ||
| 7 | MSK Olching 3 | - | 395 | 14 | - | 314 | 24 | 299 | 18 | 1008 | 56 | ||
| 8 | 1. Münchener MGC 2 | - | 397 | 12 | - | 382 | 16 | 316 | 16 | 1095 | 44 | ||
| 9 | MGC Bad Feilnbach 3 | - | 378 | 16 | - | 426 | 0 | 295 | 20 | 1099 | 36 | ||
| 10 | MSK Olching 4 | - | 377 | 18 | - | 396 | 14 | 379 | 0 | 1152 | 32 | ||
| 11 | MSC Blau-Weiß 2003 | - | 427 | 0 | - | 426 | 0 | 349 | 12 | 1202 | 12 | ||
| AK | |||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schläge | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |