| Die Qualifikation zur Teilnahme an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft erfolgt an den drei Vorrundenspieltagen.
Die jeweils 3 besten Teams der Gruppe Nord und Süd starten am 4. Spieltag gemeinsam in Eupen in die Meisterschaftsrunden. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft der allgemeinen Klasse in Bildstock werden am 15. und 16.07. der 5. und 6. Spieltag der Mannschaftsmeisterschaft in der Kombination Beton / Miniatur ausgetragen. Der 4. und 5. Spieltag der Abstiegsrunde der Viert- und Fünftplatzierten findet nach Abstimmung der Beteiligten Vereine an zwei der drei folgenden Termine auf den gemeldeten Heimanlagen statt: 21.06. / 06.09. / 20.09.2026 Link zu den Meisterschafts-Spieltagen folgt: Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2026 |
| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | 1. Spieltag in Bamberg – DMV | 19.04.2026 | Filzgolf | Durchgerechnet |
| 2 | 2. Spieltag in Neutraubling – BGC Neutraubling e.V. | 03.05.2026 | Beton | Durchgerechnet |
| 3 | 3. Spieltag in Bad Mergentheim – BGC Bad Mergentheim e.V. | 31.05.2026 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| 4 | 4. Spieltag Abstiegsrunde Herren – Heimspiel 4. der Vorrunde | 06.09.2026 | Nicht durchgerechnet | |
| 5 | 4. Spieltag Abstiegsrunde Damen – Heimspiel 4. der Vorrunde | 06.09.2026 | Nicht durchgerechnet | |
| 6 | 5. Spieltag Abstiegsrunde Herren – Heimspiel 5. der Vorrunde | 20.09.2026 | Nicht durchgerechnet | |
| 7 | 5. Spieltag Abstiegsrunde Damen – Heimspiel 5. der Vorrunde | 20.09.2026 | Nicht durchgerechnet | |
| Herrenmannschaften | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | Punkte | |||||||
| 1 | 1. Mainzer MGC 1 | 365 | 8 | 647 | 8 | - | - | - | - | - | 1012 | 16 | |||||
| 2 | SG Arheilgen 1 | 386 | 6 | 656 | 6 | - | - | - | - | - | 1042 | 12 | |||||
| 3 | 1. KC Homburg-Saar 1 | 420 | 4 | 681 | 4 | - | - | - | - | - | 1101 | 8 | |||||
| 4 | MGC Murnau am Staffelsee | 424 | 2 | 714 | 2 | - | - | - | - | - | 1138 | 4 | |||||
| 5 | 1. MGC Ludwigshafen 1 | 445 | 0 | 728 | 0 | - | - | - | - | - | 1173 | 0 | |||||
| Damenmannschaften | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | ||||||||
| 1 | SG Mainz/Homburg | 209 | 348 | - | - | - | - | - | 557 | ||||||||
| Herren Abstiegsrunde | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | ||||||||
| Damen Abstiegsrunde | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | ||||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |