Gladbeck Cup 2025


Hauptseite | Jugend/Schüler | Damen | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Jonas Rabe 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. J/S 23 21 20 22 21,5 86 3
2 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 20 20 22 24 21,5 86 4
3 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 24 23 20 20 21,8 87 4
4 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 21 20 21 25 21,8 87 5
5 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 19 24 21 23 21,8 87 5
6 Walter Fischer MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 27 21 22 18 22,0 88 9
7 Simon Schneider BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 21 22 25 21 22,3 89 4
8 Helmut König VfM Bottrop e.V. Sm II 22 23 22 23 22,5 90 1
9 Sebastian von Block BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 21 20 24 25 22,5 90 5
10 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 26 20 21 23 22,5 90 6
11 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. Sm I 25 25 21 21 23,0 92 4
12 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 23 22 24 24 23,3 93 2
13 Michael Ludwig BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 23 22 26 22 23,3 93 4
14 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. Sm II 24 24 25 21 23,5 94 4
15 Jan Formella BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 26 24 23 21 23,5 94 5
16 Rainer Henseler MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 25 24 23 24 24,0 96 2
Klaus Hufschmidt BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 25 24 24 23 24,0 96 2
18 Max Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 23 27 23 23 24,0 96 4
19 Matthis Hötzel MGC Lünen-Syburg e.V. H 26 22 26 22 24,0 96 4
20 Thorsten Ritz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 22 21 25 28 24,0 96 7
21 Max Schmidt BGS Hardenberg-Pötter e.V. J/S 24 29 20 24 24,3 97 9
22 Rudolf Ginschel BGSC Bochum 1978 e.V. Sm II 25 21 28 24 24,5 98 7
23 Dirk Gründer BSC Ennepetal e.V. Sm I 24 25 26 24 24,8 99 2
24 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 24 26 22 27 24,8 99 5
25 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 25 25 25 25 25,0 100 0
26 Christian Altenbeck BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 22 27 26 26 25,3 101 5
27 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 20 26 30 25 25,3 101 10
28 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. Sm II 25 26 25 26 25,5 102 1
29 Sabine Scharpe BGSC Bochum 1978 e.V. Sw I 27 23 25 27 25,5 102 4
30 Giuseppe Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 28 27 24 23 25,5 102 5
Stefanie Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 Sw I 27 23 28 24 25,5 102 5
32 Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 29 28 24 21 25,5 102 8
33 Mandy Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw I 27 31 22 22 25,5 102 9
34 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. H 28 25 26 24 25,8 103 4
35 Wilfried Hoose BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 24 25 29 25 25,8 103 5
36 Adelheid Ludwig BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 25 33 23 22 25,8 103 11
37 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. Sm I 27 29 24 24 26,0 104 5
38 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. Sw II 29 25 26 25 26,3 105 4
39 Niclas Swienty BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 29 30 22 24 26,3 105 8
40 Ulrich Hürter BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 26 27 27 26 26,5 106 1
41 Wolfgang Ehrentraut BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 27 27 27 25 26,5 106 2
42 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 27 27 29 23 26,5 106 6
43 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 24 23 24 35 26,5 106 12
44 Jürgen Musielak BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 29 25 23 30 26,8 107 7
Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. D 30 29 25 23 26,8 107 7
46 Dirk Mühling 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 27 26 31 23 26,8 107 8
47 Luca Hes BGS Hardenberg-Pötter e.V. J/S 24 35 26 24 27,3 109 11
48 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. Sm II 30 26 24 31 27,8 111 7
49 Marcel Altenbeck BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 27 28 29 29 28,3 113 2
50 Marvin Plumpe BGV Backumer Tal Herten e.V. H 30 34 22 27 28,3 113 12
51 Benjamin Maczkiewicz BGV Backumer Tal Herten e.V. H 29 26 29 30 28,5 114 4
52 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. Sm II 32 30 24 28 28,5 114 8
53 Leon Oppawsky BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 27 34 21 35 29,3 117 14
54 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. Sm II 30 28 29 31 29,5 118 3
55 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 32 27 28 31 29,5 118 5
56 Tobias Krebs BGSV Castrop e.V. 1961 H 31 26 34 27 29,5 118 8
57 Melanie Beich BGV Backumer Tal Herten e.V. Sw I 35 28 30 28 30,3 121 7
58 Burkhard Dreischer SC Olympia Dortmund e.V. Sm II 29 37 26 29 30,3 121 11
59 Matthias Bastian CGV Hamm 2019 e.V. H 28 37 31 28 31,0 124 9
60 Claudia Humann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw I 39 27 25 33 31,0 124 14
61 Tanja Dickel CGV Hamm 2019 e.V. D 27 31 33 39 32,5 130 12
62 Thorsten Hernig BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 33 32 32 40 34,3 137 8
63 Ursula Reimann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 44 30 29 34 34,3 137 15
64 Michael Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 Sm I 30 41 38 31 35,0 140 11
65 Janina Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 D 32 39 41 34 36,5 146 9

Hauptseite | Jugend/Schüler | Damen | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige