19. Baggerseecup

Aktualisiert: 2025-07-13   15:54Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lena Grabrucker (Jw) 101 OMGC Ingolstadt e.V. 22 25 28   25,0 6 75
2 Simone Seßler 105 MGC Ingolstadt e.V. 28 27 25   26,7 3 80
3 Tina Kreuzer-Morgenstern 137 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 31 36 34   33,7 5 101

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Grundmüller 126 MGC Ingolstadt e.V. 23 22 23   22,7 1 68
2 Michaela Stemplinger 111 OMGC Ingolstadt e.V. 24 27 29   26,7 5 80
3 Jutta Bauer 102 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 24 31 26   27,0 7 81
4 Marina Horbas-Casu 113 MGC Ingolstadt e.V. 27 30 33   30,0 6 90
5 Andrea Irrenhauser 120 OMGC Ingolstadt e.V. 27 36 34   32,3 9 97

Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Niklas Kreuzer 103 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 23 23 21   22,3 2 67
2 Jonas Kreuzer 135 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 31 25 23   26,3 8 79
3 Jakob Turnwald 132 MGC Ingolstadt e.V. 30 36 28   31,3 8 94

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christian Kühni 118 Locarno MC 20 24 21   21,7 4 65
2 Karl-Heinz Merl 123 1. BGC Landshut e.V. 23 21 22   22,0 2 66
3 Heinz Löbel 162 MGF Hammer e.V. 22 22 25   23,0 3 69
3 Alexander Horbas 116 MGC Ingolstadt e.V. 22 25 22   23,0 3 69
5 Josef Reiter 119 MGF Hammer e.V. 24 25 23   24,0 2 72
6 Willi Helmschmidt 156 MGC Ingolstadt e.V. 24 26 22   24,0 4 72
7 Dieter Baierl 122 MGC Ingolstadt e.V. 26 26 20   24,0 6 72
8 Thomas Jansen 168 MGC Ingolstadt e.V. 23 26 24   24,3 3 73
9 Gerald Friesacher 104 1. NMC Kelheim e.V. 20 26 27   24,3 7 73
10 Norbert Sturm 155 BSV 86 München e.V. 25 27 22   24,7 5 74
11 Michael Rapp 165 MGF Hammer e.V. 24 24 27   25,0 3 75
11 Walter Wildt 153 MGF Hammer e.V. 27 24 24   25,0 3 75
13 Gerhard Pischel 149 MGC Wolnzach e.V. 26 28 24   26,0 4 78
14 René Schäppi 152 Locarno MC 29 24 25   26,0 5 78
15 Leonard Vocht 164 MGC Ingolstadt e.V. 26 25 28   26,3 3 79
16 Andreas Walker 150 BGSC Klaus 25 27 28   26,7 3 80
17 Werner Meixner 167 MGF Hammer e.V. 25 29 26   26,7 4 80
18 Norbert Ammer 163 1. BGC Landshut e.V. 29 27 24   26,7 5 80
19 Karl-Heinz Rühle 171 MGC Wolnzach e.V. 30 26 25   27,0 5 81
20 Ekkehard Lauer 129 MGC Ingolstadt e.V. 31 25 25   27,0 6 81
21 Gerhard Puschner 159 MGV Ansbach e.V. 29 26 27   27,3 3 82
22 Dietmar Dolde 172 1. MGC Metzingen e.V. 29 28 26   27,7 3 83
23 Martin Köttel 117 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 25 27 31   27,7 6 83
24 Manfred Grabrucker 157 OMGC Ingolstadt e.V. 29 27 28   28,0 2 84
25 Werner Schmidbauer 160 MGC Ingolstadt e.V. 23 31 30   28,0 8 84
26 Peter Pilz 161 MGC Ingolstadt e.V. 23 31 32   28,7 9 86
27 Bernhard Krug 128 1. BGC Landshut e.V. 31 24 37   30,7 13 92
28 Karl-Heinz Hufnagl 130 MGC Ingolstadt e.V. 28 30 35   31,0 7 93
29 Peter Ruck 169 MGV Ansbach e.V. 30 30 37   32,3 7 97
30 Viktor Langer 158 MGC Ingolstadt e.V. 31 34 33   32,7 3 98
31 Helmut Eckstein 166 MGC Ingolstadt e.V. 32 42 34   36,0 10 108
32 Udo Neumann 154 OMGC Ingolstadt e.V. 46 40 37   41,0 9 123

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder 145 BGC Neutraubling e.V. 21 25 23   23,0 4 69
2 Andrea Heublein 112 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 22 24 26   24,0 4 72
3 Manuela Köttel 115 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 28 26 28   27,3 2 82
4 Susy Schäppi 147 Locarno MC 33 29 31   31,0 4 93
5 Rosi Aigrüner 121 1. BGC Landshut e.V. 32 34 34   33,3 2 100
6 Christelle Sippel 151 BGC Neutraubling e.V. 35 27 38   33,3 11 100
7 Sonja Eckstein 146 MGC Ingolstadt e.V. 31 36 34   33,7 5 101
8 Christine Neumann 170 OMGC Ingolstadt e.V. 30 29 42   33,7 13 101
9 Johanna Ertl 148 1. BGC Landshut e.V. 36 34 33   34,3 3 103
10 Christine Biller 114 BGC Neutraubling e.V. 29 38 36   34,3 9 103
11 Ly Puschner 136 MGV Ansbach e.V. 37 34 34   35,0 3 105
12 Sieglinde Grübl 106 1. BGC Landshut e.V. 41 34 31   35,3 10 106

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Markus Grabrucker 109 OMGC Ingolstadt e.V. 23 21 23   22,3 2 67
2 Benedikt Grundmüller 108 MGC Ingolstadt e.V. 26 22 20   22,7 6 68
3 Dominik Schirmer 131 MGC Ingolstadt e.V. 25 22 24   23,7 3 71
4 Christoph Grübl 107 1. NMC Kelheim e.V. 26 24 25   25,0 2 75
5 Julian Schauer 133 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 32 42 35   36,3 10 109

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Werner Schechinger 138 MGC Wolnzach e.V. 23 20 24   22,3 4 67
2 Andreas Kreuzer 143 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 24 24 23   23,7 1 71
3 Josef Neumann 124 1. BGC Landshut e.V. 21 24 27   24,0 6 72
4 Volker Haberl 134 MGC Ingolstadt e.V. 24 24 25   24,3 1 73
5 Bernhard Lindner 141 1. NMC Kelheim e.V. 27 21 25   24,3 6 73
6 Klaus Perlich 125 1. NMC Kelheim e.V. 25 27 22   24,7 5 74
7 Manfred Biller 127 BGC Neutraubling e.V. 23 27 25   25,0 4 75
7 Stefan Grabrucker 142 OMGC Ingolstadt e.V. 23 25 27   25,0 4 75
9 Wolfgang Bäurle 173 BGC Illertissen e.V. 23 22 35   26,7 13 80
10 Siegfried Bauer 110 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 26 30 28   28,0 4 84
11 Klaus Hofmann 140 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 31 23 30   28,0 8 84
12 João da Rocha Páris 144 MGC Ingolstadt e.V. 31 35 29   31,7 6 95
13 Markus Sieber 139 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 33 41 27   33,7 14 101

Seniorinnen Ü70
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Sieglinde Grübl1. BGC Landshut e.V.41 34 31   35,3106 54

Senioren Ü70
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Willi HelmschmidtMGC Ingolstadt e.V.24 26 22   24,072 54
2René SchäppiLocarno MC29 24 25   26,078 54
3Leonard VochtMGC Ingolstadt e.V.26 25 28   26,379 54
4Karl-Heinz RühleMGC Wolnzach e.V.30 26 25   27,081 54
5Ekkehard LauerMGC Ingolstadt e.V.31 25 25   27,081 54
6Werner SchmidbauerMGC Ingolstadt e.V.23 31 30   28,084 54
7Karl-Heinz HufnaglMGC Ingolstadt e.V.28 30 35   31,093 54
8Peter RuckMGV Ansbach e.V.30 30 37   32,397 54

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ingolstadt 268 73 67   23,1208 162
2MGF Hammer70 70 72   23,6212 162
3MGC Ingolstadt 175 68 69   23,6212 162
41. NMC Kelheim71 71 72   23,8214 162
5BGC Landshut 173 69 73   23,9215 162
6OMGC Ingolstadt 168 71 78   24,1217 162
7MGC Wolnzach79 74 73   25,1226 162
8Locarno MC82 77 77   26,2236 162
9BGC Neutraubling 73 79 84   26,2236 162
10MGC Ingolstadt 372 88 79   26,6239 162
11ASV Pegnitz 175 83 82   26,7240 162
12MGC Ingostadt 484 80 86   27,8250 162
13OMGC Ingolstadt 286 92 99   30,8277 162
14MGC Ingolstadt 589 102 96   31,9287 162
15BGC Landshut 2109 102 98   34,3309 162


 
1MGC ingolstadt 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas116 22 25 22   23,069
 Willi Helmschmidt156 24 26 22   22,022
 Sonja Grundmüller126 23 22 23   22,768
 Thomas Jansen168 23 26 24   24,549
   68 73 67   23,1208
 
2MGF HammerNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Wildt153 27 24 24   24,048
 Michael Rapp165 24 24 27   24,048
 Heinz Löbel162 22 22 25   23,069
 Josef Reiter119 24 25 23   23,547
   70 70 72   23,6212
 
3MGC Ingolstadt 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dominik Schirmer131 25 22 24   23,771
 Volker Haberl134 24 24 25   24,048
 Benedikt Grundmüller108 26 22 20   22,768
 Simone Seßler105 28 27 25   25,025
   75 68 69   23,6212
 
41. NMC KelheimNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Perlich125 25 27 22   23,547
 Gerald Friesacher104 20 26 27   23,046
 Christoph Grübl107 26 24 25   25,075
 Bernhard Lindner141 27 21 25   23,046
   71 71 72   23,8214
 
5BGC Landshut 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Josef Neumann124 21 24 27   24,072
 Norbert Ammer163 29 27 24   26,553
 Karl-Heinz Merl123 23 21 22   22,066
 Bernhard Krug128 31 24 37   24,024
   73 69 73   23,9215
 
6OMGC Ingolstadt 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Grabrucker142 23 25 27   25,075
 Lena Grabrucker (Jw)101 22 25 28   25,075
 Markus Grabrucker109 23 21 23   22,367
 Michaela Stemplinger111 24 27 29  
   68 71 78   24,1217
 
7MGC WolnzachNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Pischel149 26 28 24   26,078
 Karl-Heinz Rühle171 30 26 25   27,081
 Werner Schechinger138 23 20 24   22,367
   79 74 73   25,1226
 
8Locarno MCNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Susy Schäppi147 33 29 31   31,093
 René Schäppi152 29 24 25   26,078
 Christian Kühni118 20 24 21   21,765
   82 77 77   26,2236
 
9BGC Neutraubling Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Biller114 29 38 36   32,565
 Manfred Biller127 23 27 25   25,075
 Christelle Sippel151 35 27 38   27,027
 Maria Spieleder145 21 25 23   23,069
   73 79 84   26,2236
 
10MGC Ingolstadt 3Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Baierl122 26 26 20   24,072
 Peter Pilz161 23 31 32   27,054
 Werner Schmidbauer160 23 31 30   28,084
 João da Rocha Páris 144 31 35 29   29,029
   72 88 79   26,6239
 
11ASV Pegnitz 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Martin Köttel117 25 27 31   26,052
 Manuela Köttel115 28 26 28   27,054
 Siegfried Bauer110 26 30 28   28,084
 Jutta Bauer102 24 31 26   25,050
   75 83 82   26,7240
 
12MGC Ingostadt 4Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ekkehard Lauer129 31 25 25   25,050
 Viktor Langer158 31 34 33   31,031
 Marina Horbas-Casu113 27 30 33   30,090
 Leonard Vocht164 26 25 28   26,379
   84 80 86   27,8250
 
13OMGC Ingolstadt 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Neumann170 30 29 42   29,559
 Andrea Irrenhauser120 27 36 34   32,397
 Udo Neumann154 46 40 37   37,037
 Manfred Grabrucker157 29 27 28   28,084
   86 92 99   30,8277
 
14MGC Ingolstadt 5Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jakob Turnwald132 30 36 28   31,394
 Karl-Heinz Hufnagl130 28 30 35   29,058
 Helmut Eckstein166 32 42 34   34,034
 Sonja Eckstein146 31 36 34   33,7101
   89 102 96   31,9287
 
15BGC Landshut 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sieglinde Grübl106 41 34 31   35,3106
 Rosi Aigrüner121 32 34 34   33,3100
 Johanna Ertl148 36 34 33   34,3103
   109 102 98   34,3309

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.6