33. Höchberger Krackenturnier


Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren II | Damen | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Teams - Gemischte Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Gemischte Vereinsmannschaften
 
Stäbe
Winkel
Pyramiden
Mittelhügel
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Stumpfe Kegel
Liegende Schleife
Doppelkeile
V - Hindernis
Rohr
Brücke
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Doppelwellen
Vulkan
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
TG Höchberg 117 1,41714 1,16713 1,08313 1,08317 1,41712 1,00017 1,41719 1,58312 1,00012 1,00015 1,25016 1,33312 1,00018 1,50017 1,41712 1,00013 1,08316 1,333
Bad Neuhafen15 1,25016 1,33314 1,16718 1,50017 1,41717 1,41716 1,33317 1,41713 1,08313 1,08315 1,25017 1,41712 1,00026 2,16719 1,58312 1,00014 1,16719 1,583
MGC Wertheim17 1,41717 1,41717 1,41720 1,66718 1,50016 1,33313 1,08323 1,91714 1,16713 1,08317 1,41719 1,58314 1,16727 2,25018 1,50012 1,00017 1,41716 1,333
1. BGC Landshut20 1,66719 1,58317 1,41720 1,66720 1,66720 1,66718 1,50030 2,50014 1,16716 1,33318 1,50018 1,50015 1,25023 1,91720 1,66716 1,33319 1,58319 1,583
TG Höchberg 221 1,75015 1,25017 1,41722 1,83319 1,58317 1,41718 1,50019 1,58313 1,08315 1,25025 2,08317 1,41718 1,50036 3,00018 1,50016 1,33321 1,75023 1,917
TG Höchberg 324 2,00018 1,50016 1,33328 2,33323 1,91732 2,66720 1,66727 2,25014 1,16724 2,00024 2,00019 1,58316 1,33324 2,00020 1,66720 1,66719 1,58321 1,750

Paarwertung
 
Stäbe
Winkel
Pyramiden
Mittelhügel
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Stumpfe Kegel
Liegende Schleife
Doppelkeile
V - Hindernis
Rohr
Brücke
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Doppelwellen
Vulkan
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
Herzberger / Hudert9 1,5008 1,3336 1,0006 1,00010 1,6678 1,3339 1,5009 1,5006 1,0006 1,0007 1,1678 1,3336 1,0009 1,5007 1,1676 1,0007 1,1679 1,500
Huhn / Ehrlich7 1,1678 1,3337 1,1678 1,3337 1,1676 1,0007 1,1678 1,3337 1,1676 1,0008 1,3339 1,5006 1,00012 2,00010 1,6676 1,0006 1,0009 1,500
Mitterle / Kandert8 1,3338 1,3336 1,0007 1,1678 1,3337 1,1678 1,3339 1,5006 1,0006 1,0008 1,3337 1,1676 1,00013 2,16710 1,6676 1,0007 1,1677 1,167
Ehrlich / Kandert8 1,3338 1,3337 1,1677 1,1677 1,1676 1,0007 1,1679 1,5007 1,1676 1,0007 1,1677 1,1676 1,00013 2,16711 1,8336 1,0006 1,0009 1,500
Mitterle / Merl7 1,1678 1,3337 1,1676 1,00010 1,6677 1,1678 1,33311 1,8336 1,0006 1,0007 1,1677 1,1676 1,00010 1,66710 1,6676 1,00010 1,6677 1,167
Gröbel / Schöchlin9 1,5008 1,3339 1,5008 1,3339 1,5008 1,3337 1,16711 1,8336 1,0006 1,0007 1,1679 1,5006 1,00015 2,5008 1,3336 1,0008 1,3337 1,167
Limpius / Limpius9 1,5006 1,0007 1,1676 1,00012 2,0007 1,1678 1,3338 1,3336 1,0006 1,00010 1,6679 1,5007 1,16711 1,8339 1,5006 1,0009 1,50011 1,833
Ammer / Merl9 1,50010 1,6679 1,5006 1,00010 1,6676 1,0009 1,50015 2,5006 1,0006 1,0007 1,1677 1,1677 1,16711 1,8339 1,5007 1,1679 1,5008 1,333
Mitterle / Ammer10 1,66710 1,6678 1,3336 1,00010 1,6677 1,1679 1,50012 2,0006 1,0006 1,0008 1,3338 1,3337 1,16715 2,5009 1,5007 1,1677 1,1677 1,167
Reiff / Elst8 1,3339 1,5008 1,3338 1,3338 1,33311 1,83310 1,6679 1,5006 1,0006 1,0006 1,00010 1,6679 1,50010 1,6678 1,3337 1,16710 1,66711 1,833
Hönicke / Mathes8 1,3338 1,3337 1,16712 2,0008 1,33310 1,6679 1,50012 2,0006 1,0007 1,1677 1,1678 1,3336 1,00014 2,33310 1,6676 1,0008 1,33311 1,833
Unterburger / Schatova11 1,83310 1,6678 1,3337 1,16710 1,6678 1,33311 1,83312 2,0007 1,1676 1,0009 1,50011 1,8338 1,33312 2,00011 1,8337 1,16710 1,66710 1,667
Hablowetz / Páris8 1,33311 1,8337 1,16710 1,6678 1,3338 1,3338 1,33311 1,8338 1,3336 1,00014 2,3338 1,33311 1,83311 1,83310 1,6677 1,16711 1,83313 2,167
Hönicke / Hablowetz8 1,33311 1,8336 1,00011 1,8338 1,3338 1,3339 1,50014 2,3336 1,0007 1,16713 2,1678 1,33310 1,66711 1,83312 2,0007 1,1679 1,50013 2,167
Mathes / Barber9 1,5007 1,1678 1,33311 1,83311 1,8339 1,5007 1,16718 3,00010 1,6677 1,1676 1,0008 1,3336 1,00017 2,8339 1,5008 1,3339 1,50012 2,000
Schleich / Limpius12 2,0008 1,3337 1,1679 1,50013 2,16714 2,33310 1,66713 2,1676 1,0009 1,50013 2,1678 1,33314 2,33312 2,00010 1,6678 1,33310 1,66714 2,333
Aigrüner / Krug11 1,8339 1,5008 1,33314 2,33310 1,66714 2,3339 1,50015 2,5008 1,33310 1,66711 1,83311 1,8338 1,33312 2,00011 1,8339 1,50010 1,66711 1,833

Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren II | Damen | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Teams - Gemischte Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige