33. Höchberger Krackenturnier


Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren II | Damen | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Teams - Gemischte Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Huhn 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 21 24 22   22,333 3 67
2 Hannes Kandert TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 21 23 23   22,333 2 67
3 Steffen Ehrlich BGC Neutraubling e.V. Runde 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 23 22 25   23,333 3 70
4 Luca Hudert BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. Runde 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 21 22 28   23,667 7 71
5 Marvin Haussmann TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 24 24   24,000 0 72
6 Jörg Sienknecht TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 26 24 22   24,000 4 72
7 Alexander Mathes MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V. Runde 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25 30 23   26,000 7 78

Senioren II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24 21 21   22,000 3 66
2 Werner Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 21 21 25   22,333 4 67
3 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 20 25   23,000 5 69
4 Norbert Mitterle TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 23 24 23   23,333 1 70
5 Bernhard Gröbel MGC Wertheim ´91 e.V. Runde 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 24 22   23,667 3 71
6 Roland Ziegler MGV Ansbach e.V. Runde 3 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 22 25 27   24,667 5 74
7 Robert Zierl MGC Wertheim ´91 e.V. Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 24 24 27   25,000 3 75
8 Thomas Schöchlin MGC Wertheim ´91 e.V. Runde 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 26 24 26   25,333 2 76
9 Jörg Brommer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 26 25 26   25,667 1 77
10 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 32 26 24   27,333 8 82
11 Martin Halscheidt MGC Wertheim ´91 e.V. Runde 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 29 28 29   28,667 1 86
12 Georg Kießling TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 3 2 1 1 2 2 1 3 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 30 30 31   30,333 1 91
13 Karlheinz Hablowetz 1. MGC Bamberg e.V. Runde 3 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 1 1 4 2 1 2 2 27 33 32   30,667 6 92
14 Bernhard Krug 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 34 32 31   32,333 3 97
15 Manfred Liebstückel MGC Wertheim ´91 e.V. Runde 3 3 2 1 4 3 1 2 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 27 38 36   33,667 11 101
16 Peter Ruck MGV Ansbach e.V. Runde 3 3 1 2 1 3 2 1 5 1 1 5 2 1 3 2 1 1 2 35 30 37   34,000 7 102

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Simone Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 25 28 27   26,667 3 80
2 Anastasiya Schatova MinigolfCard Runde 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 28 31 32   30,333 4 91

Seniorinnen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Barber MGC Wertheim ´91 e.V. Runde 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 1 2 2 31 33 30   31,333 3 94
2 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 30 31 33   31,333 3 94
3 Inka Schleich 1. MGC Bamberg e.V. Runde 3 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 4 1 4 2 2 1 1 2 33 39 38   36,667 6 110
4 Heike Hammer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 3 2 1 3 2 1 2 1 1 6 1 2 4 1 1 5 1 1 33 40 38   37,000 7 111

Senioren I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sven Herzberger TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 20 20   21,667 5 65
2 Robert Elst 1. MGC Bamberg e.V. Runde 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 23 22   23,000 2 69
3 Stephan Unterburger BGC Neutraubling e.V. Runde 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 26 28 23   25,667 5 77
4 João da Rocha Páris MGC Ingolstadt e.V. Runde 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 24 24 30   26,000 6 78
5 Marco Hönicke MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V. Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 26 26 27   26,333 1 79
6 Sascha Reiff 1. MGC Bamberg e.V. Runde 3 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 27 28 30   28,333 3 85
7 Marcel Hammer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 2 1 1 4 2 7 2 5 1 1 2 2 1 3 2 1 2 3 35 40 42   39,000 7 117

Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Louis Heinickel TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 2 2 1 7 1 2 3 7 1 1 2 1 1 1 2 6 2 2 35 38 44   39,000 9 117
2 Justin Schad TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. Runde 3 2 1 2 4 3 1 2 2 1 1 2 2 2 6 2 1 1 2 47 37 37   40,333 10 121