69. Deutsche Meisterschaften

Aktualisiert: 2025-08-30   17:24Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Scharold 1. Mainzer MGC e.V. 24 26 28 25 29 26 30 24 28 26,7 6 240
2 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 31 24 29 30 26 28 25 30 27,7 7 249
3 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 28 32 29 27 30 29 25 26 28,2 7 254
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Susanne Niepel BGV Backumer Tal Herten e.V. 33 28 32 29 31 27 28 28 28 29,3 6 264
5 Birgit Barz VfM Berlin Spandau e.V. 36 28 29 30 25 28 31 28 29 29,3 11 264
6 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 28 32 27 29 31 32 30 32 32 30,3 5 273
7 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 31 34 29 30 33 30 32 26 29 30,4 8 274
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 34 28 33 35 32 26       31,3 9 188
9 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 28 28 40 37 31 26       31,7 14 190
10 Ute Lendner ETSV Hamburg von 1924 e.V. / Abt. Bahnengolf 31 33 34 30 32 32       32,0 4 192
11 Sigrid Hesker MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 30 34 33 30 36 31       32,3 6 194
12 Monika Badtke BGC Bad Nenndorf e.V. 38 42 31 28 31 36       34,3 14 206
13 Regine Kemsies VfM Berlin Spandau e.V.  1 1 43 29 12             42,4 0 73 Nicht beendet

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Christiane Wamboldt Olchinger MSK e.V. 24 28 27 28 27 25 26 25 26 26,2 4 236
2 Claudia Hardt Tempelhofer MV 65 e.V. 27 27 25 28 25 29 25 25 26 26,3 4 237
3 Susanne Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 28 29 28 28 30 26 30 29 29 28,6 4 257
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Patricia Krumay TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 36 29 27 28 31 26       29,5 10 177 Nicht beendet
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Anja Schray 1. Mainzer MGC e.V. 28 30 32 29 33 31       30,5 5 183
6 Simona Busch BGC Goslar e.V. 26 31 30 32 39 30       31,3 13 188
7 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 35 38 36 32 29 27       32,8 11 197

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Klee MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 22 29 27 26 26 26 27 25 26,0 7 234
2 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 26 27 31 24 27 26 24 27 26 26,4 7 238
3 Karl Heinz Eichner 1. BGC Landshut e.V. 26 25 26 28 27 24 29 28 26 26,6 5 239
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach e.V. 29 24 29 26 27 27 28 26 25 26,8 5 241
5 Stefan Poser 1. BGC Hannover e.V. 26 28 27 23 30 26 27 26 30 27,0 7 243
6 Andreas Kiefer Tempelhofer MV 65 e.V. 25 23 31 25 28 30 28 26 27 27,0 8 243
7 Peter Droste MSC Bensheim-Auerbach e.V. 28 27 29 25 26 26 23 32 27 27,0 9 243
8 Oswald Heller BGC e.V. Bad Berneck 28 29 28 24 28 25 26 28 28 27,1 5 244
9 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 27 27 31 25 24 26 27 26 31 27,1 7 244
10 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. 28 29 27 27 27 29 25 28 25 27,2 4 245
11 Reinhold Hilß MSC Bensheim-Auerbach e.V. 24 30 28 27 27 28 27 27 29 27,4 6 247
12 Thorsten Niemann MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. 25 33 28 28 29 28 28 25 23 27,4 10 247
13 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 28 28 27 25 27 27 28 28 30 27,6 5 248
14 Lutz Kemsies VfM Berlin Spandau e.V. 26 25 30 26 28 29 28 26 30 27,6 5 248
15 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 27 30 28 28 27 29 23 29 27 27,6 7 248
16 Volker Urban SGC Hagen e.V. 26 26 26 27 30 29 29 30 28 27,9 4 251
17 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 26 29 32 28 27 27 29 26 27 27,9 6 251
18 Bernd Kunz MGC Brunsbüttel e.V. 27 32 28 26 27 26 28 30 28 28,0 6 252
19 Bernhard Höötmann 1. BGC Hannover e.V. 28 29 28 27 29 26 33 27 25 28,0 8 252
20 Thomas Rogge VfM Berlin Spandau e.V. 27 29 28 27 33 28 26 30 25 28,1 8 253
21 Jürgen Klaus Jung MGC Traben-Trarbach e.V. 28 29 27 27 29 27 30 31 30 28,7 4 258
22 Ralf Fischbach 1. Mainzer MGC e.V. 30 31 28 31 29 23 29 27 31 28,8 8 259
23 Werner Sturm MGC Murnau am Staffelsee e.V. 29 28 25 28 27 34 31 30 30 29,1 9 262
Cut - 23 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
24 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 33 29 26 30 25 30       28,8 8 173
25 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach e.V. 34 26 23 25 34 31       28,8 11 173
26 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 30 32 31 27 26 28       29,0 6 174
27 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 28 28 29 31 30       29,2 3 175
28 Michael Kramer MGF Magdeburg e.V. 29 30 33 27 28 28       29,2 6 175
29 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. 31 28 28 29 31 29       29,3 3 176
30 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. 27 33 27 33 28 28       29,3 6 176
31 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. 28 32 27 34 28 27       29,3 7 176
32 Uwe Wehner MGF Magdeburg e.V. 29 29 29 31 30 29       29,5 2 177
33 Kai Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 29 32 31 27 30 29       29,7 5 178
34 Gerhard Badtke BGC Bad Nenndorf e.V. 30 33 29 27 29 33       30,2 6 181
35 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. 28 29 32 33 29 31       30,3 5 182
36 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 29 35 30 30 30       30,5 6 183
37 Siegfried Hake BGC Goslar e.V. 31 38 29 26 29 30       30,5 12 183
38 Ulf-Michael Wolff 1. BGC Hannover e.V. 32 30 32 31 29 31       30,8 3 185
39 Hans-Werner Heinisch BGC Bad Nenndorf e.V. 29 31 27 32 35 33       31,2 8 187
39 Helmut Zender MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 31 32 28 36 32 28       31,2 8 187
41 Holger Benn ETSV Hamburg von 1924 e.V. / Abt. Bahnengolf 33 33 30 30 34 31       31,8 4 191
42 Michael Christ MGC Brunsbüttel e.V. 37 29 35 31 25 34       31,8 12 191
43 Dietmar Schmidt BIG Asperg e.V. 1982 31 35 33 33 38 34       34,0 7 204
44 Franco Cappelletti 1. Mainzer MGC e.V. 43 33 33 42 35 40       37,7 10 226
45 Armin Lesser 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. 35 35 33 31 34         33,6 4 168 Nicht beendet
46 Manfred Burmeister MGC Brunsbüttel e.V. 41 36               38,5 5 77 Nicht beendet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Martin Schnittker BGV Backumer Tal Herten e.V. 27 26 25 26 23 24 25 25 25,1 4 201
2 Udo Waldmann 1. BGC Landshut e.V. 27 26 25 28 25 25 24 26 25,8 4 206
3 Andreas Hardt Tempelhofer MV 65 e.V. 30 28 25 26 26 25 26 26 26,5 5 212
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 27 25 25 26 25 31 25 26,6 6 213
5 Steffen Hentschel VfM Berlin Spandau e.V. 27 29 27 28 29 24 24 28 27,0 5 216
6 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. 29 28 27 24 27 32 23 26 27,0 9 216
7 Josef Neumann 1. BGC Landshut e.V. 27 27 26 28 26 27 32 26 27,4 6 219
8 Michael Busch BGC Goslar e.V. 30 33 25 24 28 27 25 29 27,6 9 221
9 Thorsten Goldau BGV Backumer Tal Herten e.V. 27 28 26 27 31 25 29 29 27,8 6 222
10 Michael Dittrich MGC putter Künzell 1970 e.V. 23 28 26 29 29 33 26 28 27,8 10 222
11 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. 28 27 26 32 28 30 31 30 29,0 6 232
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
12 Stephan Thiel Tempelhofer MV 65 e.V. 28 30 29 29 28 28     28,7 2 172
13 Marco Heinisch BGC Bad Nenndorf e.V. 30 27 31 29 27 29     28,8 4 173
14 Timo Jakoby MGC Traben-Trarbach e.V. 27 30 32 28 28 30     29,2 5 175
15 Marc Vogel MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 27 30 31 31 28 30     29,5 4 177
16 Eicke Greh MGF Magdeburg e.V. 30 31 32 29 29 26     29,5 6 177
17 Frank Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 32 27 32 25 28 33     29,5 8 177
18 Markus Brand MSV Bad Kreuznach e.V. 27 30 31 29 31 30     29,7 4 178
19 Stephan von der Pütten MGC Traben-Trarbach e.V. 31 28 29 33 29 29     29,8 5 179
20 Uwe Brandstettner BGC Goslar e.V. 28 29 32 35 26 32     30,3 9 182
21 Thomas Schiebel 1. Mainzer MGC e.V. 37 31 32 28 31 29     31,3 9 188

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sabrina Heinrich MSV Bad Kreuznach e.V. 25 27 25 30 24 27 31 26 26,9 7 215
2 Claudia Weinzierl 1. NMC Kelheim e.V. 28 29 31 29 29 28 25 25 28,0 6 224
3 Lea Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 31 32 29 31 30 31 30 30,5 3 244

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Marcel Laux MGC Traben-Trarbach e.V. 26 30 22 25 25 21 27 24 25,0 9 200
2 Christoph Grübl 1. NMC Kelheim e.V. 25 25 27 24 25 26 25 25 25,3 3 202 Stechen
3 Benedikt Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. 28 23 27 26 22 27 24 25 25,3 6 202 Stechen
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Luca Hudert BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. 26 25 27 24 26 27 24 26 25,6 3 205
5 Sven Sperling BGC Bad Nenndorf e.V. 28 29 25 27 25 29 25 26 26,8 4 214
6 Helge Tischler TSV Kücknitz Lübeck 26 25 27 34 23 24 27 30 27,0 11 216
7 Gunther Wegner Niendorfer MC v. 1963 e.V. 30 28 24 25 28 26 30 26 27,1 6 217
8 Hans Joachim Wonka TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 26 29 28 25 29 30 25 28 27,5 5 220
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Rene Kreitz 1. BGC Hannover e.V. 24 30 27 27 29 32     28,2 8 169
10 Wolfgang Romero-Bustillo VfM Bottrop e.V. 25 34 25 29 30 29     28,7 9 172
11 Jörg Hannmann Niendorfer MC v. 1963 e.V. 31 29 28 29 24 32     28,8 8 173
12 Ralf Herzog TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 33 31 26 28 30 27     29,2 7 175
13 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. 27 30 29 29 28 33     29,3 6 176
14 Sascha Klotz BGSV Aßlar 1987 e.V. 28 28 27 31 31 33     29,7 6 178
15 Daniel Ertl MGC Murnau am Staffelsee e.V.                 0,0 0 0 Nicht gestartet

nur Mannschaftsspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Frank Kissinger MGF Magdeburg e.V. 33 26 26 26 30 26 27,8 7 167
2 Sabine Nagl 1. BGC Landshut e.V. 28 28 29 28 29 27 28,2 2 169
3 Wolfgang Mühlstein 1. BGC Landshut e.V. 26 35 27 33 31 27 29,8 9 179
4 Stefan Kirpal BGC Bad Nenndorf e.V. 32 30 29 35 27 27 30,0 8 180
5 Ulrich Pieper MGC Traben-Trarbach e.V. 37 36 35 38 32 33 35,2 6 211

Teams
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
11. BGC Landshut 179 78 77 80 78 75 25,9467
2MSC Bensheim-Auerbach78 75 80 77 79 80 26,1469
3BGV Backumer Tal Herten83 81 76 78 80 74 26,2472
4Tempelhofer MV 6580 78 79 79 79 82 26,5477
5VfM Bottrop82 86 80 80 79 83 27,2490
6VfM Berlin Spandau81 86 82 85 82 80 27,6496
71. Mainzer MGC82 87 88 82 89 78 28,1506
8MGF Magdeburg88 85 87 82 87 80 28,3509
91. BGC Landshut 282 84 84 90 91 80 28,4511
10BGC Goslar84 93 84 82 83 87 28,5513
11MGC Traben-Trarbach86 87 88 88 86 86 28,9521
12Bad Nenndorf89 88 85 88 83 89 29,0522
13MGC Bergisch Gladbach Gierath84 94 86 87 89 87 29,3527
14MGC Brunsbüttel105 97 63 36 57 36 52 36 60 36 31,0434 252Nicht beendet


 
11. BGC Landshut 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Udo Waldmann27 26 25 28 25 25 25,3101
 Karl Heinz Eichner26 25 26 28 27 24 25,8129
 Karl-Heinz Merl26 27 31 24 27 26 25,8103
 Josef Neumann27 27 26 28 26 27 26,8134
 79 78 77 80 78 75 25,9467
 
2MSC Bensheim-AuerbachR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hans-Peter Fritsch34 26 23 25 34 31 24,774
 Peter Droste28 27 29 25 26 26 26,4132
 Reinhold Hilß24 30 28 27 27 28 26,8107
 Hannes Klee26 22 29 27 26 26 26,0156
 78 75 80 77 79 80 26,1469
 
3BGV Backumer Tal HertenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Martin Schnittker27 26 25 26 23 24 25,2151
 Thorsten Goldau27 28 26 27 31 25 26,3105
 Stefan Seifert29 27 25 25 26 25 25,6128
 Frank Wege29 28 28 29 31 30 29,388
 83 81 76 78 80 74 26,2472
 
4Tempelhofer MV 65R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Hardt30 28 25 26 26 25 26,0130
 Stephan Thiel28 30 29 29 28 28 28,385
 Claudia Hardt27 27 25 28 25 29 26,8161
 Andreas Kiefer25 23 31 25 28 30 25,3101
 80 78 79 79 79 82 26,5477
 
5VfM BottropR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer28 29 27 27 27 29 27,8111
 Bernd Weber26 29 32 28 27 27 27,4137
 Jörg Jansen33 29 26 30 25 30 26,780
 Klaus Jarosch28 28 27 25 27 27 27,0162
 82 86 80 80 79 83 27,2490
 
6VfM Berlin SpandauR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Egon Schacke27 33 27 33 28 28 27,382
 Birgit Barz36 28 29 30 25 28 27,8111
 Thomas Rogge27 29 28 27 33 28 27,8139
 Steffen Hentschel27 29 27 28 29 24 27,3164
 81 86 82 85 82 80 27,6496
 
71. Mainzer MGCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ralf Fischbach30 31 28 31 29 23 27,5110
 Thomas Schiebel37 31 32 28 31 29 29,8119
 Anja Schray28 30 32 29 33 31 29,8119
 Brigitte Scharold24 26 28 25 29 26 26,3158
 82 87 88 82 89 78 28,1506
 
8MGF MagdeburgR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Eicke Greh30 31 32 29 29 26 29,2146
 Frank Kissinger33 26 26 26 30 26 26,0104
 Uwe Wehner29 29 29 31 30 29 29,3117
 Michael Kramer29 30 33 27 28 28 28,4142
 88 85 87 82 87 80 28,3509
 
91. BGC Landshut 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Sabine Nagl28 28 29 28 29 27 28,2169
 Norbert Ammer31 28 28 29 31 29 28,385
 Rosi Aigrüner28 28 40 37 31 26 28,3113
 Wolfgang Mühlstein26 35 27 33 31 27 28,8144
 82 84 84 90 91 80 28,4511
 
10BGC GoslarR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Simona Busch26 31 30 32 39 30 29,8149
 Siegfried Hake31 38 29 26 29 30 28,5114
 Uwe Brandstettner28 29 32 35 26 32 27,783
 Michael Busch30 33 25 24 28 27 27,8167
 84 93 84 82 83 87 28,5513
 
11MGC Traben-TrarbachR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jürgen Klaus Jung28 29 27 27 29 27 27,8167
 Stephan von der Pütten31 28 29 33 29 29 29,8179
 Ulrich Pieper37 36 35 38 32 33
 Timo Jakoby27 30 32 28 28 30 29,2175
 86 87 88 88 86 86 28,9521
 
12Bad NenndorfR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marco Heinisch30 27 31 29 27 29 28,4142
 Hans-Werner Heinisch29 31 27 32 35 33 29,8119
 Stefan Kirpal32 30 29 35 27 27 28,3113
 Gerhard Badtke30 33 29 27 29 33 29,6148
 89 88 85 88 83 89 29,0522
 
13MGC Bergisch Gladbach GierathR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Helmut Zender31 32 28 36 32 28 28,056
 Marc Vogel27 30 31 31 28 30 29,2146
 Kai Horeis29 32 31 27 30 29 29,7178
 Claudia Horeis28 32 27 29 31 32 29,4147
 84 94 86 87 89 87 29,3527
 
14MGC BrunsbüttelR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Manfred Burmeister41 36         38,577
 Michael Christ37 29 35 31 25 34 31,8191
 Bernd Kunz27 32 28 26 27 26 27,7166
 105 97 63 36 57 36 52 36 60 36 31,0434

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12