7. Josef Pecks Gedächtnisturnier


Hauptseite | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Teams - 4er Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Leistungsklasse 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Markus Kempf BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 20 22 22 22 21,5 2 86
2 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 21 20 21,8 3 87
3 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 19 21 24 24 22,0 5 88
4 Markus Patzelt BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 21 24 22 22,3 3 89
5 Ben Humann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 26 21 22 20 22,3 6 89
6 Sascha Axer Kölner MC e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 23 24 21 25 23,3 4 93
7 Silvia Heublein 1. MGC 1970 Göttingen e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 26 20 23,3 6 93
8 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 27 20 25 22 23,5 7 94
9 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 22 25 25 24 24,0 3 96
10 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 22 27 24 24,5 5 98
11 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 2 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 27 31 23 26 26,8 8 107
12 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 30 25 27 28 27,5 5 110

Leistungsklasse 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Heller BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 21 24 20 23,0 7 92
2 Raimund Hoch BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 24 22 21 27 23,5 6 94
3 Katharina Lenertz BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 27 22 31 20 25,0 11 100
4 Manfred Bach BGC Schloß Paffendorf e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 26 25 21 28 25,0 7 100
5 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 28 28 24 21 25,3 7 101
6 Herbert Mazzoli 1. MGC Köln 1961 e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 29 21 26 27 25,8 8 103
7 Heinz Donsbach MSC Bad Godesberg e.V. Runde 4 1 3 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 2 2 3 1 2 23 26 26 34 27,3 11 109
8 Michael Sinzenich BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 6 3 1 1 26 30 26 30 28,0 4 112
9 Monika Erlbruch BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 28 31 29 26 28,5 5 114
10 Gabriele Heller BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 32 31 27 26 29,0 6 116
11 Matthias Hartl MSC Bad Godesberg e.V. Runde 4 1 3 2 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 34 31 28 28 30,3 6 121
12 Reiner Axer Kölner MC e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 34 34 29 24 30,3 10 121

Leistungsklasse 3
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Esser 1. KGC Mönchengladbach e.V. Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 25 22 21 22,5 4 90
2 Thomas Sklarz BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24 24 24 24 24,0 0 96
3 Stephan Tewes BGC Schloß Paffendorf e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 1 1 1 27 29 29 25 27,5 4 110
4 Brigitte Trillges BGSV Kerpen e.V. Runde 4 1 3 1 1 7 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 30 25 23 32 27,5 9 110
5 Simon Miebach Kölner MC e.V. Runde 4 1 5 1 2 1 1 2 7 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 25 25 23 37 27,5 14 110
6 Claudia Axer Kölner MC e.V. Runde 4 4 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 4 1 24 30 31 31 29,0 7 116
7 Lars Peschla Kölner MC e.V. Runde 4 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 4 32 30 28 29 29,8 4 119
8 Adi Trillges BGSV Kerpen e.V. Runde 4 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 30 37 28 25 30,0 12 120
9 Gerd Oßendorf 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. Runde 4 1 2 1 3 2 1 2 4 1 2 1 4 2 2 5 3 1 2 39 30 27 39 33,8 12 135
10 Peter Horsch 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. Runde 4 2 3 1 3 1 1 2 2 1 3 3 2 3 4 5 5 1 3 40 36 37 45 39,5 9 158