3. Verbandsliga Spieltag BBS in Inzlingen

Aktualisiert: 2025-06-16   23:38Neue Seiten werden automatisch erstellt

OS: Reiner Bergsmann

S: Patrick Saar

S: Thomas Fütterer

TL: Brigitte Waßmer

Turnierende: 14.15Uhr

Werner Bless BSV82 Ohlsbach aus gesundheitlichen Gründen Abbruch nach Runde 3

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Saar 1. MGC Tuttlingen e.V. 33 24 26 24 26,750 9 107
2 Stefan Lindenlaub 1. BGC Singen e.V. 29 29 28 27 28,250 2 113
3 Leon Schneider BSV Inzlingen 1979 e.V. 29 27 29 33 29,500 6 118
4 Matthias Bäcker MGC Sulzfeld e.V. 31 31 33 31 31,500 2 126
5 Alexander Bondar BSV Inzlingen 1979 e.V. 32 27 33 34 31,500 7 126
6 Kevin Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. 28 32 30 36 31,500 8 126

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bruno Karcher 1. MGC Tuttlingen e.V. 28 23 21 27 24,750 7 99
2 Markus Hallhuber BSV Inzlingen 1979 e.V. 25 24 26 29 26,000 5 104
3 Wolfgang Schumacher BSV Inzlingen 1979 e.V. 28 27 24 28 26,750 4 107
4 Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld e.V. 36 30 29 24 29,750 12 119
5 Sven Janz Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 39 46 44 28 39,250 18 157

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. 25 22 26 22 23,750 4 95
2 Bertold Großmann MGC Sulzfeld e.V. 32 24 25 23 26,000 9 104
3 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. 28 28 28 25 27,250 3 109
4 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 29 26 31 23 27,250 8 109
5 Adam Leist Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 26 28 30 28 28,000 4 112
6 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 27 29 30 27 28,250 3 113
7 Markus Roos 1. MGC Tuttlingen e.V. 27 26 29 31 28,250 5 113
8 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. 27 29 31 30 29,250 4 117
9 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. 38 25 30 25 29,500 13 118
10 Peter Vanselow MGC Sulzfeld e.V. 33 25 28 34 30,000 9 120
11 Reinhold Wiegelmann Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 36 26 28 30 30,000 10 120
12 Siegfried Pitz MGC Sulzfeld e.V. 31 29 27 35 30,500 8 122
13 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 37 31 31 30 32,250 7 129
14 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. 32 34 31 37 33,500 6 134
15 Hans Ruder Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 29 38 38 36 35,250 9 141
16 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. 35 35 44   38,000 9 114 Nicht beendet

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 29 23 28 26 26,500 6 106
2 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 27 23 34 30 28,500 11 114
3 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. 33 44 39 44 40,000 11 160

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. 27 25 27 26 26,250 2 105
2 Beatriz Grüßinger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 29 30 28 25 28,000 5 112
3 Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. 28 29 27 33 29,250 6 117

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Valentin Schütz 1. BGC Singen e.V. 29 35 32 36 33,000 7 132

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BSV Inzlingen e.V.134 122 140 132 26,400528
2SG Tuttlinen/Singen139 127 129 135 26,500530
3MGC Sulzfed e.V.155 131 138 138 28,100562
4MGW Rheinstetten e.V.147 151 154 138 29,500590
5BSV 82 Ohlsbach e.V.152 150 159 166 31,350627


 
1BSV Inzlingen e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitte Waßmer27 23 34 30 26,66780
 Markus Hallhuber25 24 26 29 26,000104
 Wolfgang Schumacher28 27 24 28 26,66780
 Alexander Bondar32 27 33 34 30,00060
 Heinz Höferlin25 22 26 22 23,75095
 Peter Waßmer29 26 31 23 27,250109
 134 122 140 132 26,400528
 
2SG Tuttlinen/SingenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Roos27 26 29 31 28,00084
 Claudia Hengstler28 29 27 33 27,50055
 Susanne Berneit27 25 27 26 26,250105
 Valentin Schütz29 35 32 36
 Stefan Lindenlaub29 29 28 27 28,250113
 Bruno Karcher28 23 21 27 24,75099
 Patrick Saar33 24 26 24 24,66774
 139 127 129 135 26,500530
 
3MGC Sulzfed e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jürgen Summ28 28 28 25 27,250109
 Siegfried Pitz31 29 27 35 29,00087
 Matthias Bäcker31 31 33 31 31,00062
 Peter Vanselow33 25 28 34 30,000120
 Helmut Glaser38 25 30 25 26,66780
 Bertold Großmann32 24 25 23 26,000104
 155 131 138 138 28,100562
 
4MGW Rheinstetten e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Reinhold Wiegelmann36 26 28 30 30,000120
 Sven Janz39 46 44 28 28,00028
 Adam Leist26 28 30 28 28,000112
 Hans Ruder29 38 38 36 35,000105
 Beatriz Grüßinger29 30 28 25 28,000112
 Thomas Fütterer27 29 30 27 28,250113
 147 151 154 138 29,500590
 
5BSV 82 Ohlsbach e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniela Bless33 44 39 44 38,667116
 Kevin Bless28 32 30 36 31,500126
 Beate Wolff29 23 28 26 26,500106
 Bertram Wolff37 31 31 30 30,66792
 Martin Kälble27 29 31 30 29,250117
 Werner Bless35 35 44   35,00070
 152 150 159 166 31,350627

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12