4. Spieltag 3. Bundesliga Nord Staffel 1 in Hilden

Aktualisiert: 2025-06-15   16:34

Die Einspielzeit wurde bis 9: 00 Uhr wegen Regen verlängert.

Das Turnier startet um 9:10 Uhr


Das Turnier wurde um 16:30 beendet

Ergebnis

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid e.V. 20 20 22 21 20,75 2 83
2 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 21 23 21 20 21,25 3 85
3 Ben Humann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 20 22 24 19 21,25 5 85
4 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 22 21 22 22 21,75 1 87
5 Jan Malte Stief MC 62 Lüdenscheid e.V. 21 19 26 21 21,75 7 87
6 Simon Schneider BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 23 22 21 22 22,00 2 88
7 Dominik Weihs MSK Neheim-Hüsten e.V. 21 24 23 21 22,25 3 89
8 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 22 22 22 22,75 3 91
9 Timo Schulte MSK Neheim-Hüsten e.V. 23 23 24 23 23,25 1 93
10 Thorben Baumgart MSK Neheim-Hüsten e.V. 27 21 23 22 23,25 6 93
11 Sebastian von Block BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 23 24 24 23,75 1 95
12 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. 27 22 25 22 24,00 5 96
13 Walter Fischer MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 20 23 24 24,00 9 96
14 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 25 24 24 24,25 1 97
15 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 23 25 25 24,50 2 98
16 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 28 23 25 25,00 5 100
17 Ulrich Hürter BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 28 22 25 25 25,00 6 100
18 Marlon Zirk BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 29 22 24 25 25,00 7 100
19 Wilfried Hoose BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 20 31 24 25,00 11 100
20 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 29 24 28 21 25,50 8 102
21 Tobias Turner MSK Neheim-Hüsten e.V. 24 26 26 27 25,75 3 103
22 Max Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. 25 25 30 23 25,75 7 103
23 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 30 26 23 25,75 7 103
24 Julian Wolff MC 62 Lüdenscheid e.V. 27 28 25 24 26,00 4 104
25 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 25 27 26 27 26,25 2 105
26 Lutz Wierum BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 23 22 32 28 26,25 10 105
27 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 25 25 29 26,75 4 107
28 Marlene Tietz MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 28 28 22 26,75 7 107
29 Dominic Urban MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 30 24 28 27,50 6 110
30 Max Schmidt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 39 25 21 26 27,75 18 111
31 Klaus Hufschmidt BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 29 26 28 29 28,00 3 112
32 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 28 33 25 28,50 8 114
33 Michelle Pichol MSK Neheim-Hüsten e.V. 34 25 25 31 28,75 9 115
34 René Hemgesberg BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 33 31 28 29,25 8 117
35 Dirk Niehaus MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 43 31   34,33 14 103

Teams
Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGV Bergisch Land117 109 114 115 22,75455
2BGSC "Gut Schlag" Gladbeck114 118 118 108 22,90458
3MC 62 Lüdenscheid120 106 121 111 22,90458
4MSK Neheim-Hüsten 2123 119 119 115 23,80476
5BGS Hardenberg-Pötter 2127 118 126 124 24,75495


 
1BGV Bergisch LandR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sebastian von Block24 23 24 24 24,0072
 Ulrich Hürter28 22 25 25 24,0072
 Lutz Wierum23 22 32 28 22,5045
 Jörg Mielenz25 22 22 22 22,7591
 Norbert Rehfeld22 21 22 22 21,7587
 Simon Schneider23 22 21 22 22,0088
 117 109 114 115 22,75455
 
2BGSC "Gut Schlag" GladbeckR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Richard Dahmen25 27 26 27 26,0052
 Marlon Zirk29 22 24 25 23,0046
 Guido Wanjek24 28 23 25 24,0072
 Eric Wanjek24 30 26 23 24,3373
 Jan Knoblauch29 24 28 21 22,5045
 Ben Humann20 22 24 19 21,2585
 Tobias Montberg21 23 21 20 21,2585
 114 118 118 108 22,90458
 
3MC 62 LüdenscheidR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Volker Bogdahn27 22 25 22 24,0096
 Max Koll25 25 30 23 24,3373
 Walter Fischer29 20 23 24 21,5043
 Julian Wolff27 28 25 24 25,3376
 Michael Müller20 20 22 21 20,7583
 Jan Malte Stief21 19 26 21 21,7587
 120 106 121 111 22,90458
 
4MSK Neheim-Hüsten 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marlene Tietz29 28 28 22 22,0022
 Dominic Urban28 30 24 28 26,0052
 Michelle Pichol34 25 25 31 25,0050
 Timo Schulte23 23 24 23 23,2593
 Tobias Turner24 26 26 27 25,6777
 Thorben Baumgart27 21 23 22 23,2593
 Dominik Weihs21 24 23 21 22,2589
 123 119 119 115 23,80476
 
5BGS Hardenberg-Pötter 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wilfried Hoose25 20 31 24 23,0069
 Ulf Rieger28 28 33 25 25,0025
 René Hemgesberg25 33 31 28 28,0056
 Stefan Maes25 23 25 25 24,5098
 Max Schmidt39 25 21 26 24,0072
 Alfred Ebert28 25 25 29 26,0078
 Pascal Hansen24 25 24 24 24,2597
 127 118 126 124 24,75495

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12