2. Spieltag der Landesliga 2

Aktualisiert: 2025-05-04   16:38Neue Seiten werden automatisch erstellt

Regenunterbrechung um 09:57 , Turnier forgesetzt um 10:37 Uhr
Regenunterbrechung um 11:05 , Turnier fortgesetzt um 11:21 Uhr


Annegret Crass beendet das Turnier aus persönlichen Gründen in Runde 1 nach Bahn 11

Ergebnis

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Dochat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 22 22 23 22 22,250 1 89
2 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 20 24 24 23,250 5 93
3 Klaus Ernst HMC Büttgen e.V. 22 25 25 22 23,500 3 94
4 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 25 24 23 24 24,000 2 96
5 Julian Guddat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 21 23 25 27 24,000 6 96
6 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. 23 24 25 26 24,500 3 98
7 Christian Hansen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 29 25 23 22 24,750 7 99
8 Raimund Hoch BGSV Kerpen e.V. 25 27 24 24 25,000 3 100
9 Gerno Grapengeter BGSV Kerpen e.V. 29 21 27 23 25,000 8 100
10 Markus Vogt BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 22 23 26 25,250 8 101
11 Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 25 25 24 25,750 5 103
12 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 26 26 26 26,250 1 105
13 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 21 29 32 23 26,250 11 105
14 Katharina Lenertz BGSV Kerpen e.V. 25 28 28 27 27,000 3 108
15 Thomas Gatawetzki-Köppchen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 31 25 27 25 27,000 6 108
16 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 26 24 25 33 27,000 9 108
17 Monika Erlbruch BGSV Kerpen e.V. 29 28 25 27 27,250 4 109
18 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. 26 27 29 28 27,500 3 110
19 Norbert Ring HMC Büttgen e.V. 33 25 27 25 27,500 8 110
20 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. 32 28 19 31 27,500 13 110
21 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 27 28 28 27,750 1 111
22 Renate Sinzenich BGSV Kerpen e.V. 31 28 28 24 27,750 7 111
23 Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 29 28 25 30 28,000 5 112
24 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 29 31 24 29 28,250 7 113
25 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 23 31 29 28,250 8 113
26 Gudrun Höltgen BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 29 31 26 28,750 5 115
27 Manfred Bach BGC Schloß Paffendorf e.V. 33 27 27 28 28,750 6 115
28 Michael Sinzenich BGSV Kerpen e.V. 33 31 28 28 30,000 5 120
29 Uwe Kettler BGSV Kerpen e.V. 31 34 28 27 30,000 7 120
30 Norbert Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 37 32 26 27 30,500 11 122
31 Thomas Sklarz BGSV Kerpen e.V. 32 32 32 28 31,000 4 124
32 Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. 35 29 37 23 31,000 14 124
33 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. 35 29 34 28 31,500 7 126
34 Sigrid Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 37 31 32 33,000 6 132
35 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 38 35 34 32 34,750 6 139
36 Elisabeth Kettler BGSV Kerpen e.V. 29 45 36 33 35,750 16 143
37 Sven Everding BGS Hardenberg-Pötter e.V. 33 37 43 35 37,000 10 148
38 Annegret Crass HMC Büttgen e.V. 21 11       34,364 0 21 Nicht beendet

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGV Bergisch Land123 114 120 120 23,850477
2HMC Büttgen127 130 136 122 25,750515
3BGC Schloß Paffendorf144 126 122 133 26,250525
4 BGSV Kerpen140 135 132 129 26,800536
5BGS Hardenberg Pötter145 139 136 131 27,550551


 
1BGV Bergisch LandR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karin Exner26 24 25 33 25,00075
 Christian Hansen29 25 23 22 24,66774
 Thomas Gatawetzki-Köppchen31 25 27 25 25,00050
 Tobias Dochat22 22 23 22 22,25089
 Julian Guddat21 23 25 27 24,00096
 Frank Exner25 20 24 24 23,25093
 123 114 120 120 23,850477
 
2HMC BüttgenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Ernst22 25 25 22 23,50094
 Hildegard Hoefig26 27 29 28 27,33382
 Michael Hoefig35 29 34 28 28,00028
 Norbert Ring33 25 27 25 27,500110
 Norman Mandel25 24 23 24 24,00096
 Thomas Spies21 29 32 23 26,250105
 127 130 136 122 25,750515
 
3BGC Schloß PaffendorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Eisleben32 28 19 31 26,33379
 Jürgen Adenau35 29 37 23 26,00052
 Herbert Cöln30 23 31 29 28,250113
 Wolfgang Romberg29 31 24 29 27,33382
 Markus Vogt30 22 23 26 25,250101
 Michael Kohnke23 24 25 26 24,50098
 144 126 122 133 26,250525
 
4 BGSV KerpenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Raimund Hoch25 27 24 24 25,000100
 Monika Erlbruch29 28 25 27 27,250109
 Michael Sinzenich33 31 28 28 29,50059
 Thomas Sklarz32 32 32 28 30,00060
 Katharina Lenertz25 28 28 27 27,000108
 Gerno Grapengeter29 21 27 23 25,000100
 140 135 132 129 26,800536
 
5BGS Hardenberg PötterR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Brandt27 26 26 26 26,250105
 Peter Höpner28 27 28 28 27,750111
 Lucie Betsch29 25 25 24 25,750103
 Gudrun Höltgen29 29 31 26 28,00084
 Sigrid Eilert32 37 31 32 31,50063
 Norbert Eilert37 32 26 27 28,33385
 145 139 136 131 27,550551

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4