12. Offene Stadtmeisterschaften Bottrop


Hauptseite | Leistungsklasse A | Leistungsklasse B | Leistungsklasse C | Hobby | Teams - Vereinsmannschaft/Spielgemeinschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 André Appelmann Vereinslos LA 23 33 29 28,333 85 10
2 Fabrice Lange 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. LA 28 27 31 28,667 86 4
3 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. LA 27 32 27 28,667 86 5
4 Marco Bettger VfM Bottrop e.V. LA 29 28 30 29,000 87 2
5 Laura Appelmann Vereinslos LB 28 30 30 29,333 88 2
6 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. LA 26 31 32 29,667 89 6
7 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. LA 31 28 31 30,000 90 3
8 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. LA 30 31 30 30,333 91 1
9 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. LA 30 33 31 31,333 94 3
10 Volker Wesselmäcking TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf LA 30 28 38 32,000 96 10
11 Chris Kougioumtzidis MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. LB 35 34 28 32,333 97 7
12 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. LA 31 31 36 32,667 98 5
Natascha Hütter VfB Osnabrück von 1984 e.V. LA 36 31 31 32,667 98 5
14 Markus Wehmeyer 1. MGC Epe 1978 e.V. LB 29 35 34 32,667 98 6
15 Bernd Widera 1. BGC Wolfsburg e.V. LA 33 36 29 32,667 98 7
16 Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LB 29 32 37 32,667 98 8
17 Herbert Otto MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. LA 35 36 27 32,667 98 9
18 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. LA 37 33 29 33,000 99 8
19 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. LB 37 28 35 33,333 100 9
20 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. LA 36 34 31 33,667 101 5
21 Wolfgang Romero-Bustillo VfM Bottrop e.V. LA 38 30 34 34,000 102 8
22 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. LB 37 33 33 34,333 103 4
23 Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. LB 33 38 32 34,333 103 6
24 Peter Vielauer Vereinslos LB 39 35 29 34,333 103 10
25 Markus Allmüller BGV Backumer Tal Herten e.V. LA 33 36 35 34,667 104 3
26 Giuseppe Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LB 36 36 32 34,667 104 4
27 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. LA 35 36 35 35,333 106 1
28 Joachim Hoffmann Minigolfcard LC 37 35 34 35,333 106 3
29 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. LA 35 37 36 36,000 108 2
30 Dagmar Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LC 31 38 39 36,000 108 8
31 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LB 35 35 39 36,333 109 4
32 Marieluise Vielauer Vereinslos LB 35 40 34 36,333 109 6
33 Michael Galla 1. MGC Gelsenkirchen e.V. LC 37 40 32 36,333 109 8
34 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. LA 29 42 38 36,333 109 13
35 Tobias Krebs BGSV Castrop e.V. 1961 LB 38 36 37 37,000 111 2
36 Uwe Hejl VfM Bottrop LC 37 39 35 37,000 111 4
37 Kevin Lammers VfM Bottrop e.V. LC 35 36 40 37,000 111 5
38 Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LC 34 38 40 37,333 112 6
39 Jan Formella BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LB 37 38 38 37,667 113 1
40 Stefanie Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 LB 38 38 38 38,000 114 0
41 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. LC 40 37 37 38,000 114 3
42 Janina Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 LB 40 36 39 38,333 115 4
43 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. LA 34 39 42 38,333 115 8
44 Hans-Jürgen Lichterfeld MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. LC 46 36 34 38,667 116 12
45 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. LB 38 45 34 39,000 117 11
46 Uwe Andrejewski 1. MGC Gelsenkirchen e.V. LB 44 35 39 39,333 118 9
47 Michael Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 LC 40 39 41 40,000 120 2
48 Nicole Karpa Hobby H 42 40 38 40,000 120 4
49 Dorothea Preuß MGC Felderbachtal 1964 e.V. LC 37 42 42 40,333 121 5
50 Lukas Bembennek 1. MGC Gelsenkirchen e.V. LC 40 43 39 40,667 122 4
51 Peter Tautz VfM Bottrop e.V. LB 39 39 44 40,667 122 5
52 Dennis Größlinger 1. MGC Gelsenkirchen e.V. LC 48 37 40 41,667 125 11
53 Elke Stürzebecher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. LB 44 43 40 42,333 127 4
54 Heribert Ellmann VfM Bottrop LC 42 38 47 42,333 127 9
55 Gerd Oßendorf 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. LB 47 41 42 43,333 130 6
56 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. LC 52 34 44 43,333 130 18
57 Katja Kniesch TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf LB 41 34 13   43,548 75 0 Nicht beendet
58 Bo Pol SC Olympia Dortmund e.V. LC 46 45 45 45,333 136 1
59 Nathalie Frank VfM Bottrop LC 46 44 46 45,333 136 2
60 Olaf Rudloff 1. MGC Gelsenkirchen e.V. LC 42 46 49 45,667 137 7
61 Jürgen Stürzebecher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. LC 48 47 44 46,333 139 4
62 Gudrun Fees VfM Bottrop LC 50 49 45 48,000 144 5
63 Rafaela Musielak BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. LC 52 48 47 49,000 147 5

Hauptseite | Leistungsklasse A | Leistungsklasse B | Leistungsklasse C | Hobby | Teams - Vereinsmannschaft/Spielgemeinschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige