| Die Qualifikation zur Teilnahme an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft erfolgt an den drei Vorrundenspieltagen.
Die jeweils 3 besten Teams der Gruppe Nord und Süd starten am 4. Spieltag gemeinsam in Arnsberg beim MSK Neheim-Hüsten in die Meisterschaftsrunden (Damen auf Miniatur, Herren auf Beton). Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft der allgemeinen Klasse in Hilzingen werden der 5. und 6. Spieltag der Mannschaftsmeisterschaft in der Kombination Beton / Miniatur ausgetragen. Der 4. und 5. Spieltag der Abstiegsrunde der Viert- und Fünftplatzierten findet am 27.07. und 07.09.2025 auf den gemeldeten Heimanlagen statt. Hier geht es zur: Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2025 |
| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | 1. Spieltag in Bad Lauterberg – Oderminigolf e.V. Filzgolf | 06.04.2025 | MOS | Durchgerechnet |
| 2 | 2. Spieltag in Hamburg – Hamburger MC von 1965 e.V. | 04.05.2025 | Beton | Durchgerechnet |
| 3 | 3. Spieltag in Hannover – 1. BGC Hannover e.V. | 18.05.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 4 | 4. Spieltag Abstiegsrunde Herren in Hamburg – Niendorfer MC | 27.07.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 5 | 4. Spieltag Abstiegsrunde Damen in Wolfsburg – 1. BGC Wolfsburg | 27.07.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 6 | 5. Spieltag Abstiegsrunde Herren in Arnsberg – MSK Neheim-Hüsten | 07.09.2025 | Beton | Durchgerechnet |
| 7 | 5. Spieltag Abstiegsrunde Damen in Kaarst – HMC Büttgen | 07.09.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Herrenmannschaften | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | Punkte | |||||||
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter 1 | 545 | 8 | 521 | 8 | 519 | 8 | - | - | - | - | 1585 | 24 | ||||
| 2 | MGC Dormagen-Brechten 1 | 552 | 6 | 527 | 6 | 520 | 6 | - | - | - | - | 1599 | 18 | ||||
| 3 | 1. MGC Göttingen 1 | 572 | 0 | 533 | 4 | 537 | 4 | - | - | - | - | 1642 | 8 | ||||
| 4 | Niendorfer MC | 565 | 2 | 535 | 2 | 545 | 2 | - | - | - | - | 1645 | 6 | ||||
| 5 | MSK Neheim-Hüsten 1 | 558 | 4 | 548 | 0 | 546 | 0 | - | - | - | - | 1652 | 4 | ||||
| Damenmannschaften | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | Punkte | |||||||
| 1 | MGC Dormagen-Brechten | 269 | 8 | 279 | 6 | 266 | 8 | - | - | - | - | 814 | 22 | ||||
| 2 | 1. MGC Göttingen | 296 | 6 | 278 | 8 | 271 | 6 | - | - | - | - | 845 | 20 | ||||
| 3 | MSK Neheim-Hüsten | 316 | 4 | 303 | 2 | 289 | 4 | - | - | - | - | 908 | 10 | ||||
| 4 | 1. BGC Wolfsburg | 320 | 2 | 286 | 4 | 293 | 2 | - | - | - | - | 899 | 8 | ||||
| 5 | HMC Büttgen | 339 | 0 | 327 | 0 | 336 | 0 | - | - | - | - | 1002 | 0 | ||||
| Herren Abstiegsrunde | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | ||||||||
| 1 | MSK Neheim-Hüsten 1 | - | - | - | 529 | - | 688 | - | 1217 | ||||||||
| 2 | Niendorfer MC | - | - | - | 532 | - | 686 | - | 1218 | ||||||||
| Damen Abstiegsrunde | |||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Schläge | ||||||||
| 1 | 1. BGC Wolfsburg | - | - | - | - | 320 | - | 294 | 614 | ||||||||
| 2 | HMC Büttgen | - | - | - | - | 347 | - | 289 | 636 | ||||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12 |