NBV Aufstiegsspiel zur Bezirksliga 2025


Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Christian Altenbeck, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.


B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1Bahn 1/Pyramiden2 2 3 2 2 2 1
2Bahn 2/Winkel3 2 2 2 2 2 2
3Bahn 3/Brücke1 2 2 2 2 2 2
4Bahn 4/Stumpfe Kegel3 5 3 3 2 2 2
5Bahn 5/Rohr2 2 3 1 3 1 1
6Bahn 6/Stäbe2 2 2 2 2 2 2
7Bahn 7/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Salto2 4 3 2 2 1 2
9Bahn 9/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 4 1 2 2 2
10Bahn 10/Sprungschanze mit Netz3 2 2 2 1 2 1
11Bahn 11/Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 3 1 1
12Bahn 12/Steigung ohne Hindernis2 1 3 3 7 7 3
13Bahn 13/Passagen4 3 3 3 1 1 1
14Bahn 14/Mittelhügel1 2 2 2 1 1 1
15Bahn 15/Liegende Schleife2 3 2 2 2 1 2
16Bahn 16/Plateau4 3 5 3 3 2 3
17Bahn 17/Doppelwellen2 2 2 1 2 2 1
18Bahn 18/Blitz1 1 1 1 2 3 1

Summe 38 41 44 34 40 35 29
Schnitt Beton: 39,3   Schnitt Miniaturgolf: 34,7
Ergebnis Beton: 157   Ergebnis Miniaturgolf: 104   Gesamtergebnis: 261

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige