6. Spieltag der WBV-Verbandsliga


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Platz Name Team Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Helmut Kühbauch KGC Bad Urach Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21 20 23 21 21,250 3 85
2 René Fricke BGC Heilbronn Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 22 23 23 22,750 1 91
3 Heidi Bönsch KGC Bad Urach Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 26 20 22 23 22,750 6 91
4 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 23 23 23 23 23,000 0 92
5 Michael Zahner KGC Bad Urach Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 27 23 20 23,250 7 93
6 Klaus Habrich 1. MGC Süßen Runde 4 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 22 24 21 29 24,000 8 96
7 Wolfgang Engel SG Schwaikheim - Remseck Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 25 25 24 23 24,250 2 97
8 Patrick Bönsch KGC Bad Urach Runde 4 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 23 26 22 26 24,250 4 97
9 Roland Bönsch KGC Bad Urach Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 24 22 24 28 24,500 6 98
10 Marcel Bort BGC Heilbronn Runde 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 23 24 22 29 24,500 7 98
11 Rainer Schütz BGC Heilbronn Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 28 26 21 23 24,500 7 98
12 Stephan Weißer BIG Ingelfingen Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 25 22 28 25 25,000 6 100
13 Karlheinz Roller 1. MGC Metzingen Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 25 24 25 27 25,250 3 101
14 Andreas Richard 1. MGC Süßen Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24 27 29 22 25,500 7 102
15 Jürgen Bönsch KGC Bad Urach Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 29 25 20 25,500 9 102
16 Christian Klotz 1. MGC Süßen Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 29 26 25 23 25,750 6 103
17 Lothar Abele 1. MGC Metzingen Runde 4 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 25 29 23 27 26,000 6 104
18 Timo Roessler 1. MGC Metzingen Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 3 1 23 24 29 29 26,250 6 105
19 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn Runde 4 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 28 30 26 27,000 6 108
20 Michael Just 1. MGC Süßen Runde 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 22 34 27 26 27,250 12 109
21 Sandra Klotz 1. MGC Süßen Runde 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 4 1 1 31 23 28 28 27,500 8 110
22 Kurt Nees SG Schwaikheim - Remseck Runde 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 25 35 26 26 28,000 10 112
23 Alfred Konstanzer 1. MGC Metzingen Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 6 1 2 31 23 29 31 28,500 8 114
24 Dieter Körner SG Schwaikheim - Remseck Runde 4 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 33 31 24 27 28,750 9 115
25 Paul Wetzel 1. MGC Süßen Runde 4 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 5 3 2 1 27 27 30 32 29,000 5 116
26 Ralf Paternusch SG Schwaikheim - Remseck Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 31 31 30 24 29,000 7 116
27 Jürgen Hartmaier BGC Heilbronn Runde 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 35 29 25 27 29,000 10 116
28 Alexander Scheck 1. MGC Metzingen Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 30 30 32 26 29,500 6 118
29 Michael Brandl BGC Heilbronn Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 2 6 1 1 1 1 2 2 3 2 1 25 34 29 31 29,750 9 119
30 Wolfgang Stute SG Schwaikheim - Remseck Runde 4 2 1 1 1 2 7 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 31 29 29 34 30,750 5 123
31 Angela Weißer BIG Ingelfingen Runde 4 2 1 2 2 2 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 28 30 34 32 31,000 6 124
32 Max Schmider SG Schwaikheim - Remseck Runde 4 1 3 2 3 1 6 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 35 32 26 33 31,500 9 126
33 nicht spielender Spieler 1 BIG Ingelfingen Runde 1         0,000 0 0 Nicht beendet
33 nicht spielender Spieler 3 BIG Ingelfingen Runde 1         0,000 0 0 Nicht beendet
33 nicht spielender Spieler 2 BIG Ingelfingen Runde 1         0,000 0 0 Nicht beendet
33 nicht spielender Spieler 4 BIG Ingelfingen Runde 1         0,000 0 0 Nicht beendet