WDM Sterngolf 2024


Hauptseite | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Senioren II | Herren | Senioren I | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
SGC Hagen29 1,2132 1,3330 1,2544 1,8334 1,4232 1,3330 1,2531 1,2947 1,9642 1,7546 1,9228 1,1727 1,1333 1,3827 1,1329 1,2135 1,4641 1,71
BSC Ennepetal 132 1,3334 1,4230 1,2535 1,4637 1,5442 1,7536 1,5029 1,2150 2,0842 1,7545 1,8830 1,2533 1,3835 1,4634 1,4239 1,6338 1,5844 1,83
VFB Osnabrück34 1,4232 1,3333 1,3837 1,5435 1,4640 1,6738 1,5829 1,2147 1,9644 1,8345 1,8832 1,3327 1,1337 1,5431 1,2936 1,5039 1,6355 2,29
BSC Ennepetal 236 1,5032 1,3335 1,4645 1,8833 1,3858 2,4236 1,5034 1,4248 2,0043 1,7948 2,0030 1,2531 1,2931 1,2935 1,4634 1,4241 1,7153 2,21
SSC Halver34 1,4232 1,3339 1,6350 2,0835 1,4653 2,2135 1,4633 1,3856 2,3348 2,0042 1,7534 1,4231 1,2932 1,3332 1,3332 1,3341 1,7147 1,96
BSC Ennepetal 334 1,4229 1,2134 1,4250 2,0839 1,6355 2,2934 1,4228 1,1752 2,1744 1,8343 1,7932 1,3334 1,4233 1,3833 1,3835 1,4641 1,7158 2,42
BGS Hardenberg-Pötter30 1,2543 1,7936 1,5042 1,7538 1,5845 1,8842 1,7530 1,2551 2,1342 1,7544 1,8335 1,4635 1,4633 1,3834 1,4241 1,7142 1,7546 1,92
SSC Attendorn34 1,4244 1,8333 1,3846 1,9236 1,5044 1,8342 1,7534 1,4255 2,2944 1,8351 2,1330 1,2535 1,4633 1,3834 1,4238 1,5832 1,3352 2,17
MC Georgsmarienhütte33 1,3846 1,9237 1,5441 1,7139 1,6362 2,5843 1,7936 1,5056 2,3347 1,9649 2,0440 1,6742 1,7534 1,4240 1,6733 1,3843 1,7960 2,50

Hauptseite | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Senioren II | Herren | Senioren I | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige