WDM Sterngolf 2024

Aktualisiert: 2024-09-02   20:06Neue Seiten werden automatisch erstellt

Veranstalter:
NBV

Ausrichter:
SGC Hagen e.V.

Turnierleitung:
Alexandra Wilhelms

Oberschiedsrichter:
Ralf Oppermann

Schiedsrichter:
Thomas Remscheidt
Dirk Gründer
Oliver Meiran
Roland Kehl

Eröffnung:
Samstag, den 31.08.2024 um 8:45 Uhr

Startzeit Samstag:
9:00 Uhr

Startzeit Sonntag:
9:00 Uhr

Bemerkungen:
Turnierstart am Samstag um 9:00 Uhr
Turnierende am Samstag um 16:45 Uhr

Turnierstart Sonntag um 9:00 Uhr
Turnierende am Sonntag um 17:15 Uhr

Ergebnis

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Jano Burghaus SSC Attendorn e.V. 30 30 32 30 30 29 30,2 3 181
2 Silas Rüsche SSC Attendorn e.V. 35 41 32 35 31 46 36,7 15 220

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Lisa Klein SSC Attendorn e.V. 33 32 34 33 26 32 31,7 8 190

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Fabrice Lange 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. 30 29 28 27 28 26 28,0 4 168
2 Jannis Cvijanovic SSC Attendorn e.V. 27 29 28 32 28 30 29,0 5 174
3 Maxim Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. 28 30 31 32 29 29 29,8 4 179
4 Manuel Seeland BSC Ennepetal e.V. 32 39 32 37 38 39 36,2 7 217

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Michael Becker SGC Hagen e.V. 28 26 25 24 25 24 25,3 4 152
2 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 27 27 26 26 24 24 25,7 3 154
3 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 27 23 29 27 26 24 26,0 6 156
4 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 28 26 24 25 29 25 26,2 5 157
5 Manfred Spielfeld SGC Hagen e.V. 28 27 28 25 28 23 26,5 5 159
6 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. 28 24 30 29 27 29 27,8 6 167
7 Horst Buchner BSC Ennepetal e.V. 28 29 25 32 30 31 29,2 7 175
8 Jürgen Schröder MSC Herscheid 1963 e.V. 31 25 30 32 31 27 29,3 7 176
9 Michael Gohl VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 27 30 30 28 30 29,5 5 177
10 Peter Izelle BSC Ennepetal e.V. 28 26 28 28 30 37 29,5 11 177
11 Rudolf Ginschel BGSC Bochum 1978 e.V. 26 27 31 28 34 32 29,7 8 178
12 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. 31 26 26 37 32 26 29,7 11 178
13 Manfred Loewe BSC Ennepetal e.V. 32 29 31 30 32 29 30,5 3 183
14 Uwe Seeland BSC Ennepetal e.V. 33 26 29 28 31 36 30,5 10 183
15 Stefan Scheider SSC Halver e.V. 28 29 29 35 31 32 30,7 7 184
16 Klaus Dunker SSC Halver e.V. 29 27 40 31 30 28 30,8 13 185
17 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 30 32 29 30 33 31,0 4 186
18 Klaus Zeisler SSC Halver e.V. 32 26 29 35 35 29 31,0 9 186
19 Michael Kohlhage SSC Attendorn e.V. 29 31 29 37 27 33 31,0 10 186
20 Peter Kuhlenberg SSC Halver e.V. 32 33 30 31 30 31 31,2 3 187
21 Thomas Adolph BSC Ennepetal e.V. 37 32 29 36 28 28 31,7 9 190
22 Armando Piedigaci SC Wermelskirchen e.V. 32 34 32 33 31 31 32,2 3 193
23 Joachim Wilsch BSC Ennepetal e.V. 33 32 32 29 35 32 32,2 6 193
24 Theo Klein BSC Ennepetal e.V. 35 32 33 32 32 34 33,0 3 198
25 Günter Lassen MSC Herscheid 1963 e.V. 37 40 31 34 32 39 35,5 9 213
26 Reinhard Tasche SC Wermelskirchen e.V. 36 38 34 39 41 34 37,0 7 222

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Priemer MC 62 Lüdenscheid e.V. 30 24 25 26 28 29 27,0 6 162
2 H. Paul Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 26 28 29 27 29 29 28,0 3 168
3 Julian Hensel BSC Ennepetal e.V. 27 29 27 31 29 30 28,8 4 173
4 Florian Hensel BSC Ennepetal e.V. 28 33 31 28 30 28 29,7 5 178
5 Dominik Ingenpass MC Georgsmarienhütte e.V. 43 28 33 33 33 36 34,3 15 206
6 Marcel Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. 34 35 34 37 31 36 34,5 6 207

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. 24 28 26 28 24 26 26,0 4 156
2 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 28 25 25 26 29 26,8 4 161
3 Peter Hensel BSC Ennepetal e.V. 30 27 27 25 27 27 27,2 5 163
4 Volker Urban SGC Hagen e.V. 26 27 27 27 31 29 27,8 5 167
5 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 26 28 30 30 31 25 28,3 6 170
6 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 27 24 32 26 34 29 28,7 10 172
7 Thomas Remscheidt SSC Attendorn e.V. 29 32 27 29 29 28 29,0 5 174
8 Karsten Gattner MGC Felderbachtal 1964 e.V. 29 29 26 29 32 30 29,2 6 175
9 Dirk Niehaus MC 62 Lüdenscheid e.V. 26 34 28 32 29 27 29,3 8 176
10 Dirk Gründer BSC Ennepetal e.V. 27 30 33 29 31 29 29,8 6 179
11 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 27 29 30 32 30 30,0 5 180
12 Jens Börger VfB Osnabrück von 1984 e.V. 34 35 30 30 26 29 30,7 9 184
13 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 32 28 31 30 36 31,5 8 189
14 Frank Bernhard SSC Attendorn e.V. 33 30 35 33 28 37 32,7 9 196
15 Oliver Meiran MC Georgsmarienhütte e.V. 34 36 32 35 35 37 34,8 5 209
16 Thomas Stallkamp MC Georgsmarienhütte e.V. 36 36 36 43 31 28 35,0 15 210
17 Ralf Ingenpass MC Georgsmarienhütte e.V. 34 40 39 49 42 42 41,0 15 246

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 28 28 26 29 25 27,3 4 164
2 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 30 29 31 29 25 32 29,3 7 176
3 Heike Hensel BSC Ennepetal e.V. 29 36 31 28 30 33 31,2 8 187
4 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 33 39 32 30 31 31 32,7 9 196
5 Manuela Aust BSC Ennepetal e.V. 27 32 40 33 36 28 32,7 13 196
6 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. 36 31 37 32 32 32 33,3 6 200

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Heike Hasenberg SGC Hagen e.V. 28 25 29 27 29 29 27,8 4 167
2 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 33 28 33 30 35 32 31,8 7 191
3 Angela Urban SGC Hagen e.V. 32 28 29 32 35 40 32,7 12 196
4 Sabine Scharpe BGSC Bochum 1978 e.V. 37 33 32 29 35 35 33,5 8 201

Nur Mannschaft
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Kuschel SSC Halver e.V. 30 31 31 26 29 24 28,5 7 171
2 Rolf Roßbach BGS Hardenberg-Pötter e.V. 31 32 31 36 29 26 30,8 10 185
3 Hans Louven VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 32 32       32,0 0 96

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1SGC Hagen105 103 106 103 103 97 25,7617
2BSC Ennepetal 1109 108 114 112 113 109 27,7665
3VFB Osnabrück119 114 111 111 104 112 28,0671
4BSC Ennepetal 2115 116 113 123 120 116 29,3703
5SSC Halver119 113 119 123 120 112 29,4706
6BSC Ennepetal 3120 110 119 115 124 120 29,5708
7BGS Hardenberg-Pötter123 118 116 119 120 113 29,5709
8SSC Attendorn118 122 118 127 109 123 29,9717
9MC Georgsmarienhütte132 129 130 137 124 129 32,5781


 
1SGC HagenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roland Kehl27 23 29 27 26 24 25,4127
 Volker Urban26 27 27 27 31 29 26,8107
 Michael Becker28 26 25 24 25 24 24,8124
 Manfred Spielfeld28 27 28 25 28 23 26,5159
 Rainer Gellermann24 28 26 28 24 26 25,0100
 105 103 106 103 103 97 25,7617
 
2BSC Ennepetal 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Julian Hensel27 29 27 31 29 30 28,0112
 Frank Bielak28 24 30 29 27 29 27,8167
 Florian Hensel28 33 31 28 30 28 28,5114
 Ralf Wilhelms26 28 30 30 31 25 27,8139
 Peter Hensel30 27 27 25 27 27 26,6133
 109 108 114 112 113 109 27,7665
 
3VFB OsnabrückR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Gohl32 27 30 30 28 30 29,5177
 Hans Louven32 32 32       32,064
 Jens Börger34 35 30 30 26 29 28,8115
 Ingo Arens27 27 26 26 24 24 25,7154
 Marcus Rade28 28 25 25 26 29 26,8161
 119 114 111 111 104 112 28,0671
 
4BSC Ennepetal 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Peter Izelle28 26 28 28 30 37 28,0140
 Thomas Adolph37 32 29 36 28 28 28,385
 Manuela Aust27 32 40 33 36 28 30,0120
 Manfred Loewe32 29 31 30 32 29 30,5183
 Horst Buchner28 29 25 32 30 31 29,2175
 115 116 113 123 120 116 29,3703
 
5SSC HalverR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Klaus Dunker29 27 40 31 30 28 29,0145
 Peter Kuhlenberg32 33 30 31 30 31 30,5122
 Stefan Scheider28 29 29 35 31 32 29,3117
 Klaus Zeisler32 26 29 35 35 29 30,2151
 Raphael Kuschel30 31 31 26 29 24 28,5171
 119 113 119 123 120 112 29,4706
 
6BSC Ennepetal 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Uwe Seeland33 26 29 28 31 36 28,5114
 Ralf Oppermann31 26 26 37 32 26 28,2141
 Dirk Gründer27 30 33 29 31 29 29,2146
 Heike Hensel29 36 31 28 30 33 30,2151
 Alexandra Wilhelms33 28 33 30 35 32 31,2156
 120 110 119 115 124 120 29,5708
 
7BGS Hardenberg-PötterR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rolf Roßbach31 32 31 36 29 26 29,3117
 Rosemarie Piechotta36 31 37 32 32 32 31,795
 Angela Morgenstern28 28 28 26 29 25 27,3164
 Carsten Brocks32 32 28 31 30 36 30,6153
 Ralf Brocks32 27 29 30 32 30 30,0180
 123 118 116 119 120 113 29,5709
 
8SSC AttendornR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jannis Cvijanovic27 29 28 32 28 30 29,0174
 Lisa Klein33 32 34 33 26 32 31,3125
 Frank Bernhard33 30 35 33 28 37 31,0124
 Michael Kohlhage29 31 29 37 27 33 29,8149
 Thomas Remscheidt29 32 27 29 29 28 29,0145
 118 122 118 127 109 123 29,9717
 
9MC GeorgsmarienhütteR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marcel Dierks34 35 34 37 31 36 34,5207
 Maxim Dierks28 30 31 32 29 29 29,8179
 Dominik Ingenpass43 28 33 33 33 36 32,6163
 Thomas Stallkamp36 36 36 43 31 28 31,795
 Oliver Meiran34 36 32 35 35 37 34,3137
 132 129 130 137 124 129 32,5781

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.26