2. German Adventuregolf Masters 2024


Hauptseite | Startplan | DM Senior*innen gesamt | DM Schüler*innen gesamt | DM allgemeine Klasse gesamt | DM Jugend gesamt | Allgemeine Klasse international (nur GAGM-Wertung) | Hobbyspieler*innen erw. | GAGM allgemeine Klasse | Gesamtwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Spielerstatistik

GAGM allgemeine Klasse
 
Wappen Freudenstadt
Mountainbike-Strecke
Marktplatz zur Insel
Bierfass
Venus
Wildbahn
Langer Abschlag
Marktplatz hoch
Kuckucksuhr
Friedrichsturm
Teuchel
Bachsprung
Durch Wald und Stein
Mauseloch
Hoch zu Wald und Pilz
Eichhörnchen
Jump bergauf
Steilkurve
 123456789101112131415161718
Markus Grabrucker8 2,0007 1,75012 3,0009 2,25015 3,7506 1,5008 2,00010 2,5008 2,0009 2,25013 3,2508 2,00010 2,50013 3,25011 2,7508 2,0009 2,25011 2,750
Sascha Spreier8 2,0009 2,25010 2,50010 2,50012 3,0008 2,0009 2,25010 2,50010 2,5009 2,25013 3,2508 2,00015 3,75013 3,25014 3,5008 2,0009 2,2508 2,000
James Rutherford6 1,5009 2,25014 3,50011 2,75013 3,2509 2,2508 2,0009 2,25011 2,7508 2,00016 4,0008 2,00012 3,00013 3,25010 2,5009 2,2509 2,25010 2,500
Igor Pekrul8 2,0009 2,25011 2,75011 2,75013 3,2509 2,2507 1,7509 2,25012 3,0007 1,75012 3,00010 2,50011 2,75013 3,25015 3,7509 2,2509 2,25011 2,750
Stephan Behrens9 2,2509 2,25016 4,0009 2,25012 3,0009 2,2508 2,00011 2,75011 2,7508 2,00015 3,7507 1,75013 3,25013 3,25012 3,0009 2,2508 2,00010 2,500
Ingmar Heipel9 2,2507 1,75010 2,50011 2,75012 3,00012 3,0009 2,25010 2,50012 3,0007 1,75014 3,5008 2,00012 3,00015 3,75012 3,00011 2,7509 2,25010 2,500
Seve Kukielka9 2,2509 2,25015 3,75011 2,75013 3,2506 1,5008 2,00012 3,00011 2,7508 2,00013 3,2508 2,0009 2,25016 4,00013 3,25010 2,5008 2,00011 2,750
Maximilian Frech9 2,2509 2,25013 3,25010 2,50015 3,7507 1,7508 2,00011 2,75011 2,7508 2,00018 4,5008 2,00013 3,25012 3,00013 3,2508 2,00010 2,50010 2,500
Andrew Edmonds9 2,25010 2,50011 2,75010 2,50016 4,0008 2,0007 1,75011 2,7509 2,2509 2,25017 4,25012 3,00012 3,00017 4,25013 3,2508 2,0008 2,0009 2,250
Stephanie Grabrucker8 2,00010 2,50013 3,25010 2,50015 3,7507 1,7509 2,25011 2,75011 2,7508 2,00018 4,50010 2,50015 3,75015 3,75013 3,2509 2,2507 1,75011 2,750
Lea Reitemeier9 2,2509 2,25014 3,50012 3,00015 3,7506 1,5008 2,00014 3,50012 3,00010 2,50016 4,0008 2,00015 3,75013 3,25013 3,2509 2,2508 2,00010 2,500
Bianca Raith9 2,2508 2,00013 3,25010 2,50015 3,7507 1,7509 2,25012 3,00012 3,00012 3,00015 3,7507 1,75014 3,50015 3,75015 3,7509 2,25011 2,75011 2,750

Gesamtwertung
 
Wappen Freudenstadt
Mountainbike-Strecke
Marktplatz zur Insel
Bierfass
Venus
Wildbahn
Langer Abschlag
Marktplatz hoch
Kuckucksuhr
Friedrichsturm
Teuchel
Bachsprung
Durch Wald und Stein
Mauseloch
Hoch zu Wald und Pilz
Eichhörnchen
Jump bergauf
Steilkurve
 123456789101112131415161718
Markus Grabrucker10 2,0008 1,60014 2,80012 2,40018 3,6007 1,40010 2,00012 2,40010 2,00011 2,20016 3,20010 2,00012 2,40016 3,20014 2,80010 2,00012 2,40014 2,800
Georg Peters11 2,20011 2,20012 2,4009 1,80015 3,0007 1,40010 2,00013 2,60012 2,40011 2,20017 3,40011 2,20017 3,40015 3,00015 3,00010 2,00011 2,20015 3,000
Michael Turner Williams10 2,0009 1,80013 2,60011 2,20016 3,2008 1,60010 2,00012 2,40011 2,20010 2,00016 3,20011 2,20015 3,00021 4,20016 3,20010 2,00012 2,40013 2,600
Tobias Bäuerle9 1,80010 2,00015 3,00012 2,40015 3,0009 1,80012 2,40014 2,80010 2,00010 2,00017 3,4009 1,80013 2,60018 3,60019 3,8009 1,80011 2,20014 2,800
Luis Buchwieser10 2,00011 2,20016 3,20012 2,40018 3,60010 2,00011 2,20012 2,40012 2,40010 2,00016 3,20014 2,80012 2,40018 3,60014 2,80011 2,20011 2,20011 2,200
Matthias Bäuerle10 2,00012 2,40015 3,00014 2,80015 3,0009 1,8009 1,80014 2,80012 2,40010 2,00019 3,80011 2,20014 2,80016 3,20014 2,80011 2,20011 2,20014 2,800
Sascha Spreier10 2,00012 2,40013 2,60012 2,40016 3,20010 2,00011 2,20014 2,80012 2,40011 2,20017 3,40010 2,00018 3,60016 3,20017 3,40010 2,00011 2,20011 2,200
Torsten Strack13 2,6009 1,80014 2,80014 2,80016 3,2008 1,60012 2,40012 2,40012 2,40010 2,00018 3,60010 2,00014 2,80019 3,80016 3,20010 2,00011 2,20013 2,600
Levi Tritsch9 1,80010 2,00015 3,00014 2,80016 3,20011 2,20011 2,20013 2,60012 2,40011 2,20017 3,40010 2,00018 3,60016 3,20015 3,00010 2,00011 2,20015 3,000
Hendrik Hoogen8 1,60010 2,00016 3,20013 2,60017 3,4007 1,40010 2,00014 2,80011 2,20011 2,20017 3,40010 2,00019 3,80020 4,00013 2,60012 2,40010 2,00016 3,200
Rüdiger Schmiedel11 2,20011 2,20015 3,00013 2,60017 3,4009 1,80010 2,00013 2,60016 3,20011 2,20016 3,20010 2,00012 2,40017 3,40017 3,40011 2,20010 2,00015 3,000
Willi Hettrich10 2,00011 2,20014 2,80014 2,80017 3,4008 1,60010 2,00015 3,00013 2,60011 2,20017 3,40012 2,40013 2,60020 4,00015 3,00011 2,20011 2,20013 2,600
Simon Bäuerle8 1,60011 2,20016 3,20012 2,40015 3,0008 1,60011 2,20011 2,20013 2,60010 2,00021 4,20011 2,20018 3,60018 3,60015 3,00011 2,20012 2,40014 2,800
Ingmar Heipel11 2,2009 1,80014 2,80014 2,80015 3,00014 2,80012 2,40012 2,40014 2,8009 1,80017 3,40010 2,00015 3,00018 3,60015 3,00013 2,60011 2,20013 2,600
Timo Göthel11 2,20012 2,40016 3,20011 2,20015 3,0008 1,60013 2,60017 3,40010 2,00012 2,40018 3,60012 2,40013 2,60020 4,00015 3,00011 2,20010 2,00012 2,400
Tobias Wagener7 1,40011 2,20016 3,20011 2,20017 3,40010 2,00011 2,20010 2,00016 3,20012 2,40016 3,20011 2,20016 3,20019 3,80015 3,00011 2,20011 2,20017 3,400
Seve Kukielka11 2,20012 2,40018 3,60014 2,80016 3,2007 1,40010 2,00014 2,80014 2,80010 2,00016 3,2009 1,80014 2,80021 4,20016 3,20012 2,40010 2,00013 2,600
Damon Weiß10 2,00011 2,20015 3,00012 2,40016 3,2009 1,80010 2,00010 2,00013 2,60011 2,20016 3,20010 2,00017 3,40023 4,60016 3,20012 2,40010 2,00016 3,200
Bernhard Schwarz13 2,60012 2,40014 2,80016 3,20017 3,40010 2,00011 2,20012 2,4009 1,80012 2,40018 3,60012 2,40014 2,80019 3,80017 3,40010 2,00010 2,00012 2,400
Stephan Behrens13 2,60011 2,20020 4,00011 2,20015 3,00011 2,20010 2,00013 2,60014 2,80010 2,00018 3,6009 1,80017 3,40016 3,20016 3,20012 2,40010 2,00012 2,400
Maximilian Frech11 2,20012 2,40015 3,00013 2,60018 3,6008 1,60010 2,00014 2,80013 2,60010 2,00021 4,20010 2,00016 3,20015 3,00016 3,20010 2,00013 2,60013 2,600
Igor Pekrul11 2,20011 2,20015 3,00013 2,60017 3,40011 2,2009 1,80012 2,40014 2,80010 2,00016 3,20012 2,40014 2,80017 3,40019 3,80011 2,20011 2,20015 3,000
Markus Janßen9 1,80013 2,60015 3,00012 2,40019 3,8008 1,60013 2,60014 2,80013 2,60010 2,00017 3,40010 2,00016 3,20018 3,60016 3,20011 2,20011 2,20013 2,600
Lutz Brune9 1,80011 2,20016 3,20013 2,60016 3,20013 2,60012 2,40013 2,60013 2,60012 2,40018 3,6008 1,60016 3,20017 3,40016 3,20011 2,20010 2,00015 3,000
James Rutherford8 1,60012 2,40017 3,40015 3,00016 3,20011 2,20011 2,20012 2,40014 2,80010 2,00020 4,00011 2,20015 3,00018 3,60014 2,80012 2,40011 2,20012 2,400
Annika Sophia Hensel11 2,20012 2,40018 3,60012 2,40015 3,0007 1,4009 1,80015 3,00011 2,20011 2,20016 3,20014 2,80019 3,80019 3,80016 3,20011 2,20010 2,00015 3,000
Sabine Monika Burkert12 2,40010 2,00015 3,00013 2,60017 3,4008 1,60011 2,20014 2,80012 2,40012 2,40016 3,20010 2,00015 3,00020 4,00021 4,20011 2,20010 2,00016 3,200
Ben Humann9 1,80011 2,20016 3,20013 2,60017 3,4009 1,80010 2,00015 3,00014 2,80011 2,20017 3,40012 2,40021 4,20017 3,40017 3,40011 2,20010 2,00014 2,800
Jonas Rabe12 2,40013 2,60015 3,00014 2,80015 3,00011 2,20010 2,00011 2,20016 3,20011 2,20019 3,80011 2,20015 3,00020 4,00018 3,60011 2,20011 2,20012 2,400
Claudia Möws12 2,40013 2,60020 4,00014 2,80015 3,0008 1,60011 2,20014 2,80015 3,00012 2,40017 3,40012 2,40015 3,00017 3,40017 3,40011 2,20011 2,20014 2,800
Norbert Eilert9 2,2509 2,25011 2,75014 3,50012 3,0006 1,50010 2,5008 2,00013 3,25010 2,50016 4,0008 2,00014 3,50014 3,50012 3,00011 2,7508 2,00010 2,500
Sky Joèl Kaspar9 2,2507 1,75012 3,0009 2,25014 3,5006 1,5008 2,00011 2,75012 3,00010 2,50012 3,00012 3,00014 3,50013 3,25014 3,5009 2,25011 2,75012 3,000
Michael Reitemeier9 2,2509 2,25013 3,25010 2,50017 4,2508 2,0008 2,0009 2,25011 2,75011 2,75014 3,5009 2,25013 3,25015 3,75013 3,2508 2,0008 2,00010 2,500
Andrew Edmonds9 2,25010 2,50011 2,75010 2,50016 4,0008 2,0007 1,75011 2,7509 2,2509 2,25017 4,25012 3,00012 3,00017 4,25013 3,2508 2,0008 2,0009 2,250
Lena Grabrucker7 1,75010 2,50014 3,50011 2,75014 3,5009 2,2508 2,00012 3,0009 2,2509 2,25018 4,5009 2,25012 3,00014 3,50012 3,0009 2,25010 2,50013 3,250
Stephanie Grabrucker8 2,00010 2,50013 3,25010 2,50015 3,7507 1,7509 2,25011 2,75011 2,7508 2,00018 4,50010 2,50015 3,75015 3,75013 3,2509 2,2507 1,75011 2,750
Uwe Joel11 2,7508 2,00012 3,0009 2,25014 3,5008 2,0007 1,75011 2,75010 2,50010 2,50016 4,0009 2,25013 3,25013 3,25017 4,25011 2,75010 2,50012 3,000
Johanna Winterhoff10 2,50011 2,75016 4,00012 3,00013 3,2506 1,5009 2,25012 3,00010 2,50011 2,75015 3,7508 2,00013 3,25014 3,50013 3,2509 2,2509 2,25010 2,500
Thomas Magin10 2,5007 1,75015 3,75010 2,50014 3,5007 1,75010 2,50010 2,50010 2,50010 2,50016 4,0008 2,00016 4,00013 3,25015 3,7509 2,2509 2,25012 3,000
Lea Reitemeier9 2,2509 2,25014 3,50012 3,00015 3,7506 1,5008 2,00014 3,50012 3,00010 2,50016 4,0008 2,00015 3,75013 3,25013 3,2509 2,2508 2,00010 2,500
Richard Raith10 2,50011 2,75012 3,00013 3,25015 3,7507 1,75010 2,50010 2,50011 2,7509 2,25015 3,7509 2,25014 3,50017 4,25012 3,0007 1,7508 2,00013 3,250
Michael Dittrich10 2,50010 2,50012 3,00011 2,75014 3,50010 2,5008 2,00013 3,25013 3,2508 2,00012 3,00011 2,75013 3,25017 4,25014 3,5007 1,7509 2,25012 3,000
André Kuhn11 2,75010 2,50018 4,50012 3,00012 3,00010 2,5008 2,00014 3,50011 2,75011 2,75014 3,5009 2,25011 2,75014 3,50013 3,2508 2,0009 2,2509 2,250
Bianca Raith9 2,2508 2,00013 3,25010 2,50015 3,7507 1,7509 2,25012 3,00012 3,00012 3,00015 3,7507 1,75014 3,50015 3,75015 3,7509 2,25011 2,75011 2,750
Karsten Hein9 2,2509 2,25013 3,25011 2,75012 3,0008 2,0008 2,00014 3,50012 3,0009 2,25016 4,00012 3,00013 3,25015 3,75015 3,7509 2,2508 2,00012 3,000
Harry Möws9 2,25010 2,50015 3,75013 3,25012 3,0008 2,0009 2,25013 3,25012 3,0009 2,25018 4,5009 2,25012 3,00017 4,25013 3,2508 2,0008 2,00011 2,750
Holger Hagemann10 2,50010 2,50015 3,75012 3,00014 3,5007 1,7508 2,00012 3,00011 2,75010 2,50014 3,50011 2,75012 3,00017 4,25014 3,5008 2,0009 2,25012 3,000
Michael Burkert7 1,75010 2,50014 3,50012 3,00016 4,0007 1,7509 2,25012 3,00010 2,5008 2,00016 4,0008 2,00014 3,50016 4,00017 4,25011 2,7507 1,75013 3,250
Tizian Strack8 2,00011 2,75015 3,75012 3,00013 3,2508 2,0009 2,25013 3,25012 3,0008 2,00016 4,0008 2,00012 3,00016 4,00014 3,5008 2,00011 2,75013 3,250
Anja Richter10 2,50011 2,75016 4,00012 3,00012 3,0008 2,0009 2,2509 2,25013 3,2508 2,00014 3,5008 2,00015 3,75014 3,50017 4,2509 2,2508 2,00015 3,750
Nicole Herzig9 2,25010 2,50015 3,75012 3,00011 2,7509 2,2509 2,25011 2,75012 3,00012 3,00020 5,0009 2,25016 4,00018 4,50012 3,00011 2,7509 2,25010 2,500
Annika Grabrucker10 2,50012 3,00014 3,50014 3,50012 3,0008 2,00010 2,50012 3,0009 2,25010 2,50014 3,50011 2,75016 4,00015 3,75016 4,00010 2,50010 2,50013 3,250

Hauptseite | Startplan | DM Senior*innen gesamt | DM Schüler*innen gesamt | DM allgemeine Klasse gesamt | DM Jugend gesamt | Allgemeine Klasse international (nur GAGM-Wertung) | Hobbyspieler*innen erw. | GAGM allgemeine Klasse | Gesamtwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige