63. Deutsche Meisterschaft Miniatur


Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Herren | Damen | nur Team-Spieler | Teams - Seniorenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Martin Deeg, SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
2Winkel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5Salto1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Mittelhügel1 1 1 1 1 3 1 1 1 2
7Rohr1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
8V - Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Schiene1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
10Brücke2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
11Blitz1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
12Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
13Stäbe1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
16Banane (Gentleman)1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 20 20 24 20 23 22 21 23 20 23
Schnitt: 21,600
Gesamtergebnis: 216

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Herren | Damen | nur Team-Spieler | Teams - Seniorenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige