Deutsche Meisterschaften, System Cobigolf


Hauptseite | Startplan | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | nur Mannschaft | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Senioren-Mannschaft | Teams - Damen-Mannschaft | Teams - Herren-Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Schnitt Ges Diff
1 Michel Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 22 18 20 20 24 20 24 26     21,8 174 8
2 Timo Glaser MC Schriesheim e.V. H 24 21 23 23 23 24 27 20     23,1 185 7
3 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 21 25 22 23 24 23 26 22     23,3 186 5
4 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm I 22 26 25 24 26 23 22 21     23,6 189 5
5 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. H 25 26 20 26 21 22 24 25     23,6 189 6
6 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 26 21 24 21 23 24 22 28     23,6 189 7
7 Julian Guddat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 23 24 27 25 25 21 23 22     23,8 190 6
8 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 23 25 28 23 23 22 23 24     23,9 191 6
9 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. H 27 24 24 25 22 21 23 25     23,9 191 6
10 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 27 24 24 24 25 22 23 23     24,0 192 5
11 Frank Quandt 1. MGC Peine von 1965 e.V. Sm I 25 22 25 22 27 23 23 25     24,0 192 5
12 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 27 22 23 28 20 26 24 24     24,3 194 8
13 Konrad Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 27 22 25 22 25 24 26 24     24,4 195 5
14 Tobias Dochat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 23 25 25 27 26 25 22 23     24,5 196 5
15 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 26 24 23 23 27 24 27 23     24,6 197 4
16 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 Sm II 27 26 27 22 26 23 22 27     25,0 200 5
17 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg e.V. Sw I 26 23 25 24 29 22 27 24     25,0 200 7
18 Jan Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 23 26 26 27 24 27 24 24     25,1 201 4
19 Jonas Rabe 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. H 23 23 23 26 24 27 26 29     25,1 201 6
20 Stefanie Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. D 24 25 28 25 26 25 25 24     25,3 202 4
21 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 29 27 25 22 25 25 24 25     25,3 202 7
22 Lutz Wierum BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 26 24 28 26 21 23 27 27     25,3 202 7
23 Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. D 28 24 27 26 22 27 27 21     25,3 202 7
24 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 30 27 24 23 26 22 24 26     25,3 202 8
25 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm II 24 23 26 26 28 27 24 25     25,4 203 5
26 Sebastian von Block BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 25 26 27 22 25 29 28 25     25,9 207 7
27 Matti Linker CGC Rauschenberg e.V. H 29 26 24 27 29 23 23 27     26,0 208 6
28 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 21 26 25 32 28 26 23 27     26,0 208 11
29 Joachim Fröhner MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 28 26 27 24 25 29 26 24     26,1 209 5
30 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Sm I 26 29 29 28 25 24 24 24     26,1 209 5
31 Lars Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. H 27 28 30 21 23 29 24 28     26,3 210 9
32 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm I 29 22 20 26 25 28 27 34     26,4 211 14
33 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. NM 27 28 26 27 25 28 25 27     26,6 213 3
34 Oliver Gut MGF Waldshut 1974 e.V. Sm I 26 27 24 28 28 30 27 24     26,8 214 6
35 Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 25 30 25 32 26 26 25 25     26,8 214 7
36 Jan van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 29 27 24 27 27 24 28 29     26,9 215 5
37 Horst Unterleitner CGC Illertal Kellmünz e.V. Sm I 26 23 25 30 27 27 29 28     26,9 215 7
38 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 26 28 25 26 31 21 32 27     27,0 216 11
39 Volker Bartmann MGC Bad Homburg e.V. Sm I 30 27 29 27 29 22 23 30     27,1 217 8
40 Ingo Hoogen VfB Osnabrück von 1984 e.V. NM 26 28 31 27 27 26 27 26     27,3 218 5
41 Dominik Weber CGV Hamm 2019 e.V. H 26 26 24 29 28 32 27 28     27,5 220 8
42 Karsten Urbanski 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 25 30 31 26 26 29 29 25     27,6 221 6
43 Peter Wallbaum MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm I 28 24 29 28 30 26 31 25     27,6 221 7
44 Marlene Tietz MSK Neheim-Hüsten e.V. D 28 27 27 29 22 32 31 26     27,8 222 10
45 Darius Hildebrand CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. H 28 31 27 29 26 30 25 27     27,9 223 6
46 Dirk Mühling 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 27 26 28 24 32 30 24 32     27,9 223 8
47 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. Sm II 30 27 25 28 30 26 28 30     28,0 224 5
48 Jenifer Warnecke 1. BGC Wolfsburg e.V. Sw I 30 31 26 24 27 29 29 28     28,0 224 7
49 Alexander Seidel CGV Hamm 2019 e.V. H 31 26 27 28 30 29 28 26     28,1 225 5
50 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 29 24 30 29 29 26 26 32     28,1 225 8
51 Thomas Kirchhöfer 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. Sm I 28 28 32 25 29 27 30 27     28,3 226 7
52 Nicole Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. D 23 33 28 28 26 31 29 28     28,3 226 10
53 Herbert Adam MGC Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 30 25 27 32 25 33 23 31     28,3 226 10
54 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. Sm II 28 27 26 28 32 29 27 30     28,4 227 6
55 Mario Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 29 28 28 25 29 30 24 34     28,4 227 10
56 Anita Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sw II 32 27 31 31 29 28 24 26     28,5 228 8
57 Fritz Voss CGV Hamm 2019 e.V. Sm II 33 27 28 29 22 29 30 30     28,5 228 11
58 Thorsten Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 30 29 30 27 27 26 27 33     28,6 229 7
59 Martin Hellwig CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 29 33 29 28 25 24 32 29     28,6 229 9
60 Maik Moll CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm I 29 31 31 31 28 31 25 25     28,9 231 6
61 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 29 30 32 27 28 26 32 28     29,0 232 6
62 Max Hartkorn CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Jm 24 29 31 27 28 26 30 37     29,0 232 13
63 Mario Hartkorn-Götz CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm I 28 26 32 27 27 32 28 34     29,3 234 8
64 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 31 34 29 28 29 30 29 25     29,4 235 9
65 Marcus Holtmann CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 30 29 26 32 26 37 24 31     29,4 235 13
66 Lucas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Jm 27 32 31 26 37 29 29 27     29,8 238 11
67 Wiebke Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Jw 32 34 27 30 28 34 25 29     29,9 239 9
68 Peter Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. Sm II 31 33 30 28 36 30 28 27     30,4 243 9
69 Thomas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm I 30 34 30 30 28 30 28 34     30,5 244 6
70 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 34 29 35 31 31 27 28 29     30,5 244 8
71 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. Sw II 33 26 35 31 33 29 28 29     30,5 244 9
72 Ricarda Bundtzen 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 33 30 38 32 26 34 24 29     30,8 246 14
73 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. Sw II 28 34 34 30 30 32 30 30     31,0 248 6
74 Jürgen Schäfer MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 30 34 33 26 26 32 34 33     31,0 248 8
75 Marion Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sw I 27 32 33 26 31 29 33 37     31,0 248 11
76 Walther Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 30 33 32 30 28 26 39 31     31,1 249 13
77 Andrea Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sw I 33 37 29 32 27 29 25 38     31,3 250 13
78 Tamara Hartkorn CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sw I 36 28 36 31 34 29 27 33     31,8 254 9
79 Tobias Brandt CGC Rauschenberg e.V. Sm II 33 32 32 32 30 33 32 31     31,9 255 3
80 Hans-Jürgen Walther BGC Assindia Essen e.V. Sm II 36 33 34 34 31 29 25 33     31,9 255 11
81 Herbert Schüngel BGC Assindia Essen e.V. Sm II 32 37 31 34 36 27 31 28     32,0 256 10
82 Udo Lohmann BGC Assindia Essen e.V. Sm II 31 35 30 29 35 35 33 29     32,1 257 6
83 Udo Handschuh 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. NM 32 33 36 33 29 27 32 35     32,1 257 9
84 Yvonne Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. D 33 34 38 32 33 33 27 30     32,5 260 11
85 Marie-Theres Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. D 31 31 33 39 33 37 25 32     32,6 261 14
86 Mika Grajek CGV Hamm 2019 e.V. Schm 39 33 34 34 36 33 24 32     33,1 265 15
87 Michael Olböter 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 40 40 32 32 30 33 34 35     34,5 276 10
88 Anna-Lena Gut MGF Waldshut 1974 e.V. Jw 33 42 40 38 29 31 30 35     34,8 278 13
89 Angelika Hornung CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sw II 48 42 42 41 35 40 36 50     41,8 334 15
90 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II                     0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | nur Mannschaft | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Senioren-Mannschaft | Teams - Damen-Mannschaft | Teams - Herren-Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige