68. Deutsche Meisterschaft System Beton

Aktualisiert: 2024-08-12   16:04Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startplan Tag 3

Schiedsgericht

Oberschiedsrichter
Hans Jürgen Lichterfeld (MGC Bergisch Gladbach Gierath)

Nicht spielende Schiedsrichter
Petra Gransee (MSK Neheim-Hüsten)
Joachim Garden (MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel)

Spielende Schiedsrichter
Guido Wanjek (BGSC "Gut Schlag" Gladbeck)
Thorsten Niemann (MGC Bad Oldesloh)

Platzturnierleitung
Thorsten Brille (BGV Backumer Tal Herten)


Jury

Thorsten Brille (BGV Backumer Tal Herten)
Klaus Jarosch (VfM Bottrop)
Joachim Eichhorn (1. Mainzer MGC)

Jurybeschlüsse
Meldung der Mannschaften müssen bis 15 Uhr im Turnierbüro abgegeben sein

Der Landesverband MRP hat den Antrag gestellt, einen Landesverbandsbetreuer zu stellen, der schon eine Karte für den Abschlussabend gekauft hat.
Entscheidung: Dem wird stattgegeben, wenn der Verband/Verein/offizielle Person die differenz von 40 Euro noch bezahlt.

Es wurde beschlossen, das während des Turniers Musik, in angemessener Lautstärke, gespielt werden darf

Tag 1

Turnierstart war pünktlich um 8 Uhr
Turnierende Tag 1: 18:38 Uhr

Tag 2

Turnierstart war pünktlich um 8 Uhr
Regenunterbrechung von 8:27 Uhr bis 8:34 Uhr
Regenunterbrechung von 13:18 Uhr bis 13:53 Uhr
Regenunterbrechung von 15:29 Uhr bis 16:00 Uhr
Regenunterbrechung von 16:55 Uhr bis 17:07 Uhr

Turnierende Tag 2: 20:56 Uhr


Tag 3

Turnierstart war pünktlich um 8 Uhr

Oliver Isenbiel, MSC Bensheim-Auerbach, Abbruch aus persönlichen Gründen in Runde 8 nach Bahn 3 (Abgemeldet beim Oberschiedsrichter)

Turnierende Tag 3: 17:06 Uh

Ergebnis

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Hardt VfM Berlin Spandau e.V. 31 30 30 29 30 25 28 24 29 30 28,600 7 286
2 Natascha Hütter VfB Osnabrück von 1984 e.V. 26 30 27 30 30 27 27 30 29 31 28,700 5 287
3 Sabrina Heinrich MSV Bad Kreuznach e.V. 30 32 28 29 26 30 26 29 28 31 28,900 6 289
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Maike Pichol BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 28 31 31 29 29         29,500 3 177
5 Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. 33 32 35 31 36 31         33,000 5 198

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 27 26 29 26 29 27 26 26 27 30 27,300 4 273
2 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 33 28 28 28 27 27 27 24 27 30 27,900 9 279 Stechen
3 Philipp Lange BGV Backumer Tal Herten e.V. 26 29 30 27 27 27 29 26 30 28 27,900 4 279 Stechen
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Marcel Laux MGC Traben-Trarbach e.V. 28 29 25 29 29 27 29 29 27   28,000 4 252
5 Michael Dittrich MGC putter Künzell 1970 e.V. 30 31 27 27 32 30 28 27 29   29,000 5 261
6 Thorsten Pichol BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 28 26 28 31 26 30 33 30   29,000 7 261
7 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 28 31 31 29 28 28 28 29   29,111 3 262
8 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. 26 34 28 31 29 29 28 30 32   29,667 8 267
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Eicke Greh VfM Berlin Spandau e.V. 30 30 30 32 31 28         30,167 4 181
10 Jörg Hannmann Niendorfer MC v. 1963 e.V. 31 28 31 32 32 28         30,333 4 182
11 Timo Jakoby MGC Traben-Trarbach e.V. 30 31 31 32 28 31         30,500 4 183
12 Andreas Hardt VfM Berlin Spandau e.V. 30 32 30 31 30 35         31,333 5 188
13 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. 27 38 34 31 30 28         31,333 11 188
14 Andreas Jansen MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 29 34 34 33 31 29         31,667 5 190
15 Oliver Rathjens Bochumer MC 1960 e.V. 35 33 30 33 26 34         31,833 9 191
16 Alexander Laux MGC Traben-Trarbach e.V. 32 29 33 44 37 37         35,333 15 212

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. 29 33 39 29 27 32 32 28 29 25 30,300 14 303
2 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 30 32 29 36 31 28 29 30 29 30,400 8 304
3 Simona Busch BGC Goslar e.V. 30 28 32 30 32 33 33 34 26 28 30,600 8 306
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Susanne Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 31 27 37 32 29 35         31,833 10 191
5 Sabine Scharpe BGSC Bochum 1978 e.V. 34 26 34 36 36 35         33,500 10 201
6 Barbara Friese BGC Uerdingen e.V. 32 28 32 34 36 43         34,167 15 205

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Scharold 1. Mainzer MGC e.V. 33 33 28 28 28 30 30 26 28 27 29,100 7 291
2 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. 26 27 28 33 29 30 32 30 29 33 29,700 7 297
3 Birgit Barz VfM Berlin Spandau e.V. 29 30 32 29 32 29 31 29 31 36 30,800 7 308
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 33 30 29 34 33 31 28 30 30   30,889 6 278
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 36 26 37 31 31 31         32,000 11 192
6 Helga Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 33 30 35 34 30 36         33,000 6 198
7 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 34 37 33 32 32 34         33,667 5 202
8 Ursula Braungart Zink MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. 35 46 44 37 42 35         39,833 11 239

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 27 28 25 27 30 26 26 23 27 26,900 7 269
2 Steffen Hentschel VfM Berlin Spandau e.V. 27 26 28 25 27 27 30 26 27 29 27,200 5 272
3 Martin Schnittker BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 26 27 28 26 30 27 27 29 30 27,900 4 279
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 25 30 27 25 31 28 31 26 28   27,889 6 251
5 Markus Rath BGC Goslar e.V. 27 28 29 27 30 29 27 29 26   28,000 4 252
6 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 28 30 27 27 27 28 29 29 29   28,222 3 254
7 Marco Bettger VfM Bottrop e.V. 29 25 29 26 30 31 27 27 31   28,333 6 255
8 Jörg Weirich MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 25 30 29 31 31 28 30 32   29,111 7 262
9 Thorsten Goldau BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 26 34 29 27 25 30 31 30   29,222 9 263
10 Oliver Isenbiel MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 30 28 25 25 27 30  7 3     27,628 5 198 Nicht beendet
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Kai Karpa BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 29 30 30 27 29         29,000 3 174
12 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 31 27 33 28 29 27         29,167 6 175
13 Jens Bardenhagen MGC Brunsbüttel e.V. 24 30 31 27 30 34         29,333 10 176
14 Markus Brand MSV Bad Kreuznach e.V. 30 30 31 27 29 30         29,500 4 177
15 Volker Urban SGC Hagen e.V. 30 31 30 30 26 30         29,500 5 177
16 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 27 29 29 33 27 35         30,000 8 180
17 Michael Busch BGC Goslar e.V. 33 25 31 32 32 30         30,500 8 183
18 Frank Fischer MSC Bad Godesberg e.V. 30 32 35 33 29 29         31,333 6 188
19 Stephan Thiel VfM Berlin Spandau e.V. 36 31 34 33 35 32         33,500 5 201
20 Thomas Schiebel 1. Mainzer MGC e.V. 33 41 42 35 40 38         38,167 9 229

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Peter Droste TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 24 25 32 30 28 30 29 29 24 29 28,000 8 280
2 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. 26 27 26 25 28 29 30 33 27 32 28,300 8 283
3 Ralf Knippschild BGSV Kerpen e.V. 31 31 31 30 31 27 25 27 23 28 28,400 8 284 Stechen
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Bernhard Höötmann 1. BGC Hannover e.V. 26 29 30 28 25 27 29 30 32   28,444 7 256 Stechen
5 Hannes Klee MSC Bensheim-Auerbach e.V. 27 25 32 31 28 28 26 33 29   28,778 8 259
6 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 34 28 29 28 30 29 26 25 30   28,778 9 259
7 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. 31 26 27 26 33 31 24 29 32   28,778 9 259
8 Bernd Kunz MGC Brunsbüttel e.V. 28 28 28 31 29 34 25 30 27   28,889 9 260
9 Thorsten Niemann MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. 30 25 33 29 28 23 29 30 33   28,889 10 260
10 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 27 24 32 30 30 31 35 28 29   29,556 11 266
11 Thomas Grobe 1. BGC Hannover e.V. 30 26 30 34 27 24 31 29 36   29,667 12 267
12 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach e.V. 32 28 30 31 31 29 31 28 28   29,778 4 268
13 Gunther Wegner Hamburger MC von 1965 e.V. 30 26 25 30 30 31 30 33 33   29,778 8 268
14 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. 28 35 30 27 29 31 28 31 32   30,111 8 271
15 Frank Gramer MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 28 25 34 30 34 28 32 29   30,111 9 271
16 Uwe Wehner VfM Berlin Spandau e.V. 26 31 30 33 27 34 32 24 34   30,111 10 271
17 Lutz Kemsies BSV AOK Leipzig e.V. 27 33 32 28 30 31 33 31 27   30,222 6 272
18 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 27 30 34 29 33 30 29 31   30,222 7 272
19 Joachim Eichhorn 1. Mainzer MGC e.V. 29 29 32 30 33 28 32 29 32   30,444 5 274
20 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 30 28 30 31 30 31 32 35 28   30,556 7 275
21 Gerhard Badtke BGC Bad Nenndorf e.V. 30 33 31 29 25 30 35 36 29   30,889 11 278
Cut - 21 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
22 Chris Kougioumtzidis MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 27 33 29 36 29 30         30,667 9 184
23 Jörg Asmuß MGC Brunsbüttel e.V. 32 31 30 28 32 32         30,833 4 185
24 Thomas Rogge VfM Berlin Spandau e.V. 34 36 28 27 31 30         31,000 9 186
25 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 32 31 33 30 32 29         31,167 4 187
26 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach e.V. 30 32 31 31 29 34         31,167 5 187
27 Jürgen Schröder MSC Herscheid 1963 e.V. 30 30 31 33 35 28         31,167 7 187
28 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 32 31 30 34 31 30         31,333 4 188
29 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. 28 32 34 34 30 30         31,333 6 188
30 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. 31 33 29 34 29 34         31,667 5 190
31 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. 37 32 29 29 33 31         31,833 8 191
32 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. 31 37 31 34 29 29         31,833 8 191
33 Herbert Otto MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 35 30 31 29 29         32,000 9 192
34 Hans Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 40 29 35 28 29 32         32,167 12 193
35 Rudolf Ginschel BGSC Bochum 1978 e.V. 32 32 30 34 33 33         32,333 4 194
36 Armin Lesser 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. 30 33 34 30 35 32         32,333 5 194
37 Michael Christ MGC Brunsbüttel e.V. 28 30 31 36 35 35         32,500 8 195
38 Peter Burkhart MSV Bad Kreuznach e.V. 28 32 39 28 33 37         32,833 11 197
39 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 30 34 27 29 40 37         32,833 13 197
40 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 38 33 36 35 29 29         33,333 9 200
41 Horst Drautzburg MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. 34 31 34 34 38 32         33,833 7 203
42 Gerhard Caspar 1. Mainzer MGC e.V. 33 33 33 35 35 41         35,000 8 210

Nur Mannschaft
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Markus Allmüller BGV Backumer Tal Herten e.V. 25 28 27 27 25 35 27,833 10 167
2 Heinz-Theo Giegel BGV Backumer Tal Herten e.V. 32 26 24 30 27 29 28,000 8 168
3 Klaus Kossmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 30 36 29 30 30 30,500 8 183
4 Norbert Ott BGV Backumer Tal Herten e.V. 37 28 33 34 34 31 32,833 9 197

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1BGV Backumer Tal Herten 185 79 81 78 80 84 27,056487
2MSC Bensheim-Auerbach79 78 88 85 84 84 27,667498
3BGV Backumer Tal Herten 286 82 81 87 79 89 28,000504
4VfM Berlin Spandau81 92 86 79 83 88 28,278509
5VfM Bottrop91 78 86 80 90 88 28,500513
6MSK Neheim-Hüsten82 81 86 92 87 95 29,056523
7MGC Brunsbüttel80 88 89 86 91 100 29,667534
8BGC Goslar90 81 92 89 94 92 29,889538
9MSV Bad Kreuznach88 94 101 86 91 101 31,167561
101. Mainzer MGC95 95 93 93 96 96 31,556568
111. BGC Landshut96 97 96 94 92 93 31,556568


 
1BGV Backumer Tal Herten 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Stefan Seifert30 27 28 25 27 30 27,500110
 Thorsten Goldau31 26 34 29 27 25 26,00078
 Martin Schnittker29 26 27 28 26 30 27,667166
 Frank Wege26 27 26 25 28 29 26,600133
 85 79 81 78 80 84 27,056487
 
2MSC Bensheim-AuerbachR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jörg Weirich26 25 30 29 31 31 27,500110
 Hans-Peter Fritsch32 28 30 31 31 29 29,500118
 Oliver Isenbiel26 30 28 25 25 27 26,200131
 Hannes Klee27 25 32 31 28 28 27,800139
 79 78 88 85 84 84 27,667498
 
3BGV Backumer Tal Herten 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Norbert Ott37 28 33 34 34 31 29,50059
 Markus Allmüller25 28 27 27 25 35 26,400132
 Kai Karpa29 29 30 30 27 29 29,000145
 Heinz-Theo Giegel32 26 24 30 27 29 28,000168
 86 82 81 87 79 89 28,000504
 
4VfM Berlin SpandauR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Egon Schacke28 35 30 27 29 31 30,000150
 Thomas Rogge34 36 28 27 31 30 28,33385
 Uwe Wehner26 31 30 33 27 34 28,500114
 Steffen Hentschel27 26 28 25 27 27 26,667160
 81 92 86 79 83 88 28,278509
 
5VfM BottropR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer31 26 27 26 33 31 27,500110
 Bernd Weber32 31 30 34 31 30 30,33391
 Klaus Jarosch31 27 33 28 29 27 28,400142
 Marco Bettger29 25 29 26 30 31 28,333170
 91 78 86 80 90 88 28,500513
 
6MSK Neheim-HüstenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Frank Gramer31 28 25 34 30 34 29,00087
 Klaus Kossmann28 30 36 29 30 30 29,250117
 Jörg Krane27 29 29 33 27 35 29,000145
 Christoph Dellmann27 24 32 30 30 31 29,000174
 82 81 86 92 87 95 29,056523
 
7MGC BrunsbüttelR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jens Bardenhagen24 30 31 27 30 34 29,000145
 Jörg Asmuß32 31 30 28 32 32 30,500122
 Michael Christ28 30 31 36 35 35 29,66789
 Bernd Kunz28 28 28 31 29 34 29,667178
 80 88 89 86 91 100 29,667534
 
8BGC GoslarR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Simona Busch30 28 32 30 32 33 30,833185
 Markus Rath27 28 29 27 30 29 28,333170
 Michael Busch33 25 31 32 32 30 30,500183
 90 81 92 89 94 92 29,889538
 
9MSV Bad KreuznachR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Markus Brand30 30 31 27 29 30 29,500177
 Peter Burkhart28 32 39 28 33 37 32,833197
 Jörg Rainer Kindt30 32 31 31 29 34 31,167187
 88 94 101 86 91 101 31,167561
 
101. Mainzer MGCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Brigitte Scharold33 33 28 28 28 30 29,400147
 Thomas Schiebel33 41 42 35 40 38 35,50071
 Gerhard Caspar33 33 33 35 35 41 33,800169
 Joachim Eichhorn29 29 32 30 33 28 30,167181
 95 95 93 93 96 96 31,556568
 
111. BGC LandshutR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rosi Aigrüner34 37 33 32 32 34 33,667202
 Norbert Ammer28 32 34 34 30 30 31,333188
 Karl-Heinz Merl34 28 29 28 30 29 29,667178
 96 97 96 94 92 93 31,556568

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.25