9. Gerd Becker Gedächtnispokal 2024


Hauptseite | Senioren II | Senioren I | Herren | Damen | Seniorinnen II | Jugend männlich | Seniorinnen I | Schüler männlich | Schüler weiblich | Teams - gem. Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Marvin Neufeld 164 MSK Neheim-Hüsten e.V. H 22 21 20 22 21,250 85 2
2 Tim Clasen 125 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 22 24 23 20 22,250 89 4
3 Norbert Ring 123 HMC Büttgen e.V. Sm II 26 24 23 19 23,000 92 7
4 Tobias Dochat 158 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 25 23 24 21 23,250 93 4
5 Thomas Wehner 117 MGC Tütebelle e.V. Sm II 24 21 23 26 23,500 94 5
6 Pia Riebesam 502 HMC Büttgen e.V. Sw I 27 21 26 20 23,500 94 7
7 H. Bernd Bremer 140 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 23 19 24 28 23,500 94 9
8 Dirk Müller 118 MGC Tütebelle e.V. H 25 24 21 25 23,750 95 4
9 Norman Mandel 101 HMC Büttgen e.V. Sm II 24 24 26 21 23,750 95 5
10 Axel von Holten 142 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. Sm I 22 22 27 25 24,000 96 5
Frank Exner 155 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 25 22 22 27 24,000 96 5
12 Klaus Ernst 116 HMC Büttgen e.V. Sm I 23 25 25 24 24,250 97 2
13 Volker Urban 160 SGC Hagen e.V. Sm I 24 27 21 25 24,250 97 6
14 Guido Wanjek 109 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 26 24 24 25 24,750 99 2
15 Eric Wanjek 161 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 24 27 25 23 24,750 99 4
16 Klaus Hufschmidt 135 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 27 22 25 25 24,750 99 5
17 Harm Croppenstedt 121 Tempelhofer MV 65 e.V. Sm I 25 24 29 21 24,750 99 8
18 Thomas Spies 112 HMC Büttgen e.V. Sm I 27 27 22 24 25,000 100 5
19 Herbert Cöln 105 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 24 23 24 29 25,000 100 6
20 Dirk Lumma 129 HMC Büttgen e.V. Sm I 24 22 28 26 25,000 100 6
21 Klaus Todtenhöfer 146 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 25 25 29 21 25,000 100 8
22 Michael Hoefig 119 HMC Büttgen e.V. Sm I 31 21 25 23 25,000 100 10
23 Dennis Riebesam 131 HMC Büttgen e.V. H 28 25 22 26 25,250 101 6
24 Richard Dahmen 128 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 27 25 26 24 25,500 102 3
Max Schmidt 602 BGS Hardenberg-Pötter e.V. SCHM 27 26 25 24 25,500 102 3
26 Norbert Eilert 137 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 24 26 28 24 25,500 102 4
27 Anja Richter 310 HMC Büttgen e.V. Sw II 26 27 22 27 25,500 102 5
28 Jan-Niclas Moosmann 153 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. H 24 27 27 25 25,750 103 3
29 Michael Kohnke 107 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 29 23 21 30 25,750 103 9
30 Martina Wehner 304 MGC Tütebelle e.V. Sw II 26 26 25 27 26,000 104 2
31 H. Paul Bremer 152 1. KGC Mönchengladbach e.V. H 30 24 26 24 26,000 104 6
32 Ingo Arens 132 VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm II 27 24 30 23 26,000 104 7
33 Wolfgang Romberg 106 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 25 22 32 25 26,000 104 10
34 Natascha Hütter 204 VfB Osnabrück von 1984 e.V. D 25 25 27 28 26,250 105 3
Rodolfo Mohren-Petersohn 143 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 25 28 25 27 26,250 105 3
36 Svenja Wehner 202 MGC Tütebelle e.V. D 27 26 27 26 26,500 106 1
37 Dirk Gründer 147 BSC Ennepetal e.V. Sm I 26 25 23 32 26,500 106 9
38 René Wieser 144 HMC Büttgen e.V. Sm I 24 24 31 28 26,750 107 7
39 Katharina Moosmann 205 1. BGC Rodalben 1977 e.V. D 24 28 30 26 27,000 108 6
40 Dirk Eisleben 102 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 25 25 33 25 27,000 108 8
41 Reiner Axer 113 Kölner MC e.V. Sm II 31 22 30 25 27,000 108 9
42 Ulrich Ehlert 151 HMC Büttgen e.V. Sm II 27 27 27 28 27,250 109 1
43 Lars Werner 163 MGC Tütebelle e.V. H 26 31 26 26 27,250 109 5
Christoph Fink 154 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 25 30 27 27 27,250 109 5
Matthis Hötzel 157 MGC Lünen-Syburg e.V. H 24 28 28 29 27,250 109 5
46 Sigrid Eilert 307 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 27 30 30 22 27,250 109 8
47 Susanne Fischer 500 MSC Bad Godesberg e.V. Sw I 35 23 24 27 27,250 109 12
48 Ben Humann 401 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Jm 29 27 27 27 27,500 110 2
49 Sandra Nikolaus 201 1. BGC Rodalben 1977 e.V. D 28 28 26 29 27,750 111 3
50 Hildegard Hoefig 305 HMC Büttgen e.V. Sw II 30 24 27 30 27,750 111 6
51 Thomas Balf 139 BGC Uerdingen e.V. Sm II 26 32 29 24 27,750 111 8
52 Marcel Hüsges 149 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. H 27 26 31 28 28,000 112 5
53 Silvia Romberg 302 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sw II 27 29 25 31 28,000 112 6
54 Peter vom Berg 115 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 30 26 24 32 28,000 112 8
55 Klaus Wetzel 126 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 29 26 28 30 28,250 113 4
56 Jürgen Vollmer 120 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 31 26 34 22 28,250 113 12
57 Joachim Pfundt 156 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 31 26 32 25 28,500 114 7
58 Markus Keller 145 BGSC Bochum 1978 e.V. Sm II 35 28 24 27 28,500 114 11
59 Alexandra Fischer 206 MSC Bad Godesberg e.V. D 34 31 23 26 28,500 114 11
60 Manfred Bach 103 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 29 29 29 28 28,750 115 1
61 Kornelia Boltze 301 1. BGC Rodalben 1977 e.V. Sw II 30 27 28 30 28,750 115 3
62 Jürgen Adenau 114 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 32 31 26 26 28,750 115 6
63 Sabine Klein 300 HMC Büttgen e.V. Sw II 35 32 25 23 28,750 115 12
64 Peter Hickert 166 MSF Brilon e.V. Sm II 27 28 31 30 29,000 116 4
65 Frank Roth 111 1. BGC Rodalben 1977 e.V. Sm I 36 25 27 30 29,500 118 11
66 Burkhard Waptis 159 MSK Neheim-Hüsten e.V. Sm I 39 26 28 25 29,500 118 14
67 Adi Trillges 136 BGSV Kerpen e.V. Sm II 33 29 27 30 29,750 119 6
68 Joachim Wilsch 138 BSC Ennepetal e.V. Sm II 31 30 31 29 30,250 121 2
69 Sonja Knoll 701 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. SCHW 33 28 31 29 30,250 121 5
70 Marlon Zirk 601 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. SCHM 28 27 36 30 30,250 121 9
71 Cornelia Benz 303 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 38 28 26 29 30,250 121 12
72 Jonas Weyers 165 HMC Büttgen e.V. H 25 28 39 29 30,250 121 14
73 Detlef Schwarz 141 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. Sm II 32 29 31 30 30,500 122 3
74 Karin Exner 309 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sw II 30 33 29 30 30,500 122 4
75 Bert Brause 124 SC Olympia Dortmund e.V. Sm II 30 34 32 26 30,500 122 8
76 Frank Fischer 130 MSC Bad Godesberg e.V. Sm I 31 34 34 25 31,000 124 9
77 Isabella Gründer 700 BSC Ennepetal e.V. SCHW 35 25 27 37 31,000 124 12
78 Rainer Benz 108 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 36 26 32 33 31,750 127 10
79 Hans-Jürgen Peuker 127 MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm II 33 34 29 32 32,000 128 5
80 Benjamin Rose 134 BGC Dormagen e.V. H 38 36 30 26 32,500 130 12
81 Claudia Axer 308 Kölner MC e.V. Sw II 40 30 35 27 33,000 132 13
82 Angela Urban 501 SGC Hagen e.V. Sw I 35 34 36 31 34,000 136 5
83 Michelle-Fabienne Reimann 203 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. D 40 37 32 33 35,500 142 8
84 Frank Hännig 122 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 38 38 32 36 36,000 144 6
85 Michael Vogt 110 MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm I         0,000 Nicht gestartet
Christopher Carrara 148 1. KGC Mönchengladbach e.V. H         0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Senioren II | Senioren I | Herren | Damen | Seniorinnen II | Jugend männlich | Seniorinnen I | Schüler männlich | Schüler weiblich | Teams - gem. Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige