Gladbeck Cup 2024


Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren II | Herren | Senioren I | Schüler/Jugend | Damen | Seniorinnen II | Teams - Mannschaften/Spielgemeinschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Seniorinnen I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mandy Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 21 23 28 31 25,8 10 103
2 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 31 25 28 30 28,5 6 114
3 Stefanie Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 Runde 4 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 33 39 26 30 32,0 13 128

Senioren II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 18 23 23 24 22,0 6 88
2 Helmut König VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 24 25 27 24 25,0 3 100
3 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 28 25 24 23 25,0 5 100
4 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 25 25 25 26 25,3 1 101
5 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 24 27 26 24 25,3 3 101
6 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. Runde 4 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 25 27 27 26,0 2 104
7 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 27 29 23 26 26,3 6 105
8 Ulrich Ehlert HMC Büttgen e.V. Runde 4 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 26 28 27 26 26,8 2 107
9 Dirk Mühling 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Runde 4 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 27 25 25 30 26,8 5 107
10 Klaus Todtenhöfer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Runde 4 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 32 27 23 25 26,8 9 107
11 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 28 27 27 29 27,8 2 111
12 Giuseppe Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 29 26 26 31 28,0 5 112
13 Michael Puschner MGC Heven e.V. Runde 4 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 35 23 26 28 28,0 12 112
14 Klaus Wetzel 1. KGC Mönchengladbach e.V. Runde 4 1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 30 28 26 29 28,3 4 113
15 Michael Ludwig BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 29 29 28 30 29,0 2 116
16 Frank Brunnenkant MGC Heven e.V. Runde 4 1 1 2 2 2 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 26 26 33 31 29,0 7 116
17 Siegfried Paffrath MGC Heven e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 6 1 1 1 2 30 26 34 27 29,3 8 117
18 Ulrich Riesenbeck 1. KGC Mönchengladbach e.V. Runde 4 2 1 3 1 4 2 1 2 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3 25 31 27 34 29,3 9 117
19 Hans-Jürgen Peuker MGC Dormagen-Brechten e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 36 33 28 24 30,3 12 121
20 Burkhard Dreischer SC Olympia Dortmund e.V. Runde 4 2 4 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 29 30 35 34 32,0 6 128
21 Frank Hännig MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Runde 4 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 32 39 33 29 33,3 10 133
22 Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 3 37 30 41 30 34,5 11 138

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 23 21 21 21,5 2 86
2 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 21 22 24 27 23,5 6 94
3 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 22 24 23 23,5 3 94
4 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22 26 24 24 24,0 4 96
5 Jan Formella BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 29 23 23 25,0 6 100
6 Marcel Altenbeck BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 26 25 29 25 26,3 4 105
7 Ben Paffrath MGC Heven e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 25 33 27 24 27,3 9 109
8 Gordon Lindemann 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 25 33 29 25 28,0 8 112
9 Benjamin Maczkiewicz BGV Backumer Tal Herten e.V. Runde 4 1 3 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 27 25 31 32 28,8 7 115
10 Tobias Krebs BGSV Castrop e.V. 1961 Runde 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 26 27 36 26 28,8 10 115
11 Marvin Plumpe BGV Backumer Tal Herten e.V. Runde 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 6 2 2 1 1 33 34 30 34 32,8 4 131

Senioren I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 22 22 21 24 22,3 3 89
2 Michael Vogt MGC Dormagen-Brechten e.V. Runde 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21 23 24 24 23,0 3 92
3 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 24 26 22 23,0 6 92
4 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 27 22 24 21 23,5 6 94
5 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 24 23 24 24 23,8 1 95
6 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 24 26 21 24 23,8 5 95
7 Klaus Ernst HMC Büttgen e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 26 25 24 24,0 5 96
8 Thomas Bahr BGV Backumer Tal Herten e.V. Runde 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 22 24 26 26 24,5 4 98
9 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. Runde 4 1 1 2 3 1 2 1 1 1 6 2 1 1 2 1 1 1 1 27 24 25 29 26,3 5 105
10 Christian Altenbeck BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30 28 24 25 26,8 6 107
11 Jörg Reimann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 25 29 23 31 27,0 8 108
12 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 32 31 28 26 29,3 6 117
13 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 4 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 4 1 1 1 1 31 30 28 33 30,5 5 122
14 Jörg Schmack 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 4 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 2 39 36 27 31 33,3 12 133
15 Michael Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 Runde 4 1 2 2 2 2 2 3 1 4 3 2 1 2 3 1 1 1 2 35 41 40 35 37,8 6 151

Schüler/Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Finn Schmack 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 42 34 30 27 33,3 15 133

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 2 1 1 2 23 24 29 27 25,8 6 103
2 Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. Runde 4 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 31 29 28 27 28,8 4 115
3 Janina Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 4 2 1 1 4 34 28 23 30 28,8 11 115
4 Michelle-Fabienne Reimann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 28 31 31 27 29,3 4 117

Seniorinnen II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. Runde 4 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 22 26 26 30 26,0 8 104
2 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 4 4 1 3 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 22 25 25 36 27,0 14 108
3 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. Runde 4 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 27 23 30 33 28,3 10 113
4 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 32 30 27 29 29,5 5 118
5 Dagmar Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 30 33 32 29 31,0 4 124
6 Adelheid Ludwig BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 5 3 2 4 1 2 1 1 1 2 29 33 32 33 31,8 4 127
7 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. Runde 4 3 2 2 7 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 31 35 36 37 34,8 6 139