Abschlussturnier des 1. NMC Kelheim e.V.


Hauptseite | Startplan | Senioren II | Seniorinnen II | Senioren I | Seniorinnen I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Siegfried Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Sm I 29 27 30 28,667 86 3
2 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. Sm I 31 26 30 29,000 87 5
3 Peter Eisenberger OMGC Ingolstadt e.V. Sm I 30 30 28 29,333 88 2
4 Dominik Schirmer MGC Ingolstadt e.V. H 30 31 27 29,333 88 4
5 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. Sm I 32 26 30 29,333 88 6
6 Luis Buchwieser (Jm) Olchinger MSK e.V. H 30 31 28 29,667 89 3
7 Wolfgang Bäurle BGC Illertissen e.V. Sm I 32 30 27 29,667 89 5
8 Christoph Grübl 1. NMC Kelheim e.V. H 32 29 29 30,000 90 3
Christian Schubert 1. NMC Kelheim e.V. Sm I 29 32 29 30,000 90 3
10 Klaus Perlich OMGC Ingolstadt e.V. Sm I 30 30 32 30,667 92 2
11 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. Sm II 31 29 32 30,667 92 3
12 Claudia Hardt VfM Berlin Spandau e.V. D 28 31 33 30,667 92 5
Sonja Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. Sw I 33 28 31 30,667 92 5
14 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. H 32 31 30 31,000 93 2
15 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. Sm I 29 32 32 31,000 93 3
16 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. Sm II 30 34 29 31,000 93 5
17 Claudia Weinzierl 1. NMC Kelheim e.V. D 33 27 33 31,000 93 6
Stephan Unterburger BGC Neutraubling e.V. H 35 29 29 31,000 93 6
19 Christiane Wamboldt Olchinger MSK e.V. Sw I 32 33 29 31,333 94 4
Gerald Friesacher 1. NMC Kelheim e.V. Sm II 30 30 34 31,333 94 4
21 Daniel Ertl MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 32 28 34 31,333 94 6
22 Dieter Kaufmann MGC Terenten Sm II 32 27 36 31,667 95 9
23 Bernd Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 33 33 30 32,000 96 3
24 Brigitte Lischke OMGC Ingolstadt e.V. D 30 34 32 32,000 96 4
25 Dominik Schlauch BGC e.V. Bad Berneck H 35 31 30 32,000 96 5
26 Niklas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Schm 35 33 28 32,000 96 7
27 Peter Pilz MGC Ingolstadt e.V. Sm II 32 32 33 32,333 97 1
28 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Sm II 30 31 36 32,333 97 6
29 Norbert Sturm 1. BGC Landshut e.V. Sm II 36 31 31 32,667 98 5
30 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. Sm II 38 30 30 32,667 98 8
31 Michael Kirschke Tempelhofer MV von 1965 e.V. Sm II 34 33 32 33,000 99 2
32 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. Sw II 37 31 31 33,000 99 6
33 Felix Buckentin MGC Ingolstadt e.V. Sm II 35 28 36 33,000 99 8
34 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. Sw II 27 35 37 33,000 99 10
35 Peter Lais 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm II 32 34 34 33,333 100 2
36 Sabine Nagl 1. BGC Landshut e.V. Sw I 34 33 34 33,667 101 1
37 Jutta Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Sw I 33 33 36 34,000 102 3
38 Andrea Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Sw II 33 38 31 34,000 102 7
39 Edeltraud Zeller Olchinger MSK e.V. Sw II 36 33 34 34,333 103 3
40 Oswald Heller BGC e.V. Bad Berneck Sm II 32 34 37 34,333 103 5
41 Carl Buchwieser Olchinger MSK e.V. Schm 34 38 31 34,333 103 7
42 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. Sw II 36 34 34 34,667 104 2
43 Günter Mikschl BGC Neutraubling e.V. Sm II 38 32 34 34,667 104 6
44 Dagmar Hirschmann MGC Terenten Sw II 35 34 36 35,000 105 2
45 Jonas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf Schm 37 34 35 35,333 106 3
46 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. Sm II 37 32 37 35,333 106 5
47 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. Sm II 36 31 42 36,333 109 11
48 Sven Helldörfer 1. NMC Kelheim e.V. Sm I 33 31   32,000 64 2
49 Christian Wamboldt Olchinger MSK e.V. Sm I 30 34   32,000 64 4
50 Markus Haller 1. NMC Kelheim e.V. Sm I 33 33   33,000 66 0
51 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. H 35 32   33,500 67 3
52 Andreas Hardt VfM Berlin Spandau e.V. H 34 35   34,500 69 1
53 Gerd Zeller Olchinger MSK e.V. Sm II 35 36   35,500 71 1
54 Walter Glück MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm II 33 38   35,500 71 5
Thomas Buchwieser Olchinger MSK e.V. H 33 38   35,500 71 5
56 Thomas Rogge VfM Berlin Spandau e.V. Sm II 36 36   36,000 72 0
57 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. Sm II 37 35   36,000 72 2
58 Michael Rapp MGF Hammer e.V. Sm II 34 38   36,000 72 4
59 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. Sm II 36 37   36,500 73 1
Jan Uwe Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf H 36 37   36,500 73 1
61 Cornelia Lais 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sw II 35 38   36,500 73 3
Peter Schlauch BGC e.V. Bad Berneck Sm II 35 38   36,500 73 3
Holger Georgi Reinickendorfer MGC e.V. Sm I 38 35   36,500 73 3
64 Christine Biller BGC Neutraubling e.V. Sw II 34 39   36,500 73 5
65 Christelle Sippel BGC Neutraubling e.V. Sw II 40 33   36,500 73 7
66 Gunter Kröber 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Sm I 36 38   37,000 74 2
67 Patrick Peschke BGC Neutraubling e.V. H 39 35   37,000 74 4
Sonja Radocaj Olchinger MSK e.V. Sw II 35 39   37,000 74 4
69 Siegfried Bargel 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Sm II 37 39   38,000 76 2
70 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. Sm II 36 40   38,000 76 4
71 Ly Puschner MGV Ansbach e.V. Sw II 38 39   38,500 77 1
72 Kajetan Irrenhauser OMGC Ingolstadt e.V. Sm II 37 40   38,500 77 3
73 Volker Schmidt 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Sm II 40 38   39,000 78 2
74 Christian Schultes Olchinger MSK e.V. Sm II 40 39   39,500 79 1
75 Henry Schmidt 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 37 42   39,500 79 5
76 Rupert Stark OMGC Ingolstadt e.V. Sm II 38 42   40,000 80 4
77 Bernhard Krug 1. BGC Landshut e.V. Sm II 46 34   40,000 80 12
78 Elke Kowatsch BGC e.V. Bad Berneck Sw I 42 39   40,500 81 3
79 Tina Kreuzer-Morgenstern ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf D 43 38   40,500 81 5
80 Ralf Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Sm I 45 36   40,500 81 9
81 Beatrix Numberger 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Sw II 36 46   41,000 82 10
82 Karl-Heinz Hufnagl MGC Ingolstadt e.V. Sm II 42 41   41,500 83 1
83 Johanna Ertl 1. BGC Landshut e.V. Sw II 40 43   41,500 83 3
84 Cornelia Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Sw I 41 43   42,000 84 2
85 Andrea Irrenhauser OMGC Ingolstadt e.V. Sw I 44 47   45,500 91 3
86 Robert Steidel 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 43 50   46,500 93 7
87 Jürgen Raab BGC Illertissen e.V. Sm I 48 61   54,500 109 13

Hauptseite | Startplan | Senioren II | Seniorinnen II | Senioren I | Seniorinnen I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige