18.OSTER-EInladungsturnier


Hauptseite | Senioren II | Senioren I | Herren | Jugend männlich | Seniorinnen II | Damen | Seniorinnen I | Schüler | Schülerinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wilfried Hoose BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 22 26 22 23,5 4 94
2 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 24 23 24 24 23,8 1 95
3 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 26 25 23 23 24,3 3 97
4 Willi Appel MC Schriesheim e.V. 24 30 22 21 24,3 9 97
5 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 23 25 25 24,3 2 97
6 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 23 25 23 27 24,5 4 98
7 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter e.V. 22 25 28 24 24,8 6 99
8 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. 28 24 24 25 25,3 4 101
9 Norbert Ring HMC Büttgen e.V. 23 28 29 21 25,3 8 101
10 Norbert Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 27 24 25 25,5 3 102
11 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 26 26 27 25,5 4 102
12 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. 27 23 25 28 25,8 5 103
13 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 28 29 23 26,5 6 106
14 Jacques Libert RMGC Esneux 27 30 23 26 26,5 7 106
15 Erwin Hansen MGC Eupen 25 28 27 27 26,8 3 107
16 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 28 25 26 28 26,8 3 107
17 Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 31 27 23 27 27,0 8 108
18 Theo Klein BSC Ennepetal e.V. 28 23 33 26 27,5 10 110
19 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 31 29 26 25 27,8 6 111
20 Herbert Mazzoli 1. MGC Köln 1961 e.V. 31 30 25 25 27,8 6 111
21 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 33 25 31 23 28,0 10 112
22 Manfred Spielfeld SGC Hagen e.V. 28 27 32 27 28,5 5 114
23 Michael Bamberg 1. Mainzer MGC e.V. 37 27 24 27 28,8 13 115
24 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. 30 33 28 25 29,0 8 116
25 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. 31 31 25 30 29,3 6 117
26 Peter Izelle BSC Ennepetal e.V. 31 29 33 31 31,0 4 124
27 Reiner Ritschel MC Schriesheim e.V. 36 26 42 41 36,3 16 145
28 Ludwig Laufenberg BGS Hardenberg-Pötter e.V. 36 42 34 34 36,5 8 146
29 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Lohfelden e.V. 40 39 37 38 38,5 3 154

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. 22 21 24 23 22,5 3 90
2 Gerno Grapengeter BGSV Kerpen e.V. 22 26 21 26 23,8 5 95
3 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 22 24 26 23 23,8 4 95
4 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 27 23 23 23 24,0 4 96
5 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 27 21 25 23 24,0 6 96
6 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 25 24 26 24 24,8 2 99
7 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 22 27 23 25,3 7 101
8 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. 24 24 29 25 25,5 5 102
9 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 28 22 27 28 26,3 6 105
10 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 26 30 21 26,3 9 105
11 Rolf Roßbach BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 26 27 27 26,5 1 106
12 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 22 26 29 29 26,5 7 106
13 Rainer Winterhoff Hobby 28 31 24 26 27,3 7 109
14 Detlef Wagner MGC Eupen 33 22 29 27 27,8 11 111
15 Volker Urban SGC Hagen e.V. 31 30 26 26 28,3 5 113
16 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 24 31 32 28,5 8 114
17 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. 31 26 27 34 29,5 8 118
18 Patrick Knoll MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 27 37 31 33 32,0 10 128
19 Michael Vogt MGC Dormagen-Brechten e.V.         0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Priemer MC 62 Lüdenscheid e.V. 23 22 22 22 22,3 1 89
2 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 22 22 24 22,8 2 91
3 René Hemgesberg BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 24 24 25 25,0 3 100
4 Lars Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 25 23 26 28 25,5 5 102
4 Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 25 26 28 25,5 5 102
6 Philip Deutschmann 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 26 28 28 25 26,8 3 107
7 Dominic Urban MSK Neheim-Hüsten e.V. 27 26 24 30 26,8 6 107
8 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 25 26 33 24 27,0 9 108
9 Sven Stamm Hobby 27 27 28 28 27,5 1 110
10 Sven Börner 1. MGC Köln 1961 e.V. 25 36 42 29 33,0 17 132
11 Sascha Wondraczek 1. MGC Köln 1961 e.V. 35 37 48 31 37,8 17 151

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dominik Weihs MSK Neheim-Hüsten e.V. 21 20 25 27 23,3 7 93

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. 19 26 29 25 24,8 10 99
2 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 27 24 22 24,8 5 99
3 Greta Janssens MGC Rozemaai 24 25 29 24 25,5 5 102
4 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 27 30 23 26,3 7 105
5 Sigrid Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 28 25 27 26,5 3 106
6 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 25 28 26 28 26,8 3 107
7 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 23 28 24 26,8 9 107
8 Anita Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 25 27 28 28 27,0 3 108
9 Manuela Aust BSC Ennepetal e.V. 27 32 29 26 28,5 6 114
10 Gabriele Bamberg 1. Mainzer MGC e.V. 28 28 31 28 28,8 3 115
11 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 40 30 34 26 32,5 14 130
12 Chantal Ghys RMGC Esneux 41 31 39 38 37,3 10 149

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nicole Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 29 27 25 39 30,0 14 120

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. 35 20 25 31 27,8 15 111
2 Angela Urban SGC Hagen e.V. 30 29 32 38 32,3 9 129
3 Ute Schönherr 1. MGC Köln 1961 e.V. 40 29 40 36 36,3 11 145

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Max Schmidt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 31 24 23 27 26,3 8 105

Schülerinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Knoll MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 25 32 27 28,0 7 112