55. Schlossbergpokal


Hauptseite | Herren | Senioren I | Senioren II | Damen | Seniorinnen II | Schüler | Seniorinnen I | Jugend männlich | Jugend weiblich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 22 22 27 23,667 5 71
2 Stefan Weinhold ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 23 22 27 24,000 5 72
3 Steffen Ehrlich BGC Neutraubling e.V. 20 26 26 24,000 6 72
4 Clemens Schreiber Bochumer MC 1960 e.V. 23 25 24 24,000 2 72
5 Dominik Schlauch BGC e.V. Bad Berneck 28 28 24 26,667 4 80
6 Yannick Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 27 28 27 27,333 1 82
7 Stephan Unterburger BGC Neutraubling e.V. 27 28 32 29,000 5 87
8 Alexander Breitling BGC e.V. Bad Berneck 33 31 27 30,333 6 91
9 Julian Schauer PTSV Hof e.V. Abt. Minigolf 47 29 37 37,667 18 113
10 Henry Schmidt 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 51 37 36 41,333 15 124
11 Robert Steidel 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 49 48 39 45,333 10 136

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. 26 22 24 24,000 4 72
2 Christian Wamboldt Olchinger MSK e.V. 26 25 22 24,333 4 73
3 Siegfried Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 23 24 28 25,000 5 75
4 Andreas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 25 25 26 25,333 1 76
5 Markus Sieber ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 24 29 24 25,667 5 77
6 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 26 26 26 26,000 0 78
7 Robert Elst 1. MGC Bamberg e.V. 25 27 26 26,000 2 78
8 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. 31 24 24 26,333 7 79
9 Sascha Reiff 1. MGC Bamberg e.V. 33 26 25 28,000 8 84
10 Klaus Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 30 28 28 28,667 2 86
11 Thomas Rogge VfM Berlin Spandau e.V. 29 25 32 28,667 7 86
12 Eduard Schibli Mühlematt Dietikon MC 29 31 37 32,333 8 97
13 Ralf Büttrich 1. MGC Bamberg e.V. 37 25 36 32,667 12 98

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 21 24 23 22,667 3 68
2 Walter Wildt MGF Hammer e.V. 21 28 21 23,333 7 70
3 Oswald Heller BGC e.V. Bad Berneck 26 23 24 24,333 3 73
4 Fritz Lindner ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 25 25 24 24,667 1 74
5 Werner Meixner MGF Hammer e.V. 28 25 23 25,333 5 76
6 Bernhard Gröbel MGC Wertheim ´91 e.V. 24 31 23 26,000 8 78
7 Jens Bollrich 1. BGC Leipzig e.V. 31 30 22 27,667 9 83
8 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 27 23 33 27,667 10 83
9 Wolfgang Kunert 1. MGC Bamberg e.V. 30 29 25 28,000 5 84
9 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 25 29 30 28,000 5 84
11 Harald Beier 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 28 29 29 28,667 1 86
12 Martin Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 29 29 29 29,000 0 87
13 Martin Halscheidt MGC Wertheim ´91 e.V. 32 24 31 29,000 8 87
14 Dirk Hasenclever 1. BGC Leipzig e.V. 31 29 31 30,333 2 91
15 Jürgen Beier 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 31 33 31 31,667 2 95
16 Gerd Zeller Olchinger MSK e.V. 30 35 30 31,667 5 95
17 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. 31 35 31 32,333 4 97
18 Dirk Sindorf 1. MGC Rheinhausen e.V. 33 31 40 34,667 9 104
19 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. 33 39 42 38,000 9 114
20 Volker Schmidt 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 40 40 43 41,000 3 123
21 Siegfried Bargel 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 39 44 47 43,333 8 130

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Corina Reinisch BGC Neutraubling e.V. 23 25 23 23,667 2 71
2 Karolína Jandová BGC Neutraubling e.V. 25 24 26 25,000 2 75
3 Stefanie Wolf ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 30 29 32 30,333 3 91
4 Tina Kreuzer-Morgenstern ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 31 34 27 30,667 7 92

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling e.V. 28 29 34 30,333 6 91
2 Sabine-Simone Schüler 1. MGC Bamberg e.V. 27 35 33 31,667 8 95
3 Manuela Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 29 34 34 32,333 5 97
4 Edeltraud Zeller Olchinger MSK e.V. 39 40 33 37,333 7 112
5 Elisabeth Riedl 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 39 42 33 38,000 9 114

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Niklas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 23 25 30 26,000 7 78
2 Jonas Kreuzer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 27 33 34 31,333 7 94
3 Finn Neukam ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 43 37 34 38,000 9 114

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christiane Wamboldt Olchinger MSK e.V. 24 31 26 27,000 7 81
2 Lucia Schibli Mühlematt Dietikon MC 27 26 30 27,667 4 83
3 Jutta Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 33 27 25 28,333 8 85
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 36 26 31 31,000 10 93
5 Elke Kowatsch BGC e.V. Bad Berneck 39 31 30 33,333 9 100
6 Jutta Weber 1. BGC Landshut e.V. 44 36 43 41,000 8 123

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Tim Reinisch BGC Neutraubling e.V. 27 23 28 26,000 5 78
2 Klaus jr. Reinisch BGC Neutraubling e.V. 34 29 34 32,333 5 97
3 Noel Preuß BGC e.V. Bad Berneck 34 33 32 33,000 2 99

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elena Weber MGC Murnau am Staffelsee e.V. 28 30 30 29,333 2 88
2 Luisa Büttrich 1. MGC Bamberg e.V. 34 33 34 33,667 1 101