25. Deutsche Minigolf-Meisterschaften Allgemeine Klasse – Strokeplay


Hauptseite | Herren | Damen | Nur Mannschaft | U23 weiblich | U23 männlich | Teams - Herrenmannschaften 6. Spieltag | Teams - Damenmannschaften 6. Spieltag | Teams - Herrenmannschaften 5. Spieltag | Teams - Damenmannschaften 5. Spieltag | Stechen | Ermahnungen | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Spielerstatistik

U23 weiblich - Neutraubling Minigolf-Center Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Selina Krauss7 1,1678 1,3339 1,50012 2,0008 1,33312 2,0007 1,16713 2,16711 1,83310 1,6676 1,0008 1,3338 1,3337 1,16715 2,50011 1,8338 1,3336 1,000
Chiana Saft9 1,50011 1,83312 2,0008 1,3338 1,33312 2,0008 1,33310 1,6678 1,3338 1,3336 1,00011 1,8339 1,5009 1,50012 2,0009 1,50011 1,8336 1,000
Annika Sophia Hensel10 1,66710 1,66710 1,66712 2,00010 1,66712 2,0007 1,16710 1,6677 1,16711 1,8336 1,0009 1,50010 1,6678 1,33312 2,00012 2,00012 2,0007 1,167
Melissa Krane10 2,00011 2,20010 2,00014 2,8006 1,2009 1,8005 1,00010 2,0008 1,6007 1,4005 1,0008 1,6006 1,2009 1,80011 2,20010 2,00012 2,4006 1,200

U23 weiblich - Neutraubling Minigolf-Center Miniaturgolf
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
Selina Krauss7 1,1677 1,1677 1,1677 1,1677 1,16718 3,0008 1,3337 1,16718 3,0006 1,0006 1,0009 1,50012 2,0007 1,1677 1,1677 1,1676 1,00010 1,667
Chiana Saft7 1,1678 1,3339 1,5006 1,00010 1,66711 1,8339 1,5008 1,33319 3,1677 1,1679 1,5006 1,00012 2,0009 1,5006 1,0008 1,3336 1,0007 1,167
Annika Sophia Hensel8 1,3338 1,3338 1,3336 1,0006 1,00017 2,8338 1,3339 1,50013 2,1678 1,3339 1,5007 1,16710 1,6679 1,5006 1,0006 1,0009 1,5007 1,167
Melissa Krane6 1,20011 2,2009 1,8006 1,2009 1,80012 2,4006 1,20016 3,2008 1,6005 1,0006 1,2007 1,40011 2,2005 1,0007 1,4006 1,2008 1,6005 1,000

U23 männlich - Neutraubling Minigolf-Center Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Kenny Marc Schmeckenbecher7 1,1679 1,50010 1,6676 1,0009 1,50012 2,0007 1,1679 1,5007 1,1679 1,5006 1,0008 1,3337 1,16710 1,66710 1,66710 1,6677 1,1677 1,167
Yannick Müller9 1,5007 1,1679 1,5007 1,16711 1,83311 1,8336 1,00011 1,8338 1,3338 1,3336 1,0007 1,16710 1,6677 1,16710 1,66711 1,8337 1,1676 1,000
Silvio Krauss8 1,33310 1,66710 1,6679 1,5009 1,50011 1,8337 1,16711 1,83312 2,00010 1,6676 1,0009 1,5009 1,50010 1,66711 1,8338 1,3338 1,3336 1,000
Robin Dickes8 1,6009 1,8006 1,2005 1,0007 1,40010 2,0005 1,00010 2,0009 1,8008 1,6005 1,0008 1,6006 1,2008 1,60010 2,0008 1,6009 1,8005 1,000
Luca Hoock7 1,4008 1,6007 1,4009 1,8007 1,4009 1,8005 1,0009 1,8009 1,8008 1,6005 1,0007 1,4008 1,6007 1,4009 1,80010 2,0009 1,8005 1,000
Tobias Schwarz8 1,60011 2,20010 2,0007 1,4005 1,00010 2,0006 1,2009 1,8007 1,4008 1,6005 1,0008 1,6008 1,6007 1,40011 2,2009 1,8008 1,6005 1,000
Lauro Klöckener6 1,2008 1,6008 1,6008 1,6009 1,8009 1,8005 1,0009 1,8009 1,8007 1,4005 1,0006 1,2007 1,4008 1,6009 1,80011 2,2009 1,8005 1,000
Pascal Börger9 1,8006 1,2008 1,60011 2,2005 1,0009 1,8005 1,0008 1,6006 1,2008 1,6005 1,00010 2,0007 1,4006 1,20010 2,00010 2,0007 1,4005 1,000
Tom van Diejen7 1,4009 1,8009 1,80011 2,2007 1,40010 2,0005 1,00010 2,0005 1,00010 2,0005 1,0009 1,8007 1,4006 1,2009 1,80010 2,0007 1,4005 1,000
Clemens Schreiber6 1,2005 1,00010 2,0008 1,6008 1,60010 2,0005 1,0009 1,8008 1,6007 1,4005 1,0009 1,8007 1,4008 1,6009 1,8009 1,80010 2,0005 1,000
Levi Tritsch9 1,8007 1,4009 1,80013 2,6007 1,40010 2,0005 1,0009 1,8006 1,2009 1,8005 1,0007 1,4007 1,4007 1,40011 2,2009 1,8008 1,6006 1,200
Erik Dettmer-Melendez9 1,8009 1,80011 2,2009 1,8008 1,60010 2,0005 1,0008 1,6008 1,6006 1,2005 1,0008 1,6006 1,2007 1,4009 1,8008 1,60010 2,0007 1,400

U23 männlich - Neutraubling Minigolf-Center Miniaturgolf
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
Kenny Marc Schmeckenbecher7 1,1676 1,0006 1,0007 1,1676 1,0009 1,5006 1,0006 1,0009 1,5006 1,0006 1,0009 1,50011 1,8337 1,1676 1,0006 1,0007 1,1676 1,000
Yannick Müller7 1,1677 1,16710 1,6676 1,0006 1,00010 1,6677 1,1676 1,0007 1,1676 1,0008 1,3338 1,33311 1,8338 1,3336 1,0006 1,0006 1,0006 1,000
Silvio Krauss7 1,1676 1,0008 1,3336 1,0006 1,0008 1,3337 1,16711 1,83313 2,1676 1,0007 1,1676 1,0008 1,3338 1,3336 1,0006 1,0006 1,0006 1,000
Robin Dickes6 1,2005 1,0007 1,4006 1,2005 1,0006 1,2006 1,2007 1,4009 1,8005 1,0007 1,4005 1,0009 1,8006 1,2005 1,0007 1,4005 1,0005 1,000
Luca Hoock6 1,2005 1,0005 1,0005 1,0006 1,2006 1,2006 1,2008 1,60012 2,4005 1,0005 1,0005 1,00010 2,0005 1,0005 1,0006 1,2005 1,0005 1,000
Tobias Schwarz5 1,0006 1,2005 1,0005 1,0005 1,00010 2,0008 1,6005 1,0005 1,0007 1,4006 1,2007 1,4008 1,6005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,000
Lauro Klöckener5 1,0005 1,0007 1,4005 1,0005 1,00011 2,2006 1,2007 1,40010 2,0005 1,0006 1,2006 1,2008 1,6006 1,2006 1,2006 1,2006 1,2005 1,000
Pascal Börger6 1,2008 1,6006 1,2006 1,2005 1,0009 1,8008 1,6008 1,60010 2,0006 1,2006 1,2006 1,2008 1,6006 1,2005 1,0005 1,0005 1,0005 1,000
Tom van Diejen7 1,4006 1,2006 1,2005 1,0005 1,0009 1,8006 1,2005 1,0009 1,8005 1,0007 1,4005 1,0008 1,6008 1,6005 1,0006 1,2005 1,0005 1,000
Clemens Schreiber5 1,0006 1,2008 1,6005 1,0006 1,2008 1,6006 1,2008 1,6008 1,6005 1,0007 1,4006 1,20012 2,4006 1,2007 1,4005 1,0005 1,0006 1,200
Levi Tritsch5 1,0005 1,0007 1,4005 1,0005 1,0009 1,8006 1,2009 1,8007 1,4005 1,0008 1,6006 1,2009 1,8006 1,2005 1,0005 1,0006 1,2006 1,200
Erik Dettmer-Melendez5 1,0007 1,4006 1,2005 1,0006 1,20013 2,6007 1,40010 2,0007 1,4005 1,0007 1,4005 1,0009 1,8006 1,2005 1,0008 1,6009 1,8005 1,000

Herrenmannschaften 6. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter 117 1,41717 1,41720 1,66718 1,50018 1,50022 1,83314 1,16721 1,75013 1,08317 1,41712 1,00017 1,41714 1,16716 1,33320 1,66722 1,83317 1,41712 1,000
1. Mainzer MGC 115 1,25019 1,58319 1,58319 1,58316 1,33323 1,91714 1,16721 1,75016 1,33321 1,75012 1,00017 1,41719 1,58318 1,50026 2,16720 1,66719 1,58312 1,000
1. KC Homburg-Saar 119 1,58317 1,41721 1,75019 1,58316 1,33323 1,91713 1,08322 1,83321 1,75017 1,41712 1,00018 1,50017 1,41718 1,50025 2,08322 1,83319 1,58312 1,000
MGC Dormagen-Brechten 113 1,08318 1,50020 1,66721 1,75017 1,41722 1,83315 1,25023 1,91718 1,50019 1,58312 1,00015 1,25016 1,33320 1,66726 2,16723 1,91720 1,66712 1,000
SG Arheilgen 121 1,75019 1,58321 1,75018 1,50015 1,25024 2,00014 1,16721 1,75016 1,33319 1,58312 1,00016 1,33317 1,41713 1,08325 2,08324 2,00022 1,83313 1,083
Niendorfer MC17 1,41722 1,83323 1,91717 1,41715 1,25022 1,83315 1,25024 2,00016 1,33319 1,58312 1,00022 1,83320 1,66716 1,33330 2,50020 1,66722 1,83313 1,083

Herrenmannschaften 6. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Miniaturgolf
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter 113 1,08314 1,16716 1,33312 1,00013 1,08319 1,58312 1,00015 1,25016 1,33312 1,00015 1,25013 1,08318 1,50014 1,16712 1,00013 1,08313 1,08313 1,083
1. Mainzer MGC 114 1,16714 1,16716 1,33313 1,08314 1,16718 1,50014 1,16718 1,50026 2,16712 1,00015 1,25014 1,16720 1,66714 1,16712 1,00012 1,00013 1,08312 1,000
1. KC Homburg-Saar 114 1,16712 1,00016 1,33313 1,08313 1,08320 1,66716 1,33314 1,16726 2,16713 1,08316 1,33313 1,08319 1,58314 1,16713 1,08314 1,16713 1,08314 1,167
MGC Dormagen-Brechten 113 1,08313 1,08317 1,41714 1,16712 1,00026 2,16715 1,25016 1,33323 1,91712 1,00013 1,08314 1,16720 1,66714 1,16713 1,08313 1,08314 1,16712 1,000
SG Arheilgen 116 1,33315 1,25014 1,16714 1,16713 1,08324 2,00016 1,33319 1,58325 2,08312 1,00013 1,08314 1,16721 1,75014 1,16714 1,16713 1,08313 1,08313 1,083
Niendorfer MC13 1,08312 1,00018 1,50012 1,00014 1,16718 1,50014 1,16717 1,41724 2,00012 1,00018 1,50015 1,25019 1,58312 1,00014 1,16714 1,16712 1,00015 1,250

Damenmannschaften 6. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
1. MGC Göttingen9 1,50012 2,00010 1,6679 1,50010 1,66710 1,6677 1,16710 1,66711 1,83310 1,6676 1,0008 1,33311 1,8337 1,16712 2,00011 1,83311 1,8336 1,000
1. Mainzer MGC9 1,50011 1,83311 1,8338 1,3339 1,50012 2,0006 1,00010 1,6676 1,00010 1,6677 1,16710 1,66710 1,6678 1,33311 1,83310 1,6678 1,3336 1,000
SG Hom / Hilz / Mainz / Oko11 1,8338 1,33311 1,83310 1,66710 1,66712 2,0006 1,00011 1,83310 1,66711 1,8336 1,00010 1,6678 1,3338 1,33310 1,66710 1,6679 1,5007 1,167
MGC Dormagen-Brechten10 1,6678 1,3339 1,50010 1,6678 1,33311 1,8336 1,00011 1,8338 1,33311 1,8336 1,00010 1,6679 1,50010 1,66714 2,33312 2,0009 1,5006 1,000
MSK Neheim-Hüsten10 1,6678 1,33312 2,00019 3,16710 1,66712 2,0006 1,00010 1,6678 1,33310 1,6676 1,0009 1,50010 1,6679 1,50012 2,00011 1,83311 1,8336 1,000

Damenmannschaften 6. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Miniaturgolf
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
1. MGC Göttingen6 1,0006 1,0008 1,3336 1,0008 1,33311 1,8336 1,0008 1,3339 1,5006 1,0006 1,0006 1,00010 1,6676 1,00010 1,6678 1,3337 1,1677 1,167
1. Mainzer MGC7 1,1676 1,0009 1,5008 1,3337 1,16712 2,0007 1,1679 1,50013 2,1677 1,1678 1,3338 1,33311 1,8338 1,3336 1,0007 1,1676 1,0006 1,000
SG Hom / Hilz / Mainz / Oko6 1,0008 1,3339 1,5006 1,0008 1,3339 1,5006 1,0009 1,50020 3,3336 1,0008 1,3338 1,33312 2,0006 1,0007 1,1677 1,1676 1,0007 1,167
MGC Dormagen-Brechten8 1,3338 1,33310 1,6678 1,3337 1,16711 1,8339 1,50011 1,83316 2,6676 1,0008 1,3338 1,33311 1,8336 1,0006 1,0007 1,1676 1,0006 1,000
MSK Neheim-Hüsten8 1,33312 2,00010 1,6676 1,0008 1,33313 2,1679 1,50014 2,33311 1,8336 1,0007 1,1679 1,50014 2,3336 1,0007 1,1676 1,0009 1,5007 1,167

Herrenmannschaften 5. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter 120 1,66714 1,16723 1,91714 1,16717 1,41721 1,75014 1,16724 2,00015 1,25019 1,58312 1,00016 1,33318 1,50018 1,50022 1,83322 1,83317 1,41712 1,000
1. Mainzer MGC 117 1,41717 1,41722 1,83316 1,33321 1,75021 1,75014 1,16721 1,75017 1,41718 1,50012 1,00014 1,16716 1,33316 1,33323 1,91719 1,58317 1,41714 1,167
MGC Dormagen-Brechten 116 1,33319 1,58324 2,00016 1,33317 1,41724 2,00014 1,16720 1,66717 1,41718 1,50012 1,00015 1,25016 1,33319 1,58325 2,08322 1,83321 1,75012 1,000
1. KC Homburg-Saar 119 1,58317 1,41722 1,83316 1,33321 1,75022 1,83314 1,16726 2,16718 1,50021 1,75012 1,00016 1,33316 1,33315 1,25021 1,75024 2,00020 1,66712 1,000
SG Arheilgen 118 1,50018 1,50023 1,91718 1,50012 1,00022 1,83314 1,16722 1,83313 1,08322 1,83312 1,00020 1,66716 1,33321 1,75022 1,83318 1,50024 2,00013 1,083
Niendorfer MC13 1,08323 1,91720 1,66716 1,33319 1,58322 1,83313 1,08322 1,83318 1,50019 1,58312 1,00022 1,83317 1,41716 1,33330 2,50020 1,66718 1,50013 1,083

Herrenmannschaften 5. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Miniaturgolf
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter 116 1,33315 1,25015 1,25012 1,00012 1,00019 1,58314 1,16715 1,25015 1,25012 1,00016 1,33317 1,41718 1,50014 1,16712 1,00013 1,08312 1,00013 1,083
1. Mainzer MGC 112 1,00013 1,08317 1,41713 1,08313 1,08323 1,91714 1,16719 1,58318 1,50012 1,00013 1,08315 1,25021 1,75013 1,08312 1,00012 1,00012 1,00014 1,167
MGC Dormagen-Brechten 113 1,08313 1,08315 1,25015 1,25017 1,41723 1,91713 1,08324 2,00018 1,50012 1,00013 1,08314 1,16723 1,91713 1,08313 1,08315 1,25013 1,08313 1,083
1. KC Homburg-Saar 114 1,16714 1,16719 1,58313 1,08313 1,08317 1,41714 1,16720 1,66731 2,58312 1,00013 1,08314 1,16720 1,66714 1,16713 1,08315 1,25015 1,25014 1,167
SG Arheilgen 113 1,08316 1,33317 1,41712 1,00014 1,16728 2,33317 1,41714 1,16722 1,83312 1,00017 1,41716 1,33321 1,75015 1,25012 1,00016 1,33315 1,25014 1,167
Niendorfer MC14 1,16716 1,33320 1,66716 1,33315 1,25023 1,91716 1,33319 1,58324 2,00012 1,00016 1,33314 1,16720 1,66716 1,33313 1,08316 1,33313 1,08313 1,083

Damenmannschaften 5. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MGC Dormagen-Brechten7 1,16710 1,66712 2,0006 1,00010 1,66712 2,0008 1,33310 1,66710 1,6679 1,5006 1,0009 1,5009 1,5009 1,50012 2,0009 1,5008 1,3336 1,000
1. MGC Göttingen7 1,1678 1,3339 1,50010 1,6679 1,50012 2,0008 1,33313 2,1676 1,00011 1,8336 1,00011 1,8339 1,5008 1,33314 2,33313 2,16712 2,0006 1,000
1. Mainzer MGC11 1,83310 1,66711 1,83310 1,6679 1,50012 2,0007 1,1679 1,5006 1,0009 1,5006 1,00010 1,6677 1,1678 1,33313 2,16711 1,83313 2,1676 1,000
SG Hom / Hilz / Mainz / Oko10 1,6679 1,50011 1,83310 1,66711 1,83311 1,8336 1,00012 2,0006 1,0009 1,5006 1,00011 1,8338 1,3339 1,50012 2,00012 2,00011 1,8336 1,000
MSK Neheim-Hüsten11 1,83314 2,33310 1,6679 1,50010 1,66711 1,8336 1,00012 2,00010 1,6677 1,1676 1,0008 1,3338 1,33310 1,66712 2,00011 1,83314 2,3337 1,167

Damenmannschaften 5. Spieltag - Neutraubling Minigolf-Center Miniaturgolf
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
MGC Dormagen-Brechten7 1,1677 1,1679 1,5007 1,1676 1,00012 2,0006 1,0009 1,50011 1,8336 1,0006 1,0008 1,33312 2,0006 1,0007 1,1676 1,0006 1,0007 1,167
1. MGC Göttingen8 1,3336 1,0007 1,1676 1,0009 1,5009 1,5007 1,1678 1,33314 2,3336 1,0009 1,5008 1,3339 1,5006 1,0006 1,0006 1,0007 1,1678 1,333
1. Mainzer MGC7 1,1677 1,1679 1,5006 1,0006 1,00010 1,6679 1,50010 1,66715 2,5006 1,00010 1,6676 1,00010 1,6678 1,3337 1,1676 1,0006 1,0006 1,000
SG Hom / Hilz / Mainz / Oko7 1,1676 1,0009 1,5006 1,0006 1,00012 2,0007 1,16713 2,16715 2,5006 1,0008 1,3338 1,3339 1,5006 1,00016 2,6676 1,0008 1,3337 1,167
MSK Neheim-Hüsten8 1,3336 1,0008 1,3337 1,1678 1,33319 3,1677 1,1678 1,33311 1,8337 1,1678 1,3338 1,33312 2,0008 1,3337 1,1676 1,00010 1,6676 1,000

Hauptseite | Herren | Damen | Nur Mannschaft | U23 weiblich | U23 männlich | Teams - Herrenmannschaften 6. Spieltag | Teams - Damenmannschaften 6. Spieltag | Teams - Herrenmannschaften 5. Spieltag | Teams - Damenmannschaften 5. Spieltag | Stechen | Ermahnungen | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige