WDM-Endrunde Brilon 2024 - System Miniaturgolf


Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 21 22 25 21 26 26 22 25 23,500 188 5
2 Marvin Neufeld MSK Neheim-Hüsten e.V. H 21 24 20 23 24 23 30 23 23,500 188 10
3 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. H 22 25 26 25 27 26 24 24 24,875 199 5
4 Lars Werner MGC Tütebelle e.V. H 24 24 28 21 28 25 22 28 25,000 200 7
5 Willi Schäfer MSF Brilon e.V. H 25 24 26 21 27 22 32 23 25,000 200 11
6 Thomas Spies q HMC Büttgen e.V. Sm I 31 26 19 28 25 23 27 21 25,000 200 12
7 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. H 25 23 26 30 20 21 30 26 25,125 201 10
8 Michael Hoefig q HMC Büttgen e.V. Sm I 25 26 25 30 22 27 26 23 25,500 204 8
9 Michael Kohnke q BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 30 25 26 26 23 21 27 26 25,500 204 9
10 Peter Hickert q MSF Brilon e.V. Sm II 26 26 22 28 25 25 31 22 25,625 205 9
11 Svenja Wehner MGC Tütebelle e.V. D 24 27 27 24 27 31 25 24 26,125 209 7
12 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 27 30 22 27 29 26 23 25 26,125 209 8
13 Torben Oldhafer MSK Neheim-Hüsten e.V. H 31 26 24 24 27 25 22 30 26,125 209 9
14 Ulf Rieger q BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 32 23 25 23 26 29 29 23 26,250 210 9
15 Norman Mandel q HMC Büttgen e.V. Sm II 29 23 30 23 30 29 21 25 26,250 210 9
16 Carsten Brocks q BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 29 26 30 26 27 22 24 27 26,375 211 8
17 Alexander Anders MSK Neheim-Hüsten e.V. Sm I 29 26 27 25 26 27 22 32 26,750 214 10
18 Thomas Wehner q MGC Tütebelle e.V. Sm II 29 27 25 25 28 28 24 29 26,875 215 5
19 Kai Stelzer MSK Neheim-Hüsten e.V. H 33 24 27 23 30 26     27,167 163 10
20 Markus Möller MC Tigers Künsebeck e.V. H 27 27 26 28 29 27     27,333 164 3
21 Klaus Ernst q HMC Büttgen e.V. Sm I 27 25 29 27 25 33 27 26 27,375 219 8
22 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 25 25 22 31 28 32 29 27 27,375 219 10
23 Wolfgang Romberg q BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 27 28 26 29 31 24 28   27,571 193 7
24 Rainer Henseler q MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 31 36 29 29 25 24 23   28,143 197 13
25 Klaus Dunker q SSC Halver e.V. Sm II 27 28 31 23 28 29 33   28,429 199 10
26 Dirk Müller MGC Tütebelle e.V. H 32 23 24 37 28 27     28,500 171 14
27 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 31 25 31 22 40 26 27 26 28,500 228 18
28 Herbert Cöln q BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 33 31 28 29 24 28 28   28,714 201 9
29 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 28 27 27 28 33 29 30   28,857 202 6
30 Jürgen Adenau q BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 36 30 27 26 30 26     29,167 175 10
31 Udo Apelmeier q VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm II 33 24 27 26 28 34 33   29,286 205 10
32 Sascha Wilbrand MGC Lünen-Syburg e.V. H 29 28 29 36 27 27     29,333 176 9
33 Norbert Ring q HMC Büttgen e.V. Sm II 28 30 30 33 30 27     29,667 178 6
34 Jürgen Vollmer q 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 27 30 29 30 27 35     29,667 178 8
35 Claudia Wilbrand MGC Lünen-Syburg e.V. D 31 26 24 38 31 31 29 28 29,750 238 14
36 Walter Fischer q MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 32 24 31 28 29 35     29,833 179 11
37 Martina Wehner MGC Tütebelle e.V. Sw II 37 25 31 33 25 31 34 24 30,000 240 13
38 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 39 27 28 30         31,000 124 12 Nicht beendet
39 Stefanie Westerwelle VfB Osnabrück von 1984 e.V. D 34 29 26 38 28 33 28 32 31,000 248 12
40 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. Sw II 24 32 30 40 29 32 32 30 31,125 249 16
41 Norbert Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 35 30 27 29 37 29     31,167 187 10
42 Thomas Gemkow MSF Brilon e.V. Sm II 34 33 28 25 36 31     31,167 187 11
43 Michael Schulte q VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm II 32 39 30 28 31 29     31,500 189 11
44 Volker Loferski MGC Bad Salzuflen e.V. Sm II 35 30 32 28 30 36     31,833 191 8
45 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. Sw II 32 33 32 31 26 31 31 42 32,250 258 16
46 Dieter Zimmermann q 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 31 29 37 26 37 34     32,333 194 11
47 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sw II 28 34 36 33 35 30     32,667 196 8
48 Heike Dunker SSC Halver e.V. Sw II 36 31 30 34 37 28     32,667 196 9
49 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. Sw II 35 35 29 28 38 30 33 36 33,000 264 10
50 Axel Brünger MGC Bad Salzuflen e.V. Sm II 31 37 31 39 33 34     34,167 205 8
51 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. Sm II 33 36 34 43 40 38     37,333 224 10
52 Klaus-Detlef Gildekötter MGC Tütebelle e.V. Sm II 38 41 37 29 31 48     37,333 224 19
53 Ulrich Ehlert HMC Büttgen e.V. Sm II 38 33 42 38 10 3       38,640 161 9 Nicht beendet

Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige