WDM-Endrunde Brilon 2024 - System Miniaturgolf


Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Klaus Ernst q, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1
2Versetzung2 2 2 2 2 2 2 2
3Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1
4Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 3 2 2 1 2 2
5Winkel2 1 1 2 1 2 1 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 1 1 4 1 2
7Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
8Salto1 1 2 2 2 2 2 2
9Plateau1 3 1 1 3 4 2 3
10Doppelkeile1 1 1 2 1 1 3 1
11Passagen3 2 1 2 1 1 1 1
12Liegende Schleife1 1 3 1 1 3 1 1
13V - Hindernis1 1 1 2 1 1 1 1
14Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
15Brücke2 1 1 1 1 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 2 1 1 3 1
17Blitz2 1 2 2 2 1 1 1
18Rohr2 1 4 1 2 4 1 3

Summe 27 25 29 27 25 33 27 26
Schnitt: 27,4
Gesamtergebnis: 219

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige