WDM-Endrunde Brilon 2024 - System Miniaturgolf


Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Thomas Spies q, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1
2Versetzung3 1 1 1 1 1 1 1
3Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 3
4Auflaufkeil mit Zielfenster3 6 1 1 1 2 3 1
5Winkel1 2 1 1 1 2 1 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 1 3 2 1 1
7Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 3 2 2 1
8Salto2 2 1 2 1 1 1 1
9Plateau2 1 1 2 1 1 1 1
10Doppelkeile4 1 1 1 1 1 1 1
11Passagen1 1 1 2 1 1 2 1
12Liegende Schleife2 1 1 1 2 1 2 1
13V - Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1
14Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
15Brücke2 1 1 1 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1 1 4 1
17Blitz2 1 1 1 2 2 1 2
18Rohr1 2 1 7 2 1 2 1

Summe 31 26 19 28 25 23 27 21
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 200

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige