WDM-Endrunde Brilon 2024 - System Miniaturgolf


Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Klaus Dunker q, SSC Halver e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 3
2Versetzung3 2 3 3 1 2 2
3Mittelhügel2 1 4 1 2 2 1
4Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 3 2 2 2 3
5Winkel1 1 1 1 1 1 2
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 2 1 1
7Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 1 2 1
8Salto1 2 1 1 2 2 2
9Plateau1 2 1 1 1 1 2
10Doppelkeile1 1 2 1 2 2 1
11Passagen3 2 2 2 2 4 2
12Liegende Schleife1 3 1 1 1 1 1
13V - Hindernis1 1 5 1 2 1 3
14Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 1 1 1 2
16Labyrinth1 1 1 1 2 2 1
17Blitz2 3 1 1 3 1 2
18Rohr4 1 1 2 1 1 3

Summe 27 28 31 23 28 29 33
Schnitt: 28,4
Gesamtergebnis: 199

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige