WDM-Endrunde Brilon 2024 - System Miniaturgolf


Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Wolfgang Romberg q, BGC Schloß Paffendorf e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 2 2 1 1 1 1
2Versetzung2 2 2 2 2 2 2
3Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1
4Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 2 2 2 5
5Winkel2 1 1 2 1 2 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 4 1 3 2 1 1
7Schräger Kreis mit Niere1 2 2 1 1 1 2
8Salto1 2 2 1 2 1 2
9Plateau1 1 1 2 2 1 1
10Doppelkeile6 1 1 1 2 1 2
11Passagen1 1 2 1 3 2 2
12Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1
13V - Hindernis1 1 1 1 1 1 2
14Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 1 2 1 1
16Labyrinth1 2 1 1 2 3 1
17Blitz1 1 3 2 2 1 1
18Rohr1 1 1 5 3 1 1

Summe 27 28 26 29 31 24 28
Schnitt: 27,6
Gesamtergebnis: 193

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige