WDM-Endrunde Brilon 2024 - System Miniaturgolf


Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier q, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1
2Versetzung4 1 3 1 3 3 3
3Mittelhügel3 1 3 1 1 2 3
4Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 2 2 1 7 3
5Winkel1 2 1 1 1 2 2
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 1 1 3 1 1
7Schräger Kreis mit Niere4 1 1 2 1 1 1
8Salto2 2 2 2 2 1 2
9Plateau1 1 3 1 2 1 2
10Doppelkeile2 1 1 6 1 5 2
11Passagen1 1 1 1 1 1 1
12Liegende Schleife1 3 1 1 1 1 2
13V - Hindernis1 1 1 1 1 2 1
14Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 1
15Brücke2 2 2 1 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1 1 1 4
17Blitz1 1 1 1 2 1 2
18Rohr1 1 1 1 2 1 1

Summe 33 24 27 26 28 34 33
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 205

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Damen | Senioren II | Senioren I | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige