Vereinsmeisterschaft 2024 BGC Neutraubling


Hauptseite | Startplan | Herren aktiv | Damen passiv | Damen aktiv | Herren passiv | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren aktiv
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 B2 E3 E4 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 26 26 26 22 26,000 24,000 52 48 4 100
2 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 26 29 25 25 27,500 25,000 55 50 3 105
3 Reiner Weinberger BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 31 27 28 25 29,000 26,500 58 53 7 111
4 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 2 2 2 1 1 2 1 1 35 27 24 29 31,000 26,500 62 53 13 115
5 Tim Reinisch BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 30 33 26 27 31,500 26,500 63 53 4 116
6 Klaus jr. Reinisch BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 3 2 1 1 1 1 2 31 27 35 27 29,000 31,000 58 62 12 120
7 Klaus Reinisch BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 7 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 30 33 34 32 31,500 33,000 63 66 5 129
8 Edwin Schicker BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 32 38 33 30 35,000 31,500 70 63 9 133
9 Günter Mikschl BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 2 38 31 37 27 34,500 32,000 69 64 17 133

Damen passiv
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 B2 E3 E4 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Silvia Holzapfel BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 6 1 36 33 39 34 34,500 36,500 69 73 8 142
2 Alexandra Lacher BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 5 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 35 39 33 36 37,000 34,500 74 69 7 143
3 Daniela Sarodnik BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 4 1 2 1 1 45 38 34 28 41,500 31,000 83 62 13 145
4 Sonja Dirlmeier BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 7 2 1 1 4 2 4 4 7 2 2 3 1 3 1 1 2 40 40 32 48 40,000 40,000 80 80 16 160
5 Karin Kaiser BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 4 2 2 6 4 1 3 2 4 1 1 2 3 1 2 4 2 45 38 33 46 41,500 39,500 83 79 20 162
6 Lydia Dallmann-Forsch BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 1 1 2 2 5 5 3 4 1 2 2 2 5 1 1 1 3 35 49 42 43 42,000 42,500 84 85 15 169

Damen aktiv
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 B2 E3 E4 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Karolína Jandová BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22 30 26 25 26,000 25,500 52 51 9 103
2 Corina Reinisch BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 34 31 23 21 32,500 22,000 65 44 5 109
3 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2 1 3 2 1 1 31 36 31 29 33,500 30,000 67 60 7 127
4 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 4 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 30 32 38 32 31,000 35,000 62 70 8 132
5 Angela Fuchs BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 6 1 3 1 1 1 1 3 3 4 1 1 1 35 46 37 33 40,500 35,000 81 70 15 151
6 Christelle Sippel BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 2 2 3 1 1 2 6 7 1 2 1 3 2 1 2 1 2 45 35 35 41 40,000 38,000 80 76 16 156

Herren passiv
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 B2 E3 E4 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Thomas Dirlmeier BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 28 27 27 23 27,500 25,000 55 50 5 105
2 Stephan Unterburger BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 28 32 29 29 30,000 29,000 60 58 4 118
3 Patrick Peschke BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 1 1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 33 31 26 31 32,000 28,500 64 57 7 121
4 Tobias Pfaffeneder BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 33 41 28 29 37,000 28,500 74 57 9 131
5 Rolf Gumbrecht BGC Neutraubling e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 3 1 1 6 2 2 1 2 1 1 1 1 1 32 42 29 29 37,000 29,000 74 58 10 132
6 Alexander Kessner BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 34 41 34 29 37,500 31,500 75 63 12 138
7 Frank Korinth BGC Neutraubling e.V. Runde 4 2 2 1 1 1 4 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 5 1 34 35 39 34 34,500 36,500 69 73 6 142